MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | ||||||||
![]() |
#¡REF! | |||||||
CLASIFICACIÓN SENIOR FEMENINA | ||||||||
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Categoría |
||
27 | 1:22:42 | 801 | MARTIN BORGAS, GEMA | SALAMANCA RAID&TRAILS | SENIOR FEMENINA | 1 | ||
63 | 1:26:13 | 802 | DIEZ MANZANO, MARIA | CORRECAMINOS DEL DUERO | SENIOR FEMENINA | 2 | ||
110 | 1:29:52 | 829 | JUSTO ENCINAR, OLGA | TRIABONA | SENIOR FEMENINA | 3 | ||
362 | 1:41:18 | 837 | NAÑEZ SANCHEZ, VIRGINIA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 4 | ||
416 | 1:43:01 | 850 | GARCIA MANJON, SARA | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR FEMENINA | 5 | ||
440 | 1:43:43 | 811 | CERRADA GOMEZ, TERESA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 6 | ||
527 | 1:47:13 | 809 | BELLO NUÑEZ, CAROLINA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 7 | ||
551 | 1:48:10 | 838 | NARANJO MARTIN, LAURA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 8 | ||
587 | 1:50:03 | 852 | BERNABEU VALDERRABANO, Mª ELENA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 9 | ||
603 | 1:51:04 | 857 | BULLIDO VENTURA, LETICIA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 10 | ||
643 | 1:53:27 | 847 | VAZQUEZ PALOMO, MARIA JESUS | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 11 | ||
644 | 1:53:31 | 851 | LUMBRERAS JIMENEZ, LAURA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 12 | ||
649 | 1:53:59 | 844 | SANCHEZ MARTIN, MARIA VIRGINIA | AV SPORT | SENIOR FEMENINA | 13 | ||
654 | 1:54:19 | 823 | GONZALEZ SANCHEZ, ELSA | DEPORTES ALFONSO | SENIOR FEMENINA | 14 | ||
687 | 1:57:31 | 828 | JIMENEZ LOPEZ, ANA MARIA | AV SPORT | SENIOR FEMENINA | 15 | ||
696 | 1:57:58 | 815 | ESPEJO-SAAVEDRA CONESA, BLANCA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 16 | ||
704 | 1:58:48 | 836 | MUÑOZ, CAROLINA | SPEED TORTUGUITAS RUNNING CLUB | SENIOR FEMENINA | 17 | ||
710 | 1:59:27 | 810 | BENITO CASES, ELENA | S.S.REYES-CLINICA MENORCA | SENIOR FEMENINA | 18 | ||
720 | 2:01:20 | 834 | MORALES GOMEZ, ALICIA | TRIAVILA | SENIOR FEMENINA | 19 | ||
732 | 2:03:32 | 842 | SABORIDO GIL, OLALLA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 20 | ||
737 | 2:05:33 | 814 | DOYLE, BONNIE | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 21 | ||
739 | 2:05:39 | 849 | DEL PINO LUQUE, AURORA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 22 | ||
766 | 2:10:16 | 827 | GUINEA ANDRINO, LEONOR | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 23 | ||
777 | 2:15:29 | 826 | HOBDELL, ANA | ZONA DE META | SENIOR FEMENINA | 24 | ||
![]() |
||||||||