MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL    
 
      CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT    
               
        CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA    
               
Puesto
Hombres
Puesto
General
Tiempo Dorsal Nombre Club Categoría Puesto
Categoría
1 1 1:09:44 1 IGLESIAS BORREGO, RAFAEL CLUB ATLETISMO ADIDAS VET-35 - MASCULINO 1
2 2 1:11:37 2 SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL AD. MARATHON SENIOR - MASCULINO 1
3 3 1:13:06 54 HERNANZ MUÑOZ, BORJA PUENTE ROMANILLOS SENIOR - MASCULINO 2
4 4 1:16:06 543 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN ATLETISMO ALCORCON SENIOR - MASCULINO 3
5 5 1:16:18 15 LOZANO BENAVENTE, FRANCISCO JAVIER C.D. PINEDA DE CIGUELA SENIOR - MASCULINO 4
6 6 1:16:42 327 JIMENEZ ALVAREZ, ALVARO    INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 5
7 7 1:17:45 12 MORENO LOPEZ, EDUARDO ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 2
8 8 1:18:00 685 ESPINAR ZAMARREÑO, MANUEL SPORTING HORTALEZA VET-45 - MASCULINO 1
9 9 1:18:16 52 GOMEZ SANTERO, JOSE MARIA ATLETISMO GUADARRAMA VET-40 - MASCULINO 1
10 10 1:18:57 3 HERRERO GONZALEZ, ALFREDO AD. MARATHON VET-35 - MASCULINO 3
11 11 1:19:05 13 LOPEZ JIMENEZ, DAVID ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 4
12 12 1:19:22 1097 FERNANDEZ CECILIA, JESUS ALBERTO SOLORUNNERS VET-40 - MASCULINO 2
13 13 1:19:29 44 SANCHEZ VICENTE, JOSE CAT ALCORCON SENIOR - MASCULINO 6
14 14 1:19:41 1318 HERNANDO GARCIA, VALENTIN HOTEL CANDIDO-CIUDAD DE SEGOVIA VET-50 - MASCULINO 1
15 15 1:19:44 51 DEL POZO JIMENEZ, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 5
16 17 1:19:50 10 JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 2
17 18 1:20:10 916 DUQUE DE PABLO, PEDRO CLUB ATLETISMO BOSTON VET-40 - MASCULINO 3
18 19 1:20:22 852 MORENO FUERTES, JOSE ANTONIO CD. PINEDA VET-35 - MASCULINO 6
19 20 1:20:25 947 YUSTE YUSTE, CARLOS INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 7
20 21 1:20:27 1322 MARTIN GONZALEZ, OSCAR A. SALMANTINA ATL.VETERANOS VET-35 - MASCULINO 8
21 22 1:20:31 50 MARTIN MAGDALENO, RICARDO HOTEL CANDIDO-CIUDAD DE SEGOVIA VET-50 - MASCULINO 2
22 23 1:20:37 1023 MORILLAS HERRANZ, ALBERTO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 7
23 25 1:21:01 4 SEVILLANO ARROYO, MIGUEL ANGEL CAZABACHES VET-35 - MASCULINO 9
24 26 1:21:01 534 TORIBIO GONZALEZ, JESUS ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 3
25 27 1:21:11 39 MATA BLANCO, JUAN LUIS SS DE LOS REYES- CLINICA MENORCA SENIOR - MASCULINO 8
26 28 1:21:13 367 SORIANO MARTIN, JOSE  ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 10
27 29 1:21:18 155 JIMENEZ HERNANDEZ, JESUS A TROTE LOBERO SENIOR - MASCULINO 9
28 30 1:21:32 867 GALLEGO MARTIN, RAUL PIEDRAS RODANTES VILLAMAYOR VET-40 - MASCULINO 4
29 31 1:21:42 605 MARTIN GARCIA, LUIS MIGUEL A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO 10
30 32 1:22:01 40 MORENO LOPEZ, RAUL ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 5
31 33 1:22:08 8 LOMO GARROTE, JOSE MARIA RACING VALLADOLID VET-40 - MASCULINO 6
32 34 1:22:09 1320 MARCOS DOMINGUEZ, SANTIAGO A. SALMANTINA ATL.VETERANOS VET-35 - MASCULINO 11
33 35 1:22:22 545 REPISO HERRERO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 12
34 36 1:22:30 16 MUÑOZ JIMENEZ, AITOR INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 11
35 37 1:22:47 475 PEÑA MONTES, FRANCISCO JAVIER IMD SEGOVIA VET-40 - MASCULINO 7
36 38 1:22:47 802 GARCIA ROMERO, ALBERTO TRIYAIZA VET-40 - MASCULINO 8
37 39 1:22:48 36 GASCON RODRIGUEZ, JESUS MARIA CAZABACHES VET-40 - MASCULINO 9
38 40 1:22:51 1068 SANCHEZ BENITEZ, LUIS FELIPE INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 4
39 41 1:22:52 586 NAÑEZ SANCHEZ , DIEGO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 13
40 42 1:23:04 742 LORENZO SOTELO, ABEL CAM ALMANZOR VET-35 - MASCULINO 14
41 43 1:23:05 21 MANSO GUZMAN, FRANCISCO C.D.PARIS VET-45 - MASCULINO 5
42 44 1:23:14 506 MARTIN SANCHEZ, RAFAEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 15
43 45 1:23:15 706 FRESNO CASTAÑO, MANUEL JESUS PERSIANAS RUANO-ATLETISMO MACOTERA VET-45 - MASCULINO 6
44 46 1:23:15 18 ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 7
45 47 1:23:22 48 FERNANDEZ GOMEZ, ALFONSO ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 8
46 48 1:23:23 17 GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 10
47 49 1:23:27 806 PEREZ REDONDO, FRANCISCO JAVIER GO FIT VET-35 - MASCULINO 16
48 50 1:23:34 53 RODRIGUEZ BENEITEZ, JORGE C. A. LA BAÑEZA SENIOR - MASCULINO 12
49 52 1:23:46 6 CUADRADO RODRIGUEZ, DANIEL PARQUE SPORT VALLADOLID VET-35 - MASCULINO 17
50 53 1:23:53 981 LAZARO CRIADO, JUAN MANUEL UBU-CAJA DE BURGOS SENIOR - MASCULINO 13
51 54 1:23:55 562 MORALES SANCHEZ, ALEJANDRO TRIAVILA VET-35 - MASCULINO 18
52 55 1:24:02 732 LOZON LOPEZ, PABLO GRUPO PARQUE ALCOBENDAS SENIOR - MASCULINO 14
53 56 1:24:04 218 GOMEZ HERRAEZ, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 19
54 57 1:24:19 1040 GUADALUPE PECELLIN, MARIANO TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES SENIOR - MASCULINO 15
55 58 1:24:27 38 CHIMENO FIDALGO, LUIS MANUEL CORRECAMINOS DEL DUERO VET-35 - MASCULINO 20
56 59 1:24:30 795 CAÑADA CALLE, PEDRO JOAQUIN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 21
57 60 1:24:35 47 MARTIN AGUADO, ALVARO A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO 16
58 61 1:24:36 59 SANCHEZ SERRANO, DAVID INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 22
59 62 1:24:38 33 ZAZO ZUNZUNEGUI, FRANCISCO PARQUE SPORT VET-40 - MASCULINO 11
60 63 1:24:40 11 DIEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 9
61 64 1:24:45 814 VARA GARCIA, MIGUEL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 17
62 65 1:24:45 5 SEVILLANO ARROYO, RAMON CAZABACHES VET-40 - MASCULINO 12
63 66 1:24:46 46 MORAL GARCIA, DAVID A TROTE BORRIQUERO VET-40 - MASCULINO 13
64 67 1:24:53 32 CARREÑO GONZALEZ, JOSE MIGUEL EL ESPINAR VET-35 - MASCULINO 23
65 68 1:24:54 857 LOPEZ DE LA CUESTA, PABLO ALBINO RACING VALLADOLID VET-40 - MASCULINO 14
66 69 1:24:59 682 RODRIGUEZ VERDUGO, JUAN ANTONIO A TROTE BORRIQUERO VET-40 - MASCULINO 15
67 70 1:25:08 735 GARCIA VELAZQUEZ, ANGEL FONTIVEROS RUNNERS SENIOR - MASCULINO 18
68 71 1:25:15 264 RODRIGUEZ FRAGUA, MARCOS C.A. SUANZES SAN BLAS SENIOR - MASCULINO 19
69 72 1:25:22 31 IGLESIAS RANZ, ANGEL PUENTE ROMANILLOS VET-50 - MASCULINO 3
70 73 1:25:27 505 DOMINGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE CD SANTINOS TUDELA DE DUERO VET-50 - MASCULINO 4
71 74 1:25:27 330 PEÑA HERRANZ, ALVARO A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO 20
72 75 1:25:28 681 QUIROS PABLO, VICENTE A TROTE BORRIQUERO VET-45 - MASCULINO 10
73 76 1:25:31 164 NEGRO VAQUERO, ENRIQUE ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 16
74 77 1:25:34 435 DEL POZO CORDERO, ELOY INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 24
75 78 1:25:36 385 ADAME LOZANO, JOSE INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 11
76 80 1:25:40 993 MATO CASTILLO, LEANDRO PARQUE SPORT VET-40 - MASCULINO 17
77 81 1:25:42 27 GUERRA TRUEBA, JOAQUIN CAT PARQUESOL VET-35 - MASCULINO 25
78 82 1:25:43 1035 DEL VALLE VELA, JUAN INDEPENDIENTE PROMESA - MASCULINO 1
79 83 1:25:46 190 PARADERO DEVORA, REGINO ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 26
80 84 1:25:50 326 GIL PADILLA, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 21
81 85 1:25:58 817 MARTIN LAZCANO, DAVID INDEPENDIENTE PROMESA - MASCULINO 2
82 86 1:26:01 25 HERRERO GONZALEZ, JESUS INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 18
83 87 1:26:04 203 VILLAGRAN MUÑOZ, JUAN CARLOS RUNNING 40450 SENIOR - MASCULINO 22
84 88 1:26:07 462 GUTIERREZ GONZALEZ, GUSTAVO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 27
85 89 1:26:10 1323 MERCHAN ESTEBAN, ROBERTO A. SALMANTINA ATL.VETERANOS VET-40 - MASCULINO 19
86 91 1:26:12 893 GONZALEZ CERRO, DAVID C.D. LA PEDRAJA VET-40 - MASCULINO 20
87 92 1:26:22 41 ESTEVEZ LOPEZ, LUIS LAISTER VET-50 - MASCULINO 5
88 93 1:26:25 622 GONZALEZ HERMOSA, JOSE MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 23
89 94 1:26:29 644 TELLADO LOPEZ, SERGIO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 28
90 95 1:26:33 415 BRIONES ROJAS, LUIS GACELAS DE MADRID VET-40 - MASCULINO 21
91 96 1:26:33 363 MUÑOZ HERNANDEZ, ALBERTO ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 22
92 97 1:26:41 996 LOPEZ HERNANDEZ, DIEGO CORRECAMINOS DEL DUERO VET-40 - MASCULINO 23
93 98 1:26:41 35 VICENTE BARRIO, JESUS ALBERTO CORRECAMINOS DEL DUERO VET-35 - MASCULINO 29
94 99 1:26:43 28 MARTINEZ TORTOSA, FLORENCIO ESPARTAN@S CLUB VET-40 - MASCULINO 24
95 100 1:26:45 903 CORBACHO ANDRES, JOSE LUIS C.D. CANTOSAL VET-45 - MASCULINO 12
96 101 1:26:55 464 HERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL  INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 30
97 102 1:27:02 599 GARCIA PEREZ, JUAN LUIS INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 25
98 103 1:27:03 1055 GARCIA AMIEVA, DIEGO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 24
99 104 1:27:11 790 GONZALEZ DIAZ, MANUEL ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA VET-35 - MASCULINO 31
100 105 1:27:13 429 SANCHEZ FERRADAL, JULIO IMD TRIATLON SEGOVIA SENIOR - MASCULINO 25
101 106 1:27:13 663 ROMERO HERNANDEZ, LUIS MIGUEL ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA VET-40 - MASCULINO 26
102 107 1:27:15 892 FERNANDEZ CRUZ, VICTOR FOROFOS DEL RUNNING VET-40 - MASCULINO 27
103 108 1:27:20 1014 DE ARNAIZ VALDIVIA, JAVIER C.D. PINEDA DE CIGUELA SENIOR - MASCULINO 26
104 109 1:27:22 926 DUQUE MARTIN, ANTONIO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 27
105 110 1:27:23 1010 GARCIA PEINADO, MARIO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 32
106 111 1:27:24 1062 GONZALALEZ GARCIA, FELIX ATLETICO CUELLAR SENIOR - MASCULINO 28
107 112 1:27:25 1314 GARCIA RUBIO, AGUSTIN A. SALMANTINA ATL.VETERANOS VET-50 - MASCULINO 6
108 113 1:27:29 536 GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE MANUEL  ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 13
109 114 1:27:33 444 DE SANTOS MORENO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 29
110 115 1:27:33 638 NIETO BUENO, MIGUEL ANGEL ATLETISMO MACOTERA VET-40 - MASCULINO 28
111 116 1:27:40 874 FERNANDEZ MARTOS, DAVID CD PINEDA CIGUEL SENIOR - MASCULINO 30
112 117 1:27:43 632 DEL POZO MONTERO, PABLO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 33
113 118 1:27:43 973 GARCIA SIGUENZA, ESTEBAN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 34
114 119 1:27:46 1336 SASAKI, SHINICHI SS DE LOS REYES- CLINICA MENORCA VET-50 - MASCULINO 7
115 120 1:27:51 793 GOMEZ REVILLA, LUIS ALFREDO CORRIENDO POR LAS BARRANCAS EL ESPINAR VET-45 - MASCULINO 14
116 121 1:27:53 990 YUSTE BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 15
117 122 1:27:54 660 DIAZ RECIO, GUSTAVO CORRELINDES DE CEBREROS VET-35 - MASCULINO 35
118 123 1:27:58 484 GIL MARTIN, JOSE JUAN INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 31
119 124 1:28:08 1032 CANDILES JIMENEZ, OSCAR INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 29
120 125 1:28:09 288 GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID VET-35 - MASCULINO 36
121 126 1:28:11 729 GUTIERREZ GARCIA, JORGE CAT PARQUESOL VET-35 - MASCULINO 37
122 127 1:28:12 871 MORENO MAGAN, FELIX VINOTORO CAJA RURAL SOFTORO VET-60 - MASCULINO 1
123 128 1:28:15 848 GIESENBAUER, SVEN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 38
124 129 1:28:17 1090 GARCIA MORENO, CARLOS INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 30
125 130 1:28:17 746 TORRES ESPIN, JUAN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 39
126 132 1:28:30 292 PRIETO RAMIREZ, PEDRO C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID VET-50 - MASCULINO 8
127 133 1:28:34 403 DE LA TORRE GARCIA, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 9
128 134 1:28:34 770 GARCIA, VICTOR REEBOK SPORTS CLUB SENIOR - MASCULINO 32
129 135 1:28:43 104 PALACIOS MAIZ, CESAR SEGUROS CESAR"CHAPI" PALACIOS VET-35 - MASCULINO 40
130 136 1:28:45 489 DIAZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 31
131 137 1:28:48 296 PERANDONES DELGADO, LUIS C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID VET-35 - MASCULINO 41
132 138 1:28:49 347 BEZANILLA, EMILIO C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID VET-35 - MASCULINO 42
133 139 1:28:49 1011 RODRIGUEZ PEREZ, JAVIER INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 43
134 140 1:28:50 1321 MARTIN ASUNCION, MIIGUEL ANGEL A. SALMANTINA ATL.VETERANOS VET-45 - MASCULINO 16
135 141 1:28:56 1003 CRIADO TRILLO, DAVID INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 44
136 142 1:28:58 480 GONZALEZ DIAZ, ABEL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 33
137 143 1:28:59 891 ALVAREZ ORTIZ, ALFREDO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 45
138 144 1:28:59 988 RUIZ BERIGUETE, PEDRO INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 10
139 145 1:29:00 1327 YAÑEZ GARCIA, RICARDO A. SALMANTINA ATL.VETERANOS VET-40 - MASCULINO 32
140 146 1:29:00 421 FUENTES GONZALEZ, IVAN TRAGALEGUAS SENIOR - MASCULINO 34
141 147 1:29:01 941 RUANO MATILLA, MANUEL RACING VALLADOLID VET-35 - MASCULINO 46
142 148 1:29:03 192 PADILLA MONSALUPE, PEDRO ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 17
143 149 1:29:03 138 VICENTE RODRIGUEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 35
144 150 1:29:24 58 MARTIN DE JUAN, ALBERTO TRIAVILA SENIOR - MASCULINO 36
145 151 1:29:24 730 MARTIN JIMENEZ, DIEGO ECOSPORT SENIOR - MASCULINO 37
146 152 1:29:30 1324 MERCHAN MARTIN, JOSE RICARDO A. SALMANTINA ATL.VETERANOS VET-55 - MASCULINO 1
147 153 1:29:41 890 DORREGO HOYUELOS, IVAN INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 38
148 154 1:29:45 229 VIEJO HUERTA, DAVID INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 39
149 155 1:29:47 831 MATEOS GARCIA, JULIO ALBERTO RUNNERS EL ESPINAR SENIOR - MASCULINO 40
150 156 1:29:50 1046 PINILLOS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO TURNO DE LAS 8 SENIOR - MASCULINO 41
151 157 1:29:51 826 JIMENEZ SANCHEZ, DAVID CLUB MORENITO SENIOR - MASCULINO 42
152 158 1:29:53 759 ALONSO LOPEZ, ANTONIO SOLORUNNERS VALLADOLID SENIOR - MASCULINO 43
153 159 1:29:58 782 GALAN SEGOVIA, CESAR TRIAVILA SENIOR - MASCULINO 44
154 160 1:29:59 225 SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 47
155 161 1:29:59 1088 VILLAFRANCA BALLESTEROS, VICTOR CLUB RUNNING DE PINTO VET-35 - MASCULINO 48
156 162 1:30:01 820 GUTIERREZ MARTIN, JOSE JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 33
157 164 1:30:02 1305 RUBIO CHAMORRO, CARLOS INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 45
158 165 1:30:03 351 GARCIA GONZALEZ, JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 46
159 166 1:30:04 453 HORTIGÜLA LOPEZ, JOSE MARIA TRIAVILA SENIOR - MASCULINO 47
160 167 1:30:04 1311 OLIVARES HERRANZ, JOSE JAVIER ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 34
161 168 1:30:05 772 LENOIR-GRAND PONS, RICARDO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 48
162 169 1:30:09 157 JIMENEZ RILO, JUAN JOSE INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 35
163 170 1:30:10 318 FUENTES BRAVO, CARLOS MARIA ECOSPORT VET-50 - MASCULINO 11
164 171 1:30:12 236 FERNANDEZ GONZALEZ, ISIDRO INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 12
165 172 1:30:14 343 SANTODOMINGO PASCUAL, JESUS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 18
166 173 1:30:14 490 MAYO SANTANA, JORGE INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 49
167 174 1:30:16 1042 GONZALEZ ALTED, ERNESTO TURNO DE LAS 8 VET-40 - MASCULINO 36
168 175 1:30:18 879 SALVADOR ANSOLA, FERNANDO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 19
169 176 1:30:18 837 GARCIA FERNANDEZ DE LANDA, FERNANDO TROTAPINARES VET-40 - MASCULINO 37
170 177 1:30:24 992 GARCIA MARTIN, MARIO TRIATLON IMD VET-35 - MASCULINO 50
171 178 1:30:32 750 MARTIN HERRERO, JESUS GRIJAN TEAM VET-35 - MASCULINO 51
172 179 1:30:38 726 JIMENEZ CALERO, SANTIAGO AMO ALLA SENIOR - MASCULINO 49
173 180 1:30:48 974 DE CASTRO FERNANDEZ, RAUL ATLETAS POPULARES DE VALLADOLID VET-45 - MASCULINO 20
174 181 1:30:50 153 PIEDELOBO GOMEZ, ROBERTO ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 38
175 182 1:30:54 1058 NIETO MOSULEN SANCHEZ, ENRIQUE A TROTE BORRIQUERO VET-35 - MASCULINO 52
176 183 1:30:58 697 ROLLAN DURAN, FERNANDO ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA VET-50 - MASCULINO 13
177 184 1:30:59 34 PEREZ PEÑA, JOSE CORRECAMINOS VET-45 - MASCULINO 21
178 185 1:31:00 985 GARCIA GARCIA, DANIEL MARATON&COJOS VET-35 - MASCULINO 53
179 186 1:31:06 461 MARTIN SANCHEZ, JESUS MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 50
180 187 1:31:14 920 RIVILLA MARUGAN, JORGE INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 54
181 188 1:31:20 737 YUSTE MARTINEZ, LUIS ALFONSO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 39
182 189 1:31:24 311 ENCINAR PEREZ, GASPAR ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 22
183 190 1:31:26 965 DEL CASTILLO PEREZ, PEDRO INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 14
184 191 1:31:26 540 SANCHEZ BLANCO, RODRIGO RUNERSAVILA PROMESA - MASCULINO 3
185 192 1:31:33 535 KELBRER CABOVIANCO, OSVALDO EDISON ECOSPORT SENIOR - MASCULINO 51
186 193 1:31:43 736 SAN CLETO BARBA, JULIO CESAR INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 40
187 194 1:31:43 928 BALLESTEROS HERENCIA, CARLOS A. C.D. PEÑA JAMAKUKO VET-40 - MASCULINO 41
188 195 1:31:45 1015 TORRE MAYO, JESUS CA VALLADOLID-UNIVERSIDAD VET-50 - MASCULINO 15
189 196 1:31:48 623 MATUTE BENITO, ALVARO AMIGOS FONDISTAS LARDERO VET-35 - MASCULINO 55
190 197 1:31:48 684 HERNANDEZ HERRERO, JOSE FRANCISCO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 42
191 198 1:31:51 109 PEREZ NIETO, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 16
192 199 1:31:55 189 FERNANDEZ LOPEZ, VARI INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 43
193 200 1:31:59 1313 GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL A. SALMANTINA ATL.VETERANOS VET-55 - MASCULINO 2
194 201 1:32:00 372 JIMENEZ DOMINGUEZ, MARIO C.D.PARIS VET-40 - MASCULINO 44
195 202 1:32:01 591 VAZQUEZ DIAZ, PABLO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 56
196 203 1:32:03 510 RODRIGUEZ MONTERO, RUBEN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 57
197 204 1:32:03 851 MENDEZ MARTINEZ, HUGO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 52
198 206 1:32:10 141 GIL SANCHEZ, DANIE JESUS INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 45
199 207 1:32:16 441 JIMENEZ MUÑOZ, PEDRO AV SPORT VET-40 - MASCULINO 46
200 208 1:32:17 197 RODRIGUEZ DE LA IGLESIA, RUBEN ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 47
201 209 1:32:23 646 CASILLAS HERNANDEZ, NICOLAS CAZABACHES VET-55 - MASCULINO 3
202 210 1:32:23 714 MIGUEL RIVAS, ISSAC ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA VET-55 - MASCULINO 4
203 211 1:32:24 37 SANCHEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS INDEPENDIENTE VET-55 - MASCULINO 5
204 212 1:32:26 783 ARRIBAS, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 48
205 213 1:32:31 103 GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL  SEGUROS CESAR"CHAPI" PALACIOS VET-35 - MASCULINO 58
206 214 1:32:44 669 DIAZ-CORRALEJO ARGANDA, VICENTE INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 53
207 215 1:32:45 800 MADERUELO RIESCO, FRANCISCO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 59
208 216 1:32:47 422 JIMENEZ GARCIA, ALBERTO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 49
209 217 1:32:49 769 TORO, DAVID REEBOK SPORTS CLUB VET-35 - MASCULINO 60
210 218 1:32:55 1306 HERRERO ROLDAN, JUAN CARLOS LA RAMONA VET-40 - MASCULINO 50
211 219 1:33:01 850 PEREZ GARCIA, ALVARO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 54
212 220 1:33:06 470 SANZ ORTEGA, VICENTE MORENOSPORT VET-55 - MASCULINO 6
213 221 1:33:09 291 ABELLAN MEDINA, MIGUEL ANGEL C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID VET-35 - MASCULINO 61
214 222 1:33:10 911 SANCHEZ-TRILLO DEL SAZ, JUSTO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 23
215 223 1:33:13 959 BLAZQUEZ GARCIA, JOSE JAVIER RAID LIGHT TEAM VET-35 - MASCULINO 62
216 224 1:33:14 310 NIETO JIMENEZ, RUBEN ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 63
217 225 1:33:20 335 HERNANDEZ GARCIA, ROBERTO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 55
218 226 1:33:26 614 SANTOS POSADA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 64
219 227 1:33:34 473 GARCIA GONZALEZ, SANTI FONTIVEROS RUNNERS SENIOR - MASCULINO 56
220 228 1:33:37 796 DEL RIO ESPINEL, DAVID MIACUM SENIOR - MASCULINO 57
221 229 1:33:39 977 MARTINEZ BARRERA, AFRODISIO TRIATLON SIERRA NORTE VET-40 - MASCULINO 51
222 230 1:33:44 1002 SANCHEZ DE QUINTANA, EMILIO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 24
223 231 1:33:45 219 GONZALEZ MORENO, ESTEBAN 4 PIPAS VET-55 - MASCULINO 7
224 232 1:33:48 525 DE CASA GAGO, ANICETO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 25
225 233 1:33:51 900 ROLDAN SANCHEZ, ELIAS AY LE IL A ESO SENIOR - MASCULINO 58
226 234 1:33:53 122 SANCHEZ ENCINAR, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE VET-60 - MASCULINO 2
227 235 1:33:55 658 GARCIA HERRANZ, RUBEN INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 59
228 236 1:33:56 563 JIMENEZ NIETO, JAIME INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 52
229 237 1:34:00 207 GARCINUÑO ENRIQUEZ, DAVID INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 60
230 238 1:34:02 877 GUTIERREZ MESONERO, JOSE MARIA LA CUESTA COLORA VET-45 - MASCULINO 26
231 239 1:34:03 452 CRESPO CATREJON, FRANCISCO ECOSPORT VET-50 - MASCULINO 17
232 240 1:34:15 989 ROJAS GARCIA, RAFAEL INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 27
233 241 1:34:16 652 SANCHEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO SR2 TRIATLON VET-35 - MASCULINO 65
234 242 1:34:19 209 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 28
