MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL  
      CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT  
 
         
      CLASIFICACIÓN SENIOR MASCULINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:11:37 2 SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL AD. MARATHON 2
2 1:13:06 54 HERNANZ MUÑOZ, BORJA PUENTE ROMANILLOS 3
3 1:16:06 543 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN ATLETISMO ALCORCON 4
4 1:16:18 15 LOZANO BENAVENTE, FRANCISCO JAVIER C.D. PINEDA DE CIGUELA 5
5 1:16:42 327 JIMENEZ ALVAREZ, ALVARO    INDEPENDIENTE 6
6 1:19:29 44 SANCHEZ VICENTE, JOSE CAT ALCORCON 13
7 1:20:37 1023 MORILLAS HERRANZ, ALBERTO INDEPENDIENTE 23
8 1:21:11 39 MATA BLANCO, JUAN LUIS SS DE LOS REYES- CLINICA MENORCA 27
9 1:21:18 155 JIMENEZ HERNANDEZ, JESUS A TROTE LOBERO 29
10 1:21:42 605 MARTIN GARCIA, LUIS MIGUEL A TROTE BORRIQUERO 31
11 1:22:30 16 MUÑOZ JIMENEZ, AITOR INDEPENDIENTE 36
12 1:23:34 53 RODRIGUEZ BENEITEZ, JORGE C. A. LA BAÑEZA 50
13 1:23:53 981 LAZARO CRIADO, JUAN MANUEL UBU-CAJA DE BURGOS 53
14 1:24:02 732 LOZON LOPEZ, PABLO GRUPO PARQUE ALCOBENDAS 55
15 1:24:19 1040 GUADALUPE PECELLIN, MARIANO TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 57
16 1:24:35 47 MARTIN AGUADO, ALVARO A TROTE BORRIQUERO 60
17 1:24:45 814 VARA GARCIA, MIGUEL INDEPENDIENTE 64
18 1:25:08 735 GARCIA VELAZQUEZ, ANGEL FONTIVEROS RUNNERS 70
19 1:25:15 264 RODRIGUEZ FRAGUA, MARCOS C.A. SUANZES SAN BLAS 71
20 1:25:27 330 PEÑA HERRANZ, ALVARO A TROTE BORRIQUERO 74
21 1:25:50 326 GIL PADILLA, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 84
22 1:26:04 203 VILLAGRAN MUÑOZ, JUAN CARLOS RUNNING 40450 87
23 1:26:25 622 GONZALEZ HERMOSA, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 93
24 1:27:03 1055 GARCIA AMIEVA, DIEGO INDEPENDIENTE 103
25 1:27:13 429 SANCHEZ FERRADAL, JULIO IMD TRIATLON SEGOVIA 105
26 1:27:20 1014 DE ARNAIZ VALDIVIA, JAVIER C.D. PINEDA DE CIGUELA 108
27 1:27:22 926 DUQUE MARTIN, ANTONIO INDEPENDIENTE 109
28 1:27:24 1062 GONZALALEZ GARCIA, FELIX ATLETICO CUELLAR 111
29 1:27:33 444 DE SANTOS MORENO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 114
30 1:27:40 874 FERNANDEZ MARTOS, DAVID CD PINEDA CIGUEL 116
31 1:27:58 484 GIL MARTIN, JOSE JUAN INDEPENDIENTE 123
32 1:28:34 770 GARCIA, VICTOR REEBOK SPORTS CLUB 134
33 1:28:58 480 GONZALEZ DIAZ, ABEL INDEPENDIENTE 142
34 1:29:00 421 FUENTES GONZALEZ, IVAN TRAGALEGUAS 146
35 1:29:03 138 VICENTE RODRIGUEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 149
36 1:29:24 58 MARTIN DE JUAN, ALBERTO TRIAVILA 150
37 1:29:24 730 MARTIN JIMENEZ, DIEGO ECOSPORT 151
38 1:29:41 890 DORREGO HOYUELOS, IVAN INDEPENDIENTE 153
39 1:29:45 229 VIEJO HUERTA, DAVID INDEPENDIENTE 154
40 1:29:47 831 MATEOS GARCIA, JULIO ALBERTO RUNNERS EL ESPINAR 155
41 1:29:50 1046 PINILLOS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO TURNO DE LAS 8 156
42 1:29:51 826 JIMENEZ SANCHEZ, DAVID CLUB MORENITO 157
43 1:29:53 759 ALONSO LOPEZ, ANTONIO SOLORUNNERS VALLADOLID 158
44 1:29:58 782 GALAN SEGOVIA, CESAR TRIAVILA 159
45 1:30:02 1305 RUBIO CHAMORRO, CARLOS INDEPENDIENTE 164
46 1:30:03 351 GARCIA GONZALEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 165
47 1:30:04 453 HORTIGÜLA LOPEZ, JOSE MARIA TRIAVILA 166
48 1:30:05 772 LENOIR-GRAND PONS, RICARDO INDEPENDIENTE 168
49 1:30:38 726 JIMENEZ CALERO, SANTIAGO AMO ALLA 179
50 1:31:06 461 MARTIN SANCHEZ, JESUS MARIA INDEPENDIENTE 186
51 1:31:33 535 KELBRER CABOVIANCO, OSVALDO EDISON ECOSPORT 192
52 1:32:03 851 MENDEZ MARTINEZ, HUGO INDEPENDIENTE 204
53 1:32:44 669 DIAZ-CORRALEJO ARGANDA, VICENTE INDEPENDIENTE 214
54 1:33:01 850 PEREZ GARCIA, ALVARO INDEPENDIENTE 219
55 1:33:20 335 HERNANDEZ GARCIA, ROBERTO INDEPENDIENTE 225
56 1:33:34 473 GARCIA GONZALEZ, SANTI FONTIVEROS RUNNERS 227
57 1:33:37 796 DEL RIO ESPINEL, DAVID MIACUM 228
58 1:33:51 900 ROLDAN SANCHEZ, ELIAS AY LE IL A ESO 233
59 1:33:55 658 GARCIA HERRANZ, RUBEN INDEPENDIENTE 235
60 1:34:00 207 GARCINUÑO ENRIQUEZ, DAVID INDEPENDIENTE 237
61 1:34:33 609 JIMENEZ RUBIO, JAVIER INDEPENDIENTE 247
62 1:34:34 998 CABRERO BLANCO, SERGIO A TROTE BORRIQUERO 248
63 1:34:42 1083 GARCIA JIMENEZ, DIEGO INDEPENDIENTE 253
64 1:34:48 1005 NAVARRO QUIROGA, CARLOS ZONA FITNESS NAVALUENGA 255
65 1:34:50 479 CENALMOR LOPEZ, FRANCISCO INDEPENDIENTE 258
66 1:34:56 169 MARCOS GARCIA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 263
67 1:35:21 690 MOLINERO ROLDAN, FELIPE INDEPENDIENTE 273
68 1:35:26 299 GUTIERREZ CRUZ, DAVID INDEPENDIENTE 276
69 1:36:09 818 SAHAGUN HERNANDEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 296
70 1:36:09 491 RODRIGO FERNANDEZ, JORGE C.D.CORREGALGAS 297
71 1:36:19 158 NUÑEZ ENCINAR, DIEGO INDEPENDIENTE 304
72 1:36:30 760 BENITO PEÑALVA, ENRIQUE CD SANTINOS 309
73 1:36:35 402 HERNANDEZ JIMENEZ, JORGE INDEPENDIENTE 310
74 1:36:43 304 RUIZ GARCIA, CARLOS A.A. MOSTOLES 315
75 1:36:49 194 MUÑOZ NIETO, SAUL INDEPENDIENTE 318
76 1:36:54 680 CASTRO PARIS, ISMAEL INDEPENDIENTE 321
77 1:37:03 598 JIMENEZ MARTINEZ, SERGIO INDEPENDIENTE 326
78 1:37:12 1063 PABLO, ALVARO A TROTE BORRIQUERO 329
79 1:37:14 171 PECO JIMENEZ, OSCAR INDEPENDIENTE 333
80 1:37:17 1089 HERNANDEZ MARTIM, ALVARO INDEPENDIENTE 335
81 1:37:18 1335 PLANAS SERRA, ALBERT INDEPENDIENTE 336
82 1:37:28 522 RODRIGUEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 348
83 1:37:32 78 DE LA MOTA HERRAIZ, BORJA INDEPENDIENTE 350
84 1:37:33 471 AFONSO GALLEGOS, ALVARO TRIATLON DIABLILLOS 351
85 1:37:57 1330 RODRIGO MARTIN, ALVARO INDEPENDIENTE 362
86 1:38:02 853 MIGUEL HERAS, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 365
87 1:38:09 919 MARTIN LOPEZ, LUIS ALFONSO INDEPENDIENTE 367
88 1:38:12 341 PEREZ MARTIN, SALVADOR INDEPENDIENTE 369
89 1:38:15 942 RODRIGO LOPEZ, ALBERTO AIKEILAESO TRIATLON TEAM 373
90 1:38:18 301 BREZMES MEDINA, JESUS C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 374
91 1:38:24 738 GONZALEZ FENANDEZ, FRANCISCO MANUEL C. A. LA BAÑEZA 379
92 1:38:24 1091 LOPEZ LOZANO, RUBEN INDEPENDIENTE 380
93 1:38:37 943 CASTAÑO BRICIO, JAVIER AIKEILAESO TRIATLON TEAM 388
94 1:38:41 255 PEÑAS PEDRERO, DAVID INDEPENDIENTE 389
95 1:39:42 909 DE LA IGLESIA ROSADO, ALBERTO DRINKING RUNNERS 407
96 1:39:54 688 TORRES MEZCUA, JUAN CARLOS FFDR 412
97 1:40:00 541 GARCIA RUFES, RUBEN INDEPENDIENTE 417
98 1:40:03 295 CASTAÑO URBANO, CARLOS C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 419
99 1:40:21 962 RODRIGUEZ DIAZ, HECTOR INDEPENDIENTE 422
100 1:40:26 764 ENCINAR RUEDA, RAUL INDEPENDIENTE 423
101 1:40:44 703 ERVINA DE CASTRO, CARLOS IMANOL TRIATLON MORENITO 427
102 1:40:52 847 LOPEZ BARRIO, ALVARO C.D CARBAJALES DE ALBA 429
103 1:40:56 1081 MUÑOZ GALAN, DAVID INDEPENDIENTE 435
104 1:41:00 467 NAVARRO LOPEZ, SUBOTAI INDEPENDIENTE 438
105 1:41:01 840 ZAZO PERAL, RAUL INDEPENDIENTE 439
106 1:41:05 252 GONZALEZ CRUZ, RUBEN INDEPENDIENTE 440
107 1:41:06 274 ROSADO VICENTE, DAVID INDEPENDIENTE 441
108 1:41:11 713 ALVAREZ RODRIGO, ANTONIO CD CORREGALGAS 442
109 1:41:21 550 GARCIA ARENAS, FERNANDO INDEPENDIENTE 446
110 1:41:21 606 HERNANDEZ JIMENEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 447
111 1:41:21 607 HERNANDEZ LOPEZ, SAUL INDEPENDIENTE 448
112 1:41:25 14 MORENO GARCIA, FERNANDO INDEPENDIENTE 450
113 1:41:30 558 GOMEZ JIMENEZ, ANGEL INDEPENDIENTE 453
114 1:41:35 238 HERNANDEZ SANCHEZ, HECTOR INDEPENDIENTE 455
115 1:41:38 520 LEIVA OCAÑA, ALBERTO INDEPENDIENTE 459
116 1:41:41 468 JIMENEZ GARCIA, ALBERTO INDEPENDIENTE 461
117 1:41:52 799 ALONSO MARTIN, ANGEL INDEPENDIENTE 470
118 1:41:52 485 LOPEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO GRUPO GREDOS 471
119 1:41:56 437 VALLEJO ALONSO, DAVID EL CASTILLO DE VILLALBA 475
120 1:42:35 1077 BAHILLO CAHUERNIGA, IVAN INDEPENDIENTE 494
121 1:42:38 433 RODRIGUEZ CARVAJAL, SERGIO INDEPENDIENTE 499
122 1:43:15 1093 HOLGADO CANORA, JUAN JESUS INDEPENDIENTE 513
123 1:43:17 935 BLAZQUEZ JIMENEZ, LUIS MIGUEL INDEPENDIENTE 514
124 1:43:27 1004 CLARO BARTOLOME, RUBEN GRUPO UNIVERSITARIO DE MONTAÑA 522
125 1:44:03 381 MUÑOZ GELY, MIGUEL INDEPENDIENTE 537
126 1:44:12 554 RODRIGUEZ SANTOS, AITOR INDEPENDIENTE 543
127 1:44:13 348 LOPEZ GARCIA, LUIS CARLOS INDEPENDIENTE 544
128 1:44:20 1069 SALVAT ESTEBARANZ, ENRIQUE TRIVOLUTION 549
129 1:44:20 1016 ALONSO DEL RIO, DANIEL JESUS INDEPENDIENTE 550
130 1:44:37 878 DE LA VEGA CUADRADO, ENRIQUE INDEPENDIENTE 563
131 1:44:45 1078 RECIO PEREZ, JAIME GÜINNERS 567
132 1:44:53 1043 PRIETO GARCIA, MARCOS INDEPENDIENTE 575
133 1:44:53 955 GARCIA MARTIN, ROBERTO INDEPENDIENTE 577
134 1:44:54 1044 JIMENEZ JIMENEZ, DANIEL INDEPENDIENTE 578
135 1:45:04 405 SANCHEZ GARCIA, JAVIER INDEPENDIENTE 584
136 1:45:09 1080 PRADA LOPEZ-COBO, JULIO CALLETI 592
137 1:45:09 308 HURTADO, JAVIER IMD TRIATLON SEGOVIA 594
138 1:45:16 463 SERRANO FERNANDEZ-SERRANO, GONZALO INDEPENDIENTE 599
139 1:45:17 785 MARTINEZ TICHONOW, DAVID ALEXANDER INDEPENDIENTE 600
140 1:45:29 181 PEREZ MARTIN, DANIEL INDEPENDIENTE 607
141 1:45:51 413 LUMBRERAS JIMENEZ, ALVARO INDEPENDIENTE 615
142 1:46:06 915 GONZALEZ ALONSO, JORGE CD EL ROLLO 623
143 1:46:38 904 SUBTIL GONZALEZ, RICARDO INDEPENDIENTE 634
144 1:46:39 925 SANCHEZ BERNAL, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 636
145 1:46:42 828 SAN PEDRO MANZANARES, CARLOS INDEPENDIENTE 639
146 1:46:51 983 PALACIOS SERRANO, JORGE INDEPENDIENTE 646
147 1:46:51 150 LOPEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 647
148 1:47:03 247 ANGELI MONEO, JOSE LUIS INDEPENDIENTE 656
149 1:47:13 376 GOMEZ FERNANDEZ, HECTOR A.D. COREBO 660
150 1:47:21 804 JIMENEZ MONTES, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 662
151 1:47:48 780 OLIVER DEL POZO, EDUARDO INDEPENDIENTE 668
152 1:47:57 1085 JIMENEZ HERNANDEZ, RICARDO INDEPENDIENTE 670
153 1:47:58 932 BLANCO HEDROSO, ALBERTO FONTIVEROS RUNNING 672
154 1:48:05 650 CARRETERO RUFES, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 676
155 1:48:15 139 HERRAEZ HERNANDEZ, JOSE LUIS INDEPENDIENTE 682
156 1:49:03 277 ESCOLAR MARTIN, IGNACIO ELO TEAM 702
157 1:49:04 278 YUSTA AYUSO, DIEGO ELO TEAM 703
158 1:49:04 1087 JIMENEZ FERNANDEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 704
159 1:49:07 94 ARAMENDI CAMPON, DIEGO INDEPENDIENTE 707
160 1:49:11 224 DE CASTRO REDOMERO, DAVID INDEPENDIENTE 708
161 1:49:18 513 NOVOA COELLO, FELIX INDEPENDIENTE 712
162 1:49:24 1007 RODRIGUEZ ARIAS, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 714
163 1:49:54 689 PASCUA MARTINEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 724
164 1:49:56 271 GARCIA BLANCO, JESUS INDEPENDIENTE 725
165 1:49:58 968 NOVO GARCIA, RUBEN INDEPENDIENTE 727
166 1:50:08 813 TORIBIO JIMENEZ, JORGE INDEPENDIENTE 731
167 1:50:16 569 BARROSO PEÑA, ROBERTO INDEPENDIENTE 733
168 1:50:30 481 GUTIERREZ LOPEZ, VICTOR FFDR 739
169 1:50:32 387 CAMARA SANCHEZ-SECO, FRANCISCO AGUAVERDE 740
170 1:50:37 924 JIMENEZ LABAIG, LUIS ECOSPORT 743
171 1:50:41 1329 LOZADA OLIVEROS, JAVIER INDEPENDIENTE 745
172 1:50:46 937 LOPEZ DIAZ, DAVID TRISTES 748
173 1:50:58 497 GONZALEZ GONZALEZ, PEDRO INDEPENDIENTE 752
174 1:51:03 557 HERNANDEZ PRADO, TOMAS ULTRAFONDO CANTABRIA 759
175 1:51:25 1029 UCETA YUSTA, GONZALO ATLETICO CUELLAR 768
176 1:51:25 595 SOTO BLAZQUEZ, ALBERTO CARLOS INDEPENDIENTE 769
177 1:52:04 172 HERNANDEZ HERRAEZ, LUIS MIGUEL PEÑA JUAN BARRANCO 782
178 1:52:05 173 POLVORINOS DIAZ, RAUL PEÑA JUAN BARRANCO 783
179 1:52:09 590 ALONSO MARIN, DARIO INDEPENDIENTE 786
180 1:52:30 589 JIMENEZ ALAMEDA, JORGE INDEPENDIENTE 790
181 1:52:30 594 JIMENEZ ALAMEDA, DANIEL INDEPENDIENTE 791
182 1:52:36 963 MARTIN AGUADO, DIEGO A TROTE COCHINERO 792
183 1:52:51 349 HERNANDEZ MARTIN, JOSE CARLOS AVELLANEDA - AVILA 800
184 1:52:54 1060 FERNANDEZ JIMENEZ, RAUL INDEPENDIENTE 801
185 1:53:10 495 ANTON DEL DEDO, JAVIER NORAN 805
186 1:53:37 659 MARTIN AREVALO, JESUS ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA 808
187 1:53:53 260 BELLIDO DEL POZO, HUGO INDEPENDIENTE 816
188 1:54:04 201 MARTIN MOLERO, ALBERTO INDEPENDIENTE 818
189 1:54:29 952 MORENO GARCIA, JULIAN 3STYLE TRIATLON 823
190 1:54:35 120 GARCIA SANCHEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE 827
191 1:55:14 146 NEGRETE MUÑOZ, FRANCISCO INDEPENDIENTE 849
192 1:56:00 970 JIMENEZ MUÑOZ, RAUL INDEPENDIENTE 864
193 1:56:04 509 DEL RIO RUIVO, EDUARDO INDEPENDIENTE 865
194 1:56:12 493 PEREZ RODRIGO, JOSE LUIS C.D.CORREGALGAS 868
195 1:56:23 1045 DE ARNAIZ VALDIVIA, FERNANDO INDEPENDIENTE 871
196 1:56:27 661 LAZARO CARRETERO, DANIEL FFDR 873
197 1:56:48 546 CHMIELEWSKI, MARCIN INDEPENDIENTE 882
198 1:56:59 1304 CANELO PEREZ, LUIS EDUARDO INDEPENDIENTE 886
199 1:57:08 774 PADILLA, IVAN INDEPENDIENTE 887
200 1:57:35 717 RUIZ GUTIERREZ, CARLOS ALBERTO INDEPENDIENTE 892
201 1:57:56 261 COVARRUBIAS, PABLO FFDR 897
202 1:58:57 694 SORIA MENDEZ, JOSE CARLOS INDEPENDIENTE 910
203 1:59:29 26 GUTIERREZ PINDADO, IVAN INDEPENDIENTE 914
204 1:59:30 350 HERNANDEZ LOPEZ, JESUS INDEPENDIENTE 915
205 1:59:34 641 JIMENEZ PALAZON, PABLO INDEPENDIENTE 916
206 1:59:47 399 SALCEDO RUBIO, GUILLERMO INDEPENDIENTE 918
207 1:59:49 794 MAYORAL PALANCAR, ALVARO CAPRUS 923
208 2:00:40 969 MONTENEGRO MORENO, ALVARO INDEPENDIENTE 933
209 2:00:41 966 ROBLES PORTEU, RAMON INDEPENDIENTE 935
210 2:00:47 302 RODRIGUEZ HERNANDEZ, SAMUEL INDEPENDIENTE 943
211 2:00:54 779 CAMPO RUIZ, BORJA INDEPENDIENTE 946
212 2:01:00 715 JIMENEZ BRISO-MONTIANO, CARMELO INDEPENDIENTE 947
213 2:01:10 135 JIMENEZ MARCOS, VICTOR MANUEL TRIAVILA 948
214 2:01:55 698 RODRIGUEZ, CARLOS INDEPENDIENTE 967
215 2:03:21 910 ATABAY, MAHIR INDEPENDIENTE 977
216 2:03:23 807 GOMEZ QUERENCIA, DAVID INDEPENDIENTE 979
217 2:03:36 483 VAZQUEZ CALVO, JUAN CARLOS FONTIVEROS RUNNERS 982
218 2:04:26 161 GONZALEZ BLAZQUEZ, JAVIER CAM ALMANZOR 989
219 2:05:08 679 VELASCO DE LA FUENTE, CARLOS VALDEMIN 998
220 2:05:16 70 CHILLON VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 999
221 2:06:10 1332 DIEZ MIOTA, DAVID INDEPENDIENTE 1006
222 2:07:09 354 RIZALDOS PAREJA, PEDRO INDEPENDIENTE 1009
223 2:07:27 1096 SANCHEZ SCHMITT, LUIS ANTONIO INDEPENDIENTE 1013
224 2:07:27 1067 SAN SEGUNDO JIMENEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE 1014
225 2:07:56 657 JIMENEZ MORENO, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 1017
226 2:11:22 1038 DURO SANTAELLA, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 1033
227 2:12:40 517 PEREZ CASTELLANOS, ALBERTO INDEPENDIENTE 1035
228 2:12:43 686 RIVERA JUAREZ, ALLAN ROBERTO INDEPENDIENTE 1037
229 2:13:28 445 JIMENEZ MARTIN, SERGIO INDEPENDIENTE 1041
230 2:14:32 370 FRAGUA SAEZ, JAIME INDEPENDIENTE 1053
231 2:15:12 665 ESTEVEZ SOLIS, RICARDO INDEPENDIENTE 1055
232 2:14:32 370 FRAGUA SAEZ, JAIME INDEPENDIENTE 1053
233 2:15:12 665 ESTEVEZ SOLIS, RICARDO INDEPENDIENTE 1055
234 2:12:40 517 PEREZ CASTELLANOS, ALBERTO INDEPENDIENTE 1035
235 2:12:43 686 RIVERA JUAREZ, ALLAN ROBERTO INDEPENDIENTE 1037
236 2:13:28 445 JIMENEZ MARTIN, SERGIO INDEPENDIENTE 1041
237 2:14:32 370 FRAGUA SAEZ, JAIME INDEPENDIENTE 1053
238 2:15:12 665 ESTEVEZ SOLIS, RICARDO INDEPENDIENTE 1055