MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL  
 
    CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT  
           
      CLASIFICACIÓN VETERANAS 35 -  FEMENINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:23:35 1105 DIEZ MANZANO, MARIA CORRECAMINOS DEL DUERO 51
2 1:25:37 1103 SANFABIO RODRIGUEZ, TAMARA CLUB DENTAL SEOANE PAMPIN 79
3 1:28:24 1200 RUIZ DIEZ, REBECA 19.30TEAM-QUE BIEN VAS! 131
4 1:37:38 1111 GARCIA JIMENEZ, MARIA VICTORIA INDEPENDIENTE 354
5 1:39:11 1169 DIAZ CENTENO, CARMEN INDEPENDIENTE 398
6 1:41:53 1162 ARRIBAS SANDONIS, LIDIA INDEPENDIENTE 472
7 1:42:11 628 SANCHEZ ROMERO, VERONICA KORREKAMINOS RUNNING & BAREFOOT 480
8 1:45:54 1214 LOHUYNENKO, TATYANA INDEPENDIENTE 617
9 1:49:23 1129 VAZQUEZ PALOMO, MARIA JESUS INDEPENDIENTE 713
10 1:49:53 1144 SANCHEZ MARTIN, MARIA VIRGINIA AV SPORT 723
11 1:49:58 1205 MARCHANTE FIGUEROA, YOLANDA INDEPENDIENTE 726
12 1:50:13 1143 SANCHEZ MARTIN, MARIA ISABEL TRAGALEGUAS 732
13 1:54:51 1187 MOHEDANO DEL POZO, YOLANDA C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 834
14 1:54:59 1127 ALONSO MARTIN, RAQUEL INDEPENDIENTE 838
15 1:55:02 1122 ENCINAR JIMENEZ, SONIA ECOSPORT 842
16 1:55:05 1137 MARTIN DE LA CALLE, RAQUEL C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 844
17 1:55:05 1173 MORENO SANCHEZ, RAQUEL INDEPENDIENTE 845
18 1:55:19 1154 GARCIA ROMERO, SANDRA INDEPENDIENTE 855
19 1:56:59 1138 SORIANO MARTIN, Mª DE LAS NIEVES ECOSPORT 885
20 1:57:25 1207 SALAS GONZALEZ, SILVIA INDEPENDIENTE 890
21 1:59:51 1204 POBLACION RODRIGUEZ, YOLANDA INDEPENDIENTE 925
22 2:00:44 1136 PEREZ TORREJON, NOELIA TROTACHISPAS 938
23 2:01:13 1201 VAQUERO, MARGA CONFIANZA BY IRONTONI 950
24 2:01:13 1155 ROBLEDO MORONTA, CARMEN CAZABACHES 951
25 2:01:17 1128 SANCHEZ ANIORTE, MARIA ISABEL INDEPENDIENTE 953
26 2:01:29 1220 HERRAEZ JIMENEZ, MARIA INDEPENDIENTE 955
27 2:01:51 1189 DOMINGUEZ RAMOS, ANA MAPOMA 965
28 2:04:39 1149 PEREZ TEJEDOR, ANA INDEPENDIENTE 990
29 2:05:35 1211 GARCIA DURAN, HENAR SPORTING SEGOVIA 1002
30 2:07:09 1181 SANCHEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRA INDEPENDIENTE 1008
31 2:10:24 1109 GARCIA VICENTE, ELENA ATLETICO DE MADRID 1028
32 2:12:33 1209 SAEZ GARCIA, NOELIA INDEPENDIENTE 1034
33 2:13:55 1188 POVEDA NUÑEZ, ISABEL C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 1046
34 2:14:21 1134 AMORES GONZALEZ, MYRIAN CORRECAMINOS CARBAJOSA 1052
35 2:16:21 1212 JIMENEZ GONZALEZ, RAQUEL INDEPENDIENTE 1060