MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL  
 
    CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT  
           
      CLASIFICACIÓN VETERANAS 40 -  FEMENINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:19:50 1101 MARTIN ALVAREZ, JACQUELINE F. C. BARCELONA 16
2 1:34:58 1222 OLEA MARTIN, ELENA ATALANTA TRIATLON 264
3 1:36:07 1106 JIMENEZ SANCHEZ, AURORA ECOSPORT 295
4 1:44:29 1194 DE JUAN ESCORIAL, MARTA INDEPENDIENTE 557
5 1:44:33 1164 VALLEJO GARCIA, CELIA INDEPENDIENTE 559
6 1:46:56 1195 MARTIN JIMENEZ, CONSUELO FONDISTAS DE MOSTOLES 653
7 1:51:00 1159 ZAMORANO ENCINAR, MARIA ELENA INDEPENDIENTE 755
8 1:51:11 1203 SANCHEZ PACHO, I. CONCEPCION INDEPENDIENTE 762
9 1:53:44 1206 MONTERO PINO, RAQUEL CORRECAMINOS DEL DUERO 812
10 1:54:48 1208 HORNERO GOMEZ, GLORIA PERSONAL RUNNING 832
11 1:55:02 1215 MUÑOZ LOPEZ, ANA ISABEL INDEPENDIENTE 840
12 1:55:02 1108 GUTIERREZ REY, MARIA DEL PRADO DRINKING RUNNERS 841
13 1:56:05 1119 JIMENEZ DEL MONTE, BEATRIZ INDEPENDIENTE 867
14 1:58:48 1117 BELTRA ALBA, ALICIA INDEPENDIENTE 906
15 2:00:30 1170 HERNANDEZ ROMERO, TOÑI ATLETISMO MACOTERA 932
16 2:01:30 1141 GONZALEZ NARANJO, ESTHER FFDR 956
17 2:01:53 1163 CASILLAS SAEZ, ESTHER INDEPENDIENTE 966
18 2:02:53 1175 QUIROS PABLO, ANA ISABEL A TROTE BORRIQUERO 974
19 2:03:45 1192 RAIMUNDO RODRIGUEZ, MARIA JESUS INDEPENDIENTE 985
20 2:04:14 1202 MONTALBAN YELAMOS, SILVIA SS DE LOS REYES- CLINICA MENORCA 988
21 2:04:47 1171 ASENCIO LANTIGUA, CARLIXTA YOCATI INDEPENDIENTE 992
22 2:16:09 1160 LOPEZ DIAZ, NOEMI INDEPENDIENTE 1058
23 2:18:22 1120 LOPEZ CHAUS, RAQUEL INDEPENDIENTE 1067
24 2:23:37 1193 MAJO AIXALA, MONICA QUIROMAX TRAINING SYSTEM 1075