MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | ||||||||
![]() |
CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT | |||||||
CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO Y VETERANOS | ||||||||
ABSOLUTO / CATEGORÍAS MASCULINO | ||||||||
Puesto Autonómico |
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Veteranos |
|
1 | 1 | 1:09:44 | 1 | IGLESIAS BORREGO, RAFAEL | CLUB ATLETISMO ADIDAS | VET-35 - MASCULINO | 1 | |
2 | 2 | 1:11:37 | 2 | SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL | AD. MARATHON | SENIOR - MASCULINO | ||
3 | 3 | 1:13:06 | 54 | HERNANZ MUÑOZ, BORJA | PUENTE ROMANILLOS | SENIOR - MASCULINO | ||
4 | 4 | 1:16:06 | 543 | JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN | ATLETISMO ALCORCON | SENIOR - MASCULINO | ||
5 | 7 | 1:17:45 | 12 | MORENO LOPEZ, EDUARDO | ECOSPORT | VET-35 - MASCULINO | 2 | |
6 | 14 | 1:19:41 | 1318 | HERNANDO GARCIA, VALENTIN | HOTEL CANDIDO-CIUDAD DE SEGOVIA | VET-50 - MASCULINO | 1 | |
7 | 17 | 1:19:50 | 10 | JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VET-45 - MASCULINO | 1 | |
8 | 21 | 1:20:27 | 1322 | MARTIN GONZALEZ, OSCAR | A. SALMANTINA ATL.VETERANOS | VET-35 - MASCULINO | 3 | |
9 | 22 | 1:20:31 | 50 | MARTIN MAGDALENO, RICARDO | HOTEL CANDIDO-CIUDAD DE SEGOVIA | VET-50 - MASCULINO | 2 | |
10 | 32 | 1:22:01 | 40 | MORENO LOPEZ, RAUL | ECOSPORT | VET-40 - MASCULINO | 1 | |
11 | 33 | 1:22:08 | 8 | LOMO GARROTE, JOSE MARIA | RACING VALLADOLID | VET-40 - MASCULINO | 2 | |
12 | 34 | 1:22:09 | 1320 | MARCOS DOMINGUEZ, SANTIAGO | A. SALMANTINA ATL.VETERANOS | VET-35 - MASCULINO | 4 | |
13 | 46 | 1:23:15 | 18 | ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VET-45 - MASCULINO | 2 | |
14 | 48 | 1:23:23 | 17 | GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE | ECOSPORT | VET-40 - MASCULINO | 3 | |
15 | 50 | 1:23:34 | 53 | RODRIGUEZ BENEITEZ, JORGE | C. A. LA BAÑEZA | SENIOR - MASCULINO | ||
16 | 53 | 1:23:53 | 981 | LAZARO CRIADO, JUAN MANUEL | UBU-CAJA DE BURGOS | SENIOR - MASCULINO | ||
17 | 68 | 1:24:54 | 857 | LOPEZ DE LA CUESTA, PABLO ALBINO | RACING VALLADOLID | VET-40 - MASCULINO | 4 | |
18 | 72 | 1:25:22 | 31 | IGLESIAS RANZ, ANGEL | PUENTE ROMANILLOS | VET-50 - MASCULINO | 3 | |
19 | 89 | 1:26:10 | 1323 | MERCHAN ESTEBAN, ROBERTO | A. SALMANTINA ATL.VETERANOS | VET-40 - MASCULINO | 5 | |
20 | 112 | 1:27:25 | 1314 | GARCIA RUBIO, AGUSTIN | A. SALMANTINA ATL.VETERANOS | VET-50 - MASCULINO | 4 | |
21 | 127 | 1:28:12 | 871 | MORENO MAGAN, FELIX | VINOTORO CAJA RURAL SOFTORO | VET-60 - MASCULINO | 1 | |
22 | 140 | 1:28:50 | 1321 | MARTIN ASUNCION, MIIGUEL ANGEL | A. SALMANTINA ATL.VETERANOS | VET-45 - MASCULINO | 3 | |
23 | 145 | 1:29:00 | 1327 | YAÑEZ GARCIA, RICARDO | A. SALMANTINA ATL.VETERANOS | VET-40 - MASCULINO | 6 | |
24 | 152 | 1:29:30 | 1324 | MERCHAN MARTIN, JOSE RICARDO | A. SALMANTINA ATL.VETERANOS | VET-55 - MASCULINO | 1 | |
25 | 195 | 1:31:45 | 1015 | TORRE MAYO, JESUS | CA VALLADOLID-UNIVERSIDAD | VET-50 - MASCULINO | 5 | |
26 | 200 | 1:31:59 | 1313 | GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL | A. SALMANTINA ATL.VETERANOS | VET-55 - MASCULINO | 2 | |
27 | 294 | 1:36:05 | 96 | JIMENEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VET-40 - MASCULINO | 7 | |
28 | 331 | 1:37:14 | 1066 | COMUNION ARCE, FLORENCIO | C.A.CAPISCOL | VET-65 - MASCULINO | 1 | |
29 | 384 | 1:38:31 | 1319 | LAZARO HERRERO, ANDRES | INDEPENDIENTE | VET-65 - MASCULINO | 2 | |
30 | 601 | 1:45:19 | 20 | HERNANDEZ JIMENEZ, OSCAR | ECOSPORT | VET-50 - MASCULINO | 6 | |
31 | 604 | 1:45:22 | 1326 | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE RAMON | A. SALMANTINA ATL.VETERANOS | VET-55 - MASCULINO | 3 | |
32 | 643 | 1:46:49 | 1316 | GOMEZ NUÑEZ, LUIS MIGUEL | TROTAPINARES | VET-35 - MASCULINO | 5 | |
ABSOLUTO / CATEGORÍAS FEMENINO | ||||||||
Puesto Autonómico |
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Veteranos |
|
1 | 2 | 1:20:45 | 1102 | MARTIN BORGAS, GEMA | SALAMANCA RAID & TRAIL | SENIOR - FEMENINA | ||
2 | 5 | 1:26:11 | 1104 | PEREIRA MONTEIRO, JOANA FILIPA | ATLETISMO ALCORCON | SENIOR - FEMENINA | ||
3 | 10 | 1:36:07 | 1106 | JIMENEZ SANCHEZ, AURORA | ECOSPORT | VET-40 - FEMENINA | 1 | |
4 | 58 | 1:56:59 | 1138 | SORIANO MARTIN, Mª DE LAS NIEVES | ECOSPORT | VET-35 - FEMENINA | 1 |