CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT  
                   
          CLASIFICACIÓN GENERAL  
                   
Puesto
General
Tiempo
Real
Tiempo
Neto
Tiempo
km. 10
Dorsal Nombre Club Categoría Provincia Puesto
Categoría
1 1:09:21 1:09:21 32:47 4 NUÑEZ SANCHEZ, JESUS ANTONIO BIKILA VET-35 - MASCULINO TOLEDO 1
2 1:12:25 1:12:25 33:35 1028 RODRIGUEZ BENEITEZ, JORGE C.D. ATLETISMO LA BAÑEZA SENIOR - MASCULINO ZAMORA 1
3 1:14:44 1:14:44 34:22 2 SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL A.D. MARATHON SENIOR - MASCULINO AVILA 2
4 1:15:23 1:15:23 34:33 1 NUÑEZ SANCHEZ, JAVIER ATLETISMO ARANDA VET-35 - MASCULINO TOLEDO 2
5 1:18:02 1:18:01 37:05 979 CAMPOS TORRIJOS, JUAN MANUEL UNION ATLETICA COSLADA VET-35 - MASCULINO GUADALAJARA 3
6 1:19:40 1:19:39 37:57 32 PEREA CORREA, ANTONIO AMILCAR U.D.A.T. SENIOR - MASCULINO AVILA 3
7 1:20:01 1:20:01 37:29 13 GARCIA DE LOS HUERTOS ARRIBAS, RAMON INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO MADRID 4
8 1:20:02 1:20:02 37:30 369 BATUECAS ALONSO, JOSE LUIS 26MILLAS VET-35 - MASCULINO TOLEDO 5
9 1:20:04 1:20:04 37:29 981 MARTIN DE LA FUENTE, FRANCISCO JAVIER C.A. GRUPO OASIS TRES CANTOS VET-45 - MASCULINO MADRID 1
10 1:20:18 1:20:18 37:31 45 SANCHEZ VICENTE, JOSE CLUB ATLETISMO ALCORCON SENIOR - MASCULINO MADRID 4
11 1:20:26 1:20:25 37:31 26 MARTIN GARCIA, LUIS MIGUEL A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO AVILA 5
12 1:20:33 1:20:33 37:32 179 LOPEZ JIMENEZ, DAVID C.A. ECOSPORT VET-35 - MASCULINO AVILA 6
13 1:20:56 1:20:55 37:56 984 DEL VALLE VELA, JUAN CLUB TRIATLON LAS ROZAS PROMESA - MASCULINO MADRID 1
14 1:21:07 1:21:07 37:57 1124 JIMENEZ RODRIGUEZ, DIEGO PUENTE ROMANILLOS PROMESA - MASCULINO AVILA 2
15 1:21:09 1:21:08 37:57 6 JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO AVILA 2
16 1:22:02 1:21:52 38:47 446 PUENTES CABALLERO, JOSE MANUEL CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA VET-35 - MASCULINO SEGOVIA 7
17 1:22:06 1:22:06 37:56 182 JIMENEZ SAEZ, OSCAR C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO AVILA 3
18 1:22:29 1:22:28 38:07 756 ARENAS DORADO, JUAN CARLOS C.A. GRUPO OASIS TRES CANTOS VET-45 - MASCULINO MADRID 4
19 1:22:43 1:22:42 38:38 609 DEL POZO JIMENEZ, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 8
20 1:22:46 1:22:41 38:27 722 YUSTE YUSTE, CARLOS INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 9
21 1:23:06 1:23:06 38:29 364 GARCIA GARCIA, ALEJANDRO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO AVILA 1
22 1:23:10 1:23:09 38:26 39 MUELA MARTIN, ALBERTO CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA SENIOR - MASCULINO AVILA 6
23 1:23:10 1:23:05 39:13 780 LUENGO CAPILLA, FEDERICO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO MADRID 7
24 1:23:21 1:23:19 38:25 629 DE ARNAIZ VALDIVIA, JAVIER C.D. PINEDA DE CIGÜELA SENIOR - MASCULINO MADRID 8
25 1:23:29 1:23:27 39:04 432 CRIADO TRILLO, DAVID INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 10
26 1:23:31 1:23:31 38:39 1079 CASTRO RODRIGUEZ, JUAN INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO BADAJOZ 1
27 1:23:32 1:23:32 38:24 148 GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO AVILA 2
28 1:23:52 1:23:51 38:28 996 JIMENEZ RAMIREZ, RAFAEL CLUB ATLETISMO ALCORCON VET-40 - MASCULINO MADRID 3
29 1:23:54 1:23:52 38:31 601 NAÑEZ SANCHEZ, DIEGO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 11
30 1:24:15 1:24:15 39:00 195 GRANDE DUQUE, VICENTE A.D.C. HOYO VET-40 - MASCULINO MADRID 4
31 1:24:39 1:24:39 38:49 7 MORENO LOPEZ, EDUARDO C.A. ECOSPORT VET-35 - MASCULINO AVILA 12
32 1:24:45 1:24:45 39:39 1062 ABDI GALAN, AZIZ INDEPENDIENTE PROMESA - MASCULINO MADRID 3
33 1:24:45 1:24:33 39:51 328 GARCIA VELAZQUEZ, ANGEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 13
34 1:24:54 1:24:54 40:19 1317 MARTIN ALVAREZ, JACQUELINE F.C. BARCELONA VET-40 - FEMENINA AVILA 1
35 1:25:06 1:25:03 40:17 47 MARTIN MAGDALENO, RICARDO HOTEL CANDIDO - CIUDAD DE SEGOVIA VET-50 - MASCULINO SEGOVIA 2
36 1:25:26 1:25:19 40:23 727 MARTIN SEGOVIA, LUIS A TROTE BORRIQUERO VET-45 - MASCULINO AVILA 5
37 1:25:32 1:25:30 39:10 1058 GARCIA MARTIN, JESUS PEDRO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO MADRID 6
38 1:25:34 1:25:29 40:21 598 DEL POZO MONTERO, PABLO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 14
39 1:25:37 1:25:33 40:21 615 VARA GARCIA, MIGUEL DEPORTES ALFONSO SENIOR - MASCULINO AVILA 9
40 1:25:37 1:25:34 40:24 89 PAREDERO DEVORA, REGINO C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO AVILA 5
41 1:25:37 1:25:32 40:20 371 MARTIN LOZANO, ANTONIO TROTAPINARES VET-50 - MASCULINO VALLADOLID 3
42 1:25:39 1:25:05 41:14 673 GARCIA MASERO, JUAN COENTRENA VET-35 - MASCULINO MADRID 15
43 1:25:39 1:25:35 40:12 982 ROJO MIGUEL, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE VET-55 - MASCULINO VALLADOLID 1
44 1:25:45 1:25:42 40:19 326 TORIBIO GONZALEZ, JESUS C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO AVILA 7
45 1:25:59 1:25:57 39:24 481 RODRIGUEZ GUTIERREZ, DAVID INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO MADRID 6
46 1:26:00 1:25:58 40:19 466 ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS C.A. ECOSPORT VET-50 - MASCULINO AVILA 4
47 1:26:01 1:25:57 40:49 594 MAYO SANTANA, JORGE INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 16
48 1:26:05 1:26:03 40:21 600 MORALES SANCHEZ, ALEJANDRO TRIAVILA VET-35 - MASCULINO AVILA 17
49 1:26:06 1:26:04 39:58 277 GIRALDEZ OSUNA, JOSE C.A. HERRERA VET-60 - MASCULINO SEVILLA 1
50 1:26:26 1:26:23 40:04 1048 AGZANNAY BENANA, MOHAMED C.A. A GATAS EL ESPINAR VET-35 - MASCULINO SEGOVIA 18
51 1:26:26 1:26:25 40:21 540 OLIVARES HERRANZ, JAVIER TRIAVILA VET-40 - MASCULINO AVILA 7
52 1:26:28 1:26:28 40:21 1203 JUSTO ENCINAR, OLGA TRIAVILA SENIOR - FEMENINA AVILA 1
53 1:26:28 1:26:26 40:19 632 SANCHEZ SERRANO, DAVID INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 19
54 1:26:28 1:26:27 39:59 153 ALVAREZ ORTIZ, ALFREDO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 20
55 1:26:43 1:26:40 40:19 126 PIEDELOBO GOMEZ, ROBERTO C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO AVILA 8
56 1:26:46 1:26:42 40:41 133 GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE MANUEL C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO AVILA 8
57 1:26:46 1:26:39 40:20 931 GARCIA GARCIA, OSCAR POPULARBAN VET-35 - MASCULINO MADRID 21
58 1:26:50 1:26:47 40:22 630 RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN JOSE INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 22
59 1:26:57 1:26:53 41:15 715 HERNANDEZ CORTES, ALVARO ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA VET-35 - MASCULINO SALAMANCA 23
60 1:27:06 1:27:03 40:12 1067 FERNANDEZ MADRID, SERGIO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO MADRID 10
61 1:27:10 1:27:05 40:12 1045 MARTIN GARCIA, FRUCTUOSO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO AVILA 11
62 1:27:10 1:27:04 41:00 400 HERNANDEZ MARTIN, RUBEN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 24
63 1:27:15 1:27:15 40:38 717 RODRIGUEZ GOMEZ, SANTIAGO C.A. FUENLABRADA VET-45 - MASCULINO MADRID 9
64 1:27:18 1:27:15 40:20 86 NEGRO VAQUERO, ENRIQUE C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO AVILA 9
65 1:27:20 1:27:19 40:20 40 FERNANDEZ GOMEZ, ALFONSO C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO AVILA 10
66 1:27:33 1:27:29 40:22 835 GUTIERREZ GONZALEZ, GUSTAVO VILLAFLOR RUNNERS VET-35 - MASCULINO AVILA 25
67 1:27:34 1:26:52 42:35 440 SANCHEZ TORRICO, JUAN ANTONIO C.D.E. META 2004 SENIOR - MASCULINO MADRID 12
68 1:27:35 1:27:32 41:10 498 BRIONES ROJAS, LUIS GACELAS DE MADRID VET-40 - MASCULINO MADRID 10
69 1:27:36 1:27:27 40:44 193 GARCIA-BLANES INGELMO, ALVARO A.D.C. HOYO VET-35 - MASCULINO MADRID 26
70 1:27:37 1:27:33 40:33 761 GIRON CALVO, ENRIQUE FUENLA JOVEN VET-35 - MASCULINO MADRID 27
71 1:27:38 1:27:36 40:33 484 GALEOTE ALVAREZ, JUAN C.A. MALAGON VET-55 - MASCULINO MADRID 2
72 1:27:39 1:27:36 41:42 1101 SAEZ HERNANDEZ, OSCAR INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO AVILA 11
73 1:27:39 1:27:37 40:43 469 GARCIA PEREZ, JUAN LUIS INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO AVILA 12
74 1:27:56 1:27:53 41:14 357 RODRIGUEZ TOCINO, FERNANDO TROTAPINARES VET-55 - MASCULINO VALLADOLID 3
75 1:28:03 1:28:01 40:49 159 MORENO LOPEZ, RAUL C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO AVILA 13
76 1:28:06 1:28:05 40:56 716 GARCIA GARCIA, ROBERTO C.A. FUENLABRADA VET-40 - MASCULINO MADRID 14
77 1:28:17 1:28:15 40:54 157 RUBIO CHAMORRO, ALBERTO C.A. ECOSPORT VET-35 - MASCULINO AVILA 28
78 1:28:18 1:28:14 41:36 383 CABRERO BLANCO, SERGIO A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO MADRID 13
79 1:28:19 1:28:17 42:24 766 RAMOS MUÑOZ, LUIS LOS ROBOCES VET-40 - MASCULINO MADRID 15
80 1:28:35 1:28:15 41:21 746 BLAZQUEZ SANCHEZ, JAIME FOFIRUNNERS VET-35 - MASCULINO SALAMANCA 29
81 1:28:35 1:28:15 42:23 705 VAQUERO LASO, DANIEL FOFIRUNNERS VET-35 - MASCULINO SALAMANCA 30
82 1:28:37 1:28:28 41:56 117 RODRIGUEZ GONZALEZ, ENRIQUE C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO AVILA 11
83 1:28:42 1:28:41 41:55 1099 MARTIN GARCIA, FERNANDO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO AVILA 14
84 1:28:43 1:28:33 41:55 573 HERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 31
85 1:28:45 1:28:13 41:56 299 VALENTIN FERNANDEZ, ADOLFO TRIATLON PISUERGA-TRIPI VET-45 - MASCULINO VALLADOLID 12
86 1:28:53 1:28:52 41:14 971 PORTUGAL JARAMILLO, JESUS MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-50 - MASCULINO BURGOS 5
87 1:28:57 1:28:55 41:36 201 TORRES ESPIN, JUAN JUAN BARRANCO VET-35 - MASCULINO MADRID 32
88 1:29:01 1:28:59 41:55 204 JIMENEZ NARRILLOS, ROBERTO JUAN BARRANCO SENIOR - MASCULINO MADRID 15
89 1:29:04 1:29:02 41:37 1059 FERNANDEZ SOMOZA, JOSE ALBERTO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO AVILA 16
90 1:29:05 1:28:37 42:32 735 ARRIBAS JIMENEZ, JESUS INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 33
91 1:29:10 1:29:00 41:12 778 MORALES SANCHEZ, GABRIEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO MADRID 34
92 1:29:12 1:29:08 43:00 185 GONZALEZ DIAZ, MANUEL ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA VET-35 - MASCULINO SALAMANCA 35
93 1:29:12 1:28:53 41:44 1003 LOPEZ MARTIN, DAVID INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO MADRID 36
94 1:29:15 1:29:12 41:59 1085 HERNANDEZ HERRERO, JOSE FRANCISCO CORRECONMIGOAV VET-45 - MASCULINO AVILA 13
95 1:29:18 1:29:14 41:22 899 CUADRADO RODRIGUEZ, DANIEL PARQUE SPORT VALLADOLID VET-40 - MASCULINO VALLADOLID 17
96 1:29:18 1:29:15 41:35 603 JIMENEZ RILO, JUAN JOSE INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO AVILA 18
97 1:29:27 1:29:06 42:50 407 RAYACES MUÑOZ, CESAR PARQUE SPORT VALLADOLID VET-55 - MASCULINO VALLADOLID 4
98 1:29:30 1:29:23 41:35 423 MORENO JIMENEZ, ALBERTO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO AVILA 19
99 1:29:32 1:29:30 42:10 972 MARTIN MUÑOZ, RUBEN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO MADRID 37
100 1:29:37 1:29:35 41:08 961 PEITABE ZARRABE, JOSE LUIS MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-45 - MASCULINO MADRID 14
101 1:29:40 1:29:34 41:35 785 GUTIERREZ MARTIN, JOSE JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO VALLADOLID 20
102 1:29:40 1:29:31 42:35 848 NIETO JIMENEZ, RUBEN C.A. ECOSPORT VET-35 - MASCULINO AVILA 38
103 1:29:41 1:29:29 42:34 1030 RUANO MATILLA, MANUEL RACING VALLADOLID ATLETISMO VET-35 - MASCULINO SALAMANCA 39
104 1:29:41 1:29:36 41:17 608 GARCIA RODRIGUEZ, TOÑO AV SPORT VET-35 - MASCULINO AVILA 40
105 1:29:43 1:29:42 39:56 812 MANSO MORA, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO AVILA 21
106 1:29:43 1:29:41 41:24 390 DEL RIO ESPINEL, DAVID CLUB ATLETISMO LAS ROZAS SENIOR - MASCULINO MADRID 16
107 1:29:45 1:29:31 42:32 1126 MARTIN DE JUAN, ALBERTO TRIAVILA VET-35 - MASCULINO AVILA 41
108 1:29:47 1:29:42 42:06 87 ENCINAR PEREZ, GASPAR C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO AVILA 15
109 1:29:49 1:29:37 42:34 504 GRANDE LOPEZ, ALVARO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 42
110 1:29:51 1:29:25 42:35 909 DOMINGUEZ SANCHEZ, JUAN DIEGO PARADINAS C.D. SENIOR - MASCULINO SALAMANCA 17
111 1:29:53 1:29:46 42:29 405 ARRIBAS ESTEBAN, JUAN MANUEL SEGUROS CHAPI PALACIOS VET-40 - MASCULINO AVILA 22
112 1:29:55 1:29:46 41:06 1127 SERRANO GONZALEZ, RAUL INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO CARECRES 23
113 1:30:02 1:29:51 42:34 587 TORRES ARRIBAS, ALEJANDRO CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA VET-60 - MASCULINO SEGOVIA 2
114 1:30:02 1:29:59 41:56 472 JIMENEZ NIETO, JAIME INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO AVILA 24
115 1:30:07 1:30:01 42:19 945 CASADO JUAREZ, JORGE INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO VALLADOLID 18
116 1:30:16 1:30:06 43:40 27 VICENTE HERNANDEZ, ALEJANDRO ATLETISMO ZAMORA PROMESA - MASCULINO ZAMORA 4
117 1:30:19 1:30:07 42:12 557 SANTOS POSADAS, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO SEGOVIA 43
118 1:30:21 1:29:59 43:28 1104 KELBLER CABOVIANCO, OSVALDO EDISON INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO AVILA 19
119 1:30:26 1:30:26 42:35 842 GARCIA MONREAL, JAVIER C.D. CAMP DE MORVEDRE SENIOR - MASCULINO VALENCIA 20
120 1:30:48 1:30:40 43:35 1084 HERNANDEZ RICO, JORGE A.D. MARATHON PROMESA - MASCULINO AVILA 5
121 1:30:50 1:30:47 42:33 830 GOMEZ REVILLA, LUIS ALFREDO CORRIENDO POR LAS BARRANCAS VET-45 - MASCULINO SEGOVIA 16
122 1:30:51 1:30:32 41:59 344 LOPEZ TERRONES, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO SALAMANCA 25
123 1:30:52 1:30:43 43:35 180 FERNANDEZ ZAZO, JOAQUIN C.A. ECOSPORT VET-55 - MASCULINO AVILA 5
124 1:30:53 1:30:47 42:46 346 SANCHEZ MENDEZ, ERNESTO INDEPENDIENTE PROMESA - MASCULINO AVILA 6
125 1:30:54 1:30:43 42:28 1051 ALONSO LOPEZ, ANTONIO SOLORUNNERS VALLADOLID SENIOR - MASCULINO VALLADOLID 21
126 1:30:56 1:30:52 41:53 464 JIMENEZ GARCIA, ALBERTO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO AVILA 22
127 1:30:58 1:30:56 41:40 200 GARCIA MORENO, CARLOS JUAN BARRANCO VET-40 - MASCULINO MADRID 26
128 1:31:01 1:30:57 43:35 336 PEÑA HERRANZ, ALVARO A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO AVILA 23
129 1:31:04 1:30:57 42:36 522 CUESTA ONTAÑON, FCO. JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO VALLADOLID 27
130 1:31:05 1:30:49 42:33 781 HORCAJO LUIS, GUILLERMO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO BADAJOZ 24
131 1:31:05 1:30:56 42:34 1128 FUENTES DE LIMA, FEDERICO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 44
132 1:31:05 1:30:49 42:15 99 VICENTE RODRIGUEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO SALAMANCA 25
133 1:31:06 1:30:40 41:41 353 DE SANTOS MORENO, FRANCISCO JAVIER YOLI ARIAN SENIOR - MASCULINO MADRID 26
134 1:31:09 1:30:54 42:30 224 MATUTE BENITO, ALVARO AMIGOS FONDISTAS LARDERO VET-35 - MASCULINO LA RIOJA 45
135 1:31:12 1:31:03 43:35 486 MARTIN MARTIN, RAUL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO AVILA 27
136 1:31:13 1:31:07 42:28 1102 MARCOS ROMO, FRANCISCO INDEPENDIENTE VET-55 - MASCULINO SALAMANCA 6
137 1:31:19 1:31:13 43:21 885 GUERRA CRESPO, CARLOS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO MADRID 17
138 1:31:22 1:31:22 42:18 667 MORENO MAGAN, FELIX INDEPENDIENTE VET-60 - MASCULINO AVILA 3
139 1:31:25 1:31:15 42:23 309 DUQUE, ANTONIO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO SEGOVIA 46
140 1:31:26 1:31:09 43:03 1061 GARCIA GONZALEZ, MIGUEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO LEON 47
141 1:31:30 1:31:05 43:36 720 CABALLERO GONZALEZ, JUAN JOSE INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO ZAMORA 18
142 1:31:32 1:31:26 42:04 426 JIMENEZ MUÑOZ, PEDRO AV SPORT VET-40 - MASCULINO AVILA 28
143 1:31:32 1:31:24 42:34 689 SANTOS DE LA PEÑA, ADOLFO BEJARAWI RUN VET-40 - MASCULINO MADRID 29
144 1:31:35 1:31:06 42:54 1007 ESCRIBA HIDALGO, DANIEL ELITE ACAB SENIOR - MASCULINO VALENCIA 28
145 1:31:37 1:31:11 44:00 889 IZQUIERDO JIMENO, ALVARO C.D. GYM-BYM NUTRISPORT VET-35 - MASCULINO VALLADOLID 48
146 1:31:37 1:31:11 44:00 907 LOZANO FRESNEDA, ROBERTO C.D. GYM-BYM NUTRISPORT SENIOR - MASCULINO VALLADOLID 29
147 1:31:48 1:31:43 41:56 1083 MARCH ROMERO, JUAN RAMON MASSARUNNER VET-45 - MASCULINO VALENCIA 19
148 1:31:53 1:31:37 43:16 645 VALLELADO RAMOS, JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO MADRID 30
149 1:31:55 1:31:53 42:18 518 SANZ ORTEGA, VICENTE MORENO SPORT VET-55 - MASCULINO AVILA 7
150 1:31:58 1:31:52 42:04 121 RODRIGUEZ DE LA IGLESIA, RUBEN C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO AVILA 31
151 1:32:01 1:31:52 43:17 965 SANZ PLAZA, JUAN CARLOS MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-45 - MASCULINO MADRID 20
152 1:32:01 1:31:53 43:20 897 GARCIA RUIZ, JOSE MARIA MARATONIANOS LEGANES VET-45 - MASCULINO MADRID 21
153 1:32:04 1:32:04 42:47 799 PONTES ALONSO, ADOLFO FONDISTAS MOSTOLES VET-50 - MASCULINO MADRID 6
154 1:32:05 1:31:40 44:15 257 PERIAÑEZ SANCHEZ, RUBEN INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO MADRID 30
155 1:32:08 1:31:48 42:26 914 GOMEZ RODRIGUEZ, PABLO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO MADRID 49
156 1:32:14 1:32:11 43:46 1080 BLANCO BARREDO, SAUL TRIATLON PISUERGA-TRIPI VET-40 - MASCULINO VALLADOLID 32
157 1:32:18 1:32:03 42:43 290 GARCIA GONZALEZ, SANTI FONTIVEROS RUNNERS SENIOR - MASCULINO AVILA 31
158 1:32:22 1:32:13 42:34 659 MARTIN LARA, DANIEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 50
159 1:32:22 1:32:15 42:33 1043 GARCIA MARTIN, MARIANO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 51
160 1:32:30 1:32:16 42:36 681 MUÑOZ BERRON, ENRIQUE TRIAVILA VET-40 - MASCULINO AVILA 33
161 1:32:31 1:32:03 43:30 612 ROMERO TENDERO, JESUS INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO MADRID 52
162 1:32:36 1:32:24 42:35 583 MARTINEZ BARRERA, AFRODISIO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO SEGOVIA 34
163 1:32:41 1:32:39 42:34 773 AMO SANCHEZ, VICTORIANO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO MADRID 53
164 1:32:47 1:31:53 44:03 50 DE LA MOTA HERRAIZ, BORJA INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO MADRID 32
165 1:32:48 1:32:37 43:36 936 SAHAGUN HERNANDEZ, JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO AVILA 33
166 1:32:49 1:32:24 44:50 764 PATO GARCIA, ADRIAN ATLETISMO NAVATALGORDO SENIOR - MASCULINO MADRID 34
167 1:33:04 1:32:56 42:39 767 DELGADO MARTIN, JOAQUIN BEJARAWI RUN VET-45 - MASCULINO MADRID 22
168 1:33:12 1:33:08 42:44 487 VILLAFRANCA BALLESTEROS, VICTOR INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO MADRID 54
169 1:33:16 1:33:11 42:21 324 ISIDRO, OSCAR RUBEN RENAULT CAPTUR VET-40 - MASCULINO AVILA 35
170 1:33:17 1:32:24 44:19 765 MIRON DOMINGUEZ, DOMINGO LOS ROBOCES VET-50 - MASCULINO MADRID 7
171 1:33:17 1:32:24 43:33 605 RODRIGUEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO AVILA 35
172 1:33:17 1:33:15 43:26 1307 HOLGUER IZQUIERDO, ELENA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA AVILA 2
173 1:33:26 1:32:56 44:12 1121 CORTES PRADAS, JOSE VICENTE ELITE ACAB SENIOR - MASCULINO VALENCIA 36
174 1:33:26 1:33:23 42:41 529 RUIZ GUTIERREZ, KIKE LOS DEPORTISTAS AMBULANTES SENIOR - MASCULINO AVILA 37
175 1:33:27 1:33:11 43:54 737 MORILLA CILLER, ALBERTO RUN&GO MOSTOLES VET-35 - MASCULINO MADRID 55
176 1:33:29 1:33:25 43:35 585 SAEZ HERNANDEZ, ISMAEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 56
177 1:33:29 1:33:29 42:08 318 MERCHAT MARTIN, JOSE RICARDO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA VET-55 - MASCULINO SALAMANCA 8
178 1:33:31 1:33:19 43:50 263 ALONSO IZQUIERDO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO TOLEDO 23
179 1:33:33 1:33:17 43:58 450 MARTIN GONZALEZ, JOSE IGNACIO CLUB KARRUCAS VET-45 - MASCULINO AVILA 24
180 1:33:36 1:33:31 44:34 963 ORTIZ DE ZARATE CONSTENLA, PELI MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-40 - MASCULINO ALAVA 36
181 1:33:37 1:33:32 45:12 272 VALVERDE, JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO MADRID 37
182 1:33:38 1:32:56 44:26 100 MIGUEL, FERNANDO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO BURGOS 57
183 1:33:47 1:33:34 43:58 1112 JIMENEZ MUÑOZ, RAMON AV SPORT VET-35 - MASCULINO AVILA 58
184 1:33:47 1:33:35 43:01 1049 GUTIERREZ ALMARZA, LUIS ALBERTO AV SPORT VET-40 - MASCULINO AVILA 38
185 1:33:50 1:33:32 43:55 1050 CASTELLANOS PLAZA, MANUEL INDEPENDIENTE VET-55 - MASCULINO MADRID 9
186 1:33:52 1:33:43 43:58 669 SESMERO DE JUAN, OSCAR MARATONIANOS LEGANES VET-50 - MASCULINO MADRID 8
187 1:33:55 1:33:47 43:56 207 VARGAS MATEO, ALEJANDRO CLUB CORREDORES SENIOR - MASCULINO MADRID 38
188 1:33:57 1:33:52 43:59 736 SERNA MARTINEZ, MARIANO INDEPENDIENTE VET-60 - MASCULINO AVILA 4
189 1:33:58 1:33:52 43:56 88 PADILLA MONSALVE, PEDRO C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO AVILA 25
190 1:33:59 1:33:56 43:58 368 ALONSO  ACEBES, JOSE TROTAPINARES VET-50 - MASCULINO VALLADOLID 9
191 1:34:00 1:33:50 44:26 227 DAVILA MEDIERO, DAVID C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO AVILA 39
192 1:34:04 1:33:30 45:09 595 PEREZ MARTIN, DANIEL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO MADRID 39
193 1:34:10 1:34:00 44:04 528 LUJAN MARTIN-DELGADO, CARLOS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO AVILA 26
194 1:34:18 1:33:57 44:23 841 SANCHEZ MORETA, JESUS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO ZAMORA 27
195 1:34:26 1:34:07 45:24 733 JIMENEZ HERNANDEZ, ANDRES INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO AVILA 59
196 1:34:26 1:34:24 42:54 1302 ALVAREZ BARQUITA, PILAR INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA AVILA 2
197 1:34:30 1:34:23 42:36 891 ALONSO RANEA, LUIS FRANCISCO TRIATLON COLMENAR VIEJO VET-35 - MASCULINO MADRID 60
