CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT    
               
        CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA    
               
Puesto
Hombres
Puesto
General
Tiempo Dorsal Nombre Club Categoría Puesto
Categoría
1 1 1:09:21 4 NUÑEZ SANCHEZ, JESUS ANTONIO BIKILA VET-35 - MASCULINO 1
2 2 1:12:24 1028 RODRIGUEZ BENEITEZ, JORGE C.D. ATLETISMO LA BAÑEZA SENIOR - MASCULINO 1
3 3 1:14:44 2 SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL A.D. MARATHON SENIOR - MASCULINO 2
4 4 1:15:23 1 NUÑEZ SANCHEZ, JAVIER ATLETISMO ARANDA VET-35 - MASCULINO 2
5 5 1:18:01 979 CAMPOS TORRIJOS, JUAN MANUEL UNION ATLETICA COSLADA VET-35 - MASCULINO 3
6 6 1:19:40 32 PEREA CORREA, ANTONIO AMILCAR U.D.A.T. SENIOR - MASCULINO 3
7 7 1:20:01 13 GARCIA DE LOS HUERTOS ARRIBAS, RAMON INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 4
8 8 1:20:02 369 BATUECAS ALONSO, JOSE LUIS 26MILLAS VET-35 - MASCULINO 5
9 9 1:20:03 981 MARTIN DE LA FUENTE, FRANCISCO JAVIER C.A. GRUPO OASIS TRES CANTOS VET-45 - MASCULINO 1
10 10 1:20:17 45 SANCHEZ VICENTE, JOSE CLUB ATLETISMO ALCORCON SENIOR - MASCULINO 4
11 11 1:20:25 26 MARTIN GARCIA, LUIS MIGUEL A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO 5
12 12 1:20:33 179 LOPEZ JIMENEZ, DAVID C.A. ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 6
13 13 1:20:56 984 DEL VALLE VELA, JUAN CLUB TRIATLON LAS ROZAS PROMESA - MASCULINO 1
14 14 1:21:07 1124 JIMENEZ RODRIGUEZ, DIEGO PUENTE ROMANILLOS PROMESA - MASCULINO 2
15 15 1:21:09 6 JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 2
16 16 1:22:01 446 PUENTES CABALLERO, JOSE MANUEL CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA VET-35 - MASCULINO 7
17 17 1:22:05 182 JIMENEZ SAEZ, OSCAR C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 3
18 18 1:22:28 756 ARENAS DORADO, JUAN CARLOS C.A. GRUPO OASIS TRES CANTOS VET-45 - MASCULINO 4
19 19 1:22:42 609 DEL POZO JIMENEZ, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 8
20 20 1:22:46 722 YUSTE YUSTE, CARLOS INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 9
21 21 1:23:06 364 GARCIA GARCIA, ALEJANDRO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 1
22 22 1:23:10 39 MUELA MARTIN, ALBERTO CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA SENIOR - MASCULINO 6
23 23 1:23:10 780 LUENGO CAPILLA, FEDERICO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 7
24 24 1:23:21 629 DE ARNAIZ VALDIVIA, JAVIER C.D. PINEDA DE CIGÜELA SENIOR - MASCULINO 8
25 25 1:23:29 432 CRIADO TRILLO, DAVID INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 10
26 26 1:23:31 1079 CASTRO RODRIGUEZ, JUAN INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 1
27 27 1:23:32 148 GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 2
28 28 1:23:51 996 JIMENEZ RAMIREZ, RAFAEL CLUB ATLETISMO ALCORCON VET-40 - MASCULINO 3
29 29 1:23:53 601 NAÑEZ SANCHEZ, DIEGO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 11
30 30 1:24:14 195 GRANDE DUQUE, VICENTE A.D.C. HOYO VET-40 - MASCULINO 4
31 31 1:24:38 7 MORENO LOPEZ, EDUARDO C.A. ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 12
32 32 1:24:44 1062 ABDI GALAN, AZIZ INDEPENDIENTE PROMESA - MASCULINO 3
33 33 1:24:45 328 GARCIA VELAZQUEZ, ANGEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 13
34 35 1:25:06 47 MARTIN MAGDALENO, RICARDO HOTEL CANDIDO - CIUDAD DE SEGOVIA VET-50 - MASCULINO 2
35 36 1:25:25 727 MARTIN SEGOVIA, LUIS A TROTE BORRIQUERO VET-45 - MASCULINO 5
36 37 1:25:32 1058 GARCIA MARTIN, JESUS PEDRO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 6
37 38 1:25:33 598 DEL POZO MONTERO, PABLO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 14
38 39 1:25:36 615 VARA GARCIA, MIGUEL DEPORTES ALFONSO SENIOR - MASCULINO 9
39 40 1:25:36 89 PAREDERO DEVORA, REGINO C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 5
40 41 1:25:37 371 MARTIN LOZANO, ANTONIO TROTAPINARES VET-50 - MASCULINO 3
41 42 1:25:38 673 GARCIA MASERO, JUAN COENTRENA VET-35 - MASCULINO 15
42 43 1:25:38 982 ROJO MIGUEL, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE VET-55 - MASCULINO 1
43 44 1:25:44 326 TORIBIO GONZALEZ, JESUS C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 7
44 45 1:25:59 481 RODRIGUEZ GUTIERREZ, DAVID INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 6
45 46 1:25:59 466 ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS C.A. ECOSPORT VET-50 - MASCULINO 4
46 47 1:26:00 594 MAYO SANTANA, JORGE INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 16
47 48 1:26:04 600 MORALES SANCHEZ, ALEJANDRO TRIAVILA VET-35 - MASCULINO 17
48 49 1:26:06 277 GIRALDEZ OSUNA, JOSE C.A. HERRERA VET-60 - MASCULINO 1
49 50 1:26:25 1048 AGZANNAY BENANA, MOHAMED C.A. A GATAS EL ESPINAR VET-35 - MASCULINO 18
50 51 1:26:26 540 OLIVARES HERRANZ, JAVIER TRIAVILA VET-40 - MASCULINO 7
51 53 1:26:28 632 SANCHEZ SERRANO, DAVID INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 19
52 54 1:26:28 153 ALVAREZ ORTIZ, ALFREDO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 20
53 55 1:26:43 126 PIEDELOBO GOMEZ, ROBERTO C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 8
54 56 1:26:45 133 GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE MANUEL C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 8
55 57 1:26:45 931 GARCIA GARCIA, OSCAR POPULARBAN VET-35 - MASCULINO 21
56 58 1:26:49 630 RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN JOSE INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 22
57 59 1:26:56 715 HERNANDEZ CORTES, ALVARO ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA VET-35 - MASCULINO 23
58 60 1:27:06 1067 FERNANDEZ MADRID, SERGIO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 10
59 61 1:27:10 1045 MARTIN GARCIA, FRUCTUOSO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 11
60 62 1:27:10 400 HERNANDEZ MARTIN, RUBEN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 24
61 63 1:27:15 717 RODRIGUEZ GOMEZ, SANTIAGO C.A. FUENLABRADA VET-45 - MASCULINO 9
62 64 1:27:17 86 NEGRO VAQUERO, ENRIQUE C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 9
63 65 1:27:20 40 FERNANDEZ GOMEZ, ALFONSO C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 10
64 66 1:27:32 835 GUTIERREZ GONZALEZ, GUSTAVO VILLAFLOR RUNNERS VET-35 - MASCULINO 25
65 67 1:27:34 440 SANCHEZ TORRICO, JUAN ANTONIO C.D.E. META 2004 SENIOR - MASCULINO 12
66 68 1:27:35 498 BRIONES ROJAS, LUIS GACELAS DE MADRID VET-40 - MASCULINO 10
67 69 1:27:35 193 GARCIA-BLANES INGELMO, ALVARO A.D.C. HOYO VET-35 - MASCULINO 26
68 70 1:27:37 761 GIRON CALVO, ENRIQUE FUENLA JOVEN VET-35 - MASCULINO 27
69 71 1:27:37 484 GALEOTE ALVAREZ, JUAN C.A. MALAGON VET-55 - MASCULINO 2
70 72 1:27:39 1101 SAEZ HERNANDEZ, OSCAR INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 11
71 73 1:27:39 469 GARCIA PEREZ, JUAN LUIS INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 12
72 74 1:27:56 357 RODRIGUEZ TOCINO, FERNANDO TROTAPINARES VET-55 - MASCULINO 3
73 75 1:28:02 159 MORENO LOPEZ, RAUL C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 13
74 76 1:28:06 716 GARCIA GARCIA, ROBERTO C.A. FUENLABRADA VET-40 - MASCULINO 14
75 77 1:28:17 157 RUBIO CHAMORRO, ALBERTO C.A. ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 28
76 78 1:28:17 383 CABRERO BLANCO, SERGIO A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO 13
77 79 1:28:18 766 RAMOS MUÑOZ, LUIS LOS ROBOCES VET-40 - MASCULINO 15
78 80 1:28:35 746 BLAZQUEZ SANCHEZ, JAIME FOFIRUNNERS VET-35 - MASCULINO 29
79 81 1:28:35 705 VAQUERO LASO, DANIEL FOFIRUNNERS VET-35 - MASCULINO 30
80 82 1:28:37 117 RODRIGUEZ GONZALEZ, ENRIQUE C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 11
81 83 1:28:42 1099 MARTIN GARCIA, FERNANDO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 14
82 84 1:28:42 573 HERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 31
83 85 1:28:45 299 VALENTIN FERNANDEZ, ADOLFO TRIATLON PISUERGA-TRIPI VET-45 - MASCULINO 12
84 86 1:28:53 971 PORTUGAL JARAMILLO, JESUS MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-50 - MASCULINO 5
85 87 1:28:57 201 TORRES ESPIN, JUAN JUAN BARRANCO VET-35 - MASCULINO 32
86 88 1:29:00 204 JIMENEZ NARRILLOS, ROBERTO JUAN BARRANCO SENIOR - MASCULINO 15
87 89 1:29:03 1059 FERNANDEZ SOMOZA, JOSE ALBERTO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 16
88 90 1:29:04 735 ARRIBAS JIMENEZ, JESUS INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 33
89 91 1:29:09 778 MORALES SANCHEZ, GABRIEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 34
90 92 1:29:12 185 GONZALEZ DIAZ, MANUEL ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA VET-35 - MASCULINO 35
91 93 1:29:12 1003 LOPEZ MARTIN, DAVID INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 36
92 94 1:29:14 1085 HERNANDEZ HERRERO, JOSE FRANCISCO CORRECONMIGOAV VET-45 - MASCULINO 13
93 95 1:29:18 899 CUADRADO RODRIGUEZ, DANIEL PARQUE SPORT VALLADOLID VET-40 - MASCULINO 17
94 96 1:29:18 603 JIMENEZ RILO, JUAN JOSE INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 18
95 97 1:29:26 407 RAYACES MUÑOZ, CESAR PARQUE SPORT VALLADOLID VET-55 - MASCULINO 4
96 98 1:29:30 423 MORENO JIMENEZ, ALBERTO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 19
97 99 1:29:32 972 MARTIN MUÑOZ, RUBEN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 37
98 100 1:29:37 961 PEITABE ZARRABE, JOSE LUIS MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-45 - MASCULINO 14
99 101 1:29:40 785 GUTIERREZ MARTIN, JOSE JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 20
100 102 1:29:40 848 NIETO JIMENEZ, RUBEN C.A. ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 38
101 103 1:29:40 1030 RUANO MATILLA, MANUEL RACING VALLADOLID ATLETISMO VET-35 - MASCULINO 39
102 104 1:29:41 608 GARCIA RODRIGUEZ, TOÑO AV SPORT VET-35 - MASCULINO 40
103 105 1:29:42 812 MANSO MORA, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 21
104 106 1:29:42 390 DEL RIO ESPINEL, DAVID CLUB ATLETISMO LAS ROZAS SENIOR - MASCULINO 16
105 107 1:29:45 1126 MARTIN DE JUAN, ALBERTO TRIAVILA VET-35 - MASCULINO 41
106 108 1:29:47 87 ENCINAR PEREZ, GASPAR C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 15
107 109 1:29:49 504 GRANDE LOPEZ, ALVARO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 42
108 110 1:29:51 909 DOMINGUEZ SANCHEZ, JUAN DIEGO PARADINAS C.D. SENIOR - MASCULINO 17
109 111 1:29:52 405 ARRIBAS ESTEBAN, JUAN MANUEL SEGUROS CHAPI PALACIOS VET-40 - MASCULINO 22
110 112 1:29:54 1127 SERRANO GONZALEZ, RAUL INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 23
111 113 1:30:01 587 TORRES ARRIBAS, ALEJANDRO CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA VET-60 - MASCULINO 2
112 114 1:30:02 472 JIMENEZ NIETO, JAIME INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 24
113 115 1:30:06 945 CASADO JUAREZ, JORGE INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 18
114 116 1:30:16 27 VICENTE HERNANDEZ, ALEJANDRO ATLETISMO ZAMORA PROMESA - MASCULINO 4
115 117 1:30:18 557 SANTOS POSADAS, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 43
116 118 1:30:20 1104 KELBLER CABOVIANCO, OSVALDO EDISON INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 19
117 119 1:30:25 842 GARCIA MONREAL, JAVIER C.D. CAMP DE MORVEDRE SENIOR - MASCULINO 20
118 120 1:30:48 1084 HERNANDEZ RICO, JORGE A.D. MARATHON PROMESA - MASCULINO 5
119 121 1:30:49 830 GOMEZ REVILLA, LUIS ALFREDO CORRIENDO POR LAS BARRANCAS VET-45 - MASCULINO 16
120 122 1:30:51 344 LOPEZ TERRONES, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 25
121 123 1:30:51 180 FERNANDEZ ZAZO, JOAQUIN C.A. ECOSPORT VET-55 - MASCULINO 5
122 124 1:30:53 346 SANCHEZ MENDEZ, ERNESTO INDEPENDIENTE PROMESA - MASCULINO 6
123 125 1:30:53 1051 ALONSO LOPEZ, ANTONIO SOLORUNNERS VALLADOLID SENIOR - MASCULINO 21
124 126 1:30:56 464 JIMENEZ GARCIA, ALBERTO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 22
125 127 1:30:57 200 GARCIA MORENO, CARLOS JUAN BARRANCO VET-40 - MASCULINO 26
126 128 1:31:01 336 PEÑA HERRANZ, ALVARO A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO 23
127 129 1:31:03 522 CUESTA ONTAÑON, FCO. JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 27
128 130 1:31:04 781 HORCAJO LUIS, GUILLERMO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 24
129 131 1:31:05 1128 FUENTES DE LIMA, FEDERICO #N/A VET-35 - MASCULINO 44
130 132 1:31:05 99 VICENTE RODRIGUEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 25
131 133 1:31:05 353 DE SANTOS MORENO, FRANCISCO JAVIER YOLI ARIAN SENIOR - MASCULINO 26
132 134 1:31:08 224 MATUTE BENITO, ALVARO AMIGOS FONDISTAS LARDERO VET-35 - MASCULINO 45
133 135 1:31:12 486 MARTIN MARTIN, RAUL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 27
134 136 1:31:12 1102 MARCOS ROMO, FRANCISCO INDEPENDIENTE VET-55 - MASCULINO 6
135 137 1:31:18 885 GUERRA CRESPO, CARLOS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 17
136 138 1:31:21 667 MORENO MAGAN, FELIX INDEPENDIENTE VET-60 - MASCULINO 3
137 139 1:31:24 309 DUQUE, ANTONIO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 46
138 140 1:31:26 1061 GARCIA GONZALEZ, MIGUEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 47
139 141 1:31:29 720 CABALLERO GONZALEZ, JUAN JOSE INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 18
140 142 1:31:32 426 JIMENEZ MUÑOZ, PEDRO AV SPORT VET-40 - MASCULINO 28
141 143 1:31:32 689 SANTOS DE LA PEÑA, ADOLFO BEJARAWI RUN VET-40 - MASCULINO 29
142 144 1:31:34 1007 ESCRIBA HIDALGO, DANIEL ELITE ACAB SENIOR - MASCULINO 28
143 145 1:31:37 889 IZQUIERDO JIMENO, ALVARO C.D. GYM-BYM NUTRISPORT VET-35 - MASCULINO 48
144 146 1:31:37 907 LOZANO FRESNEDA, ROBERTO C.D. GYM-BYM NUTRISPORT SENIOR - MASCULINO 29
145 147 1:31:48 1083 MARCH ROMERO, JUAN RAMON MASSARUNNER VET-45 - MASCULINO 19
146 148 1:31:53 645 VALLELADO RAMOS, JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 30
147 149 1:31:54 518 SANZ ORTEGA, VICENTE MORENO SPORT VET-55 - MASCULINO 7
148 150 1:31:58 121 RODRIGUEZ DE LA IGLESIA, RUBEN C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 31
149 151 1:32:00 965 SANZ PLAZA, JUAN CARLOS MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-45 - MASCULINO 20
150 152 1:32:00 897 GARCIA RUIZ, JOSE MARIA MARATONIANOS LEGANES VET-45 - MASCULINO 21
151 153 1:32:04 799 PONTES ALONSO, ADOLFO FONDISTAS MOSTOLES VET-50 - MASCULINO 6
152 154 1:32:04 257 PERIAÑEZ SANCHEZ, RUBEN INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 30
153 155 1:32:07 914 GOMEZ RODRIGUEZ, PABLO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 49
154 156 1:32:13 1080 BLANCO BARREDO, SAUL TRIATLON PISUERGA-TRIPI VET-40 - MASCULINO 32
155 157 1:32:18 290 GARCIA GONZALEZ, SANTI FONTIVEROS RUNNERS SENIOR - MASCULINO 31
156 158 1:32:22 659 MARTIN LARA, DANIEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 50
157 159 1:32:22 1043 GARCIA MARTIN, MARIANO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 51
158 160 1:32:30 681 MUÑOZ BERRON, ENRIQUE TRIAVILA VET-40 - MASCULINO 33
159 161 1:32:31 612 ROMERO TENDERO, JESUS INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 52
160 162 1:32:35 583 MARTINEZ BARRERA, AFRODISIO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 34
161 163 1:32:41 773 AMO SANCHEZ, VICTORIANO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 53
162 164 1:32:46 50 DE LA MOTA HERRAIZ, BORJA INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 32
163 165 1:32:47 936 SAHAGUN HERNANDEZ, JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 33
164 166 1:32:49 764 PATO GARCIA, ADRIAN ATLETISMO NAVATALGORDO SENIOR - MASCULINO 34
165 167 1:33:04 767 DELGADO MARTIN, JOAQUIN BEJARAWI RUN VET-45 - MASCULINO 22
166 168 1:33:12 487 VILLAFRANCA BALLESTEROS, VICTOR INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 54
167 169 1:33:15 324 ISIDRO, OSCAR RUBEN RENAULT CAPTUR VET-40 - MASCULINO 35
168 170 1:33:16 765 MIRON DOMINGUEZ, DOMINGO LOS ROBOCES VET-50 - MASCULINO 7
169 171 1:33:17 605 RODRIGUEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 35
170 173 1:33:25 1121 CORTES PRADAS, JOSE VICENTE ELITE ACAB SENIOR - MASCULINO 36
171 174 1:33:26 529 RUIZ GUTIERREZ, KIKE LOS DEPORTISTAS AMBULANTES SENIOR - MASCULINO 37
172 175 1:33:27 737 MORILLA CILLER, ALBERTO RUN&GO MOSTOLES VET-35 - MASCULINO 55
173 176 1:33:28 585 SAEZ HERNANDEZ, ISMAEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 56
174 177 1:33:28 318 MERCHAT MARTIN, JOSE RICARDO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA VET-55 - MASCULINO 8
175 178 1:33:31 263 ALONSO IZQUIERDO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 23
176 179 1:33:33 450 MARTIN GONZALEZ, JOSE IGNACIO CLUB KARRUCAS VET-45 - MASCULINO 24
177 180 1:33:35 963 ORTIZ DE ZARATE CONSTENLA, PELI MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-40 - MASCULINO 36
178 181 1:33:37 272 VALVERDE, JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 37
179 182 1:33:37 100 MIGUEL, FERNANDO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 57
180 183 1:33:47 1112 JIMENEZ MUÑOZ, RAMON AV SPORT VET-35 - MASCULINO 58
181 184 1:33:47 1049 GUTIERREZ ALMARZA, LUIS ALBERTO AV SPORT VET-40 - MASCULINO 38
182 185 1:33:50 1050 CASTELLANOS PLAZA, MANUEL INDEPENDIENTE VET-55 - MASCULINO 9
183 186 1:33:51 669 SESMERO DE JUAN, OSCAR MARATONIANOS LEGANES VET-50 - MASCULINO 8
184 187 1:33:54 207 VARGAS MATEO, ALEJANDRO CLUB CORREDORES SENIOR - MASCULINO 38
185 188 1:33:57 736 SERNA MARTINEZ, MARIANO INDEPENDIENTE VET-60 - MASCULINO 4
186 189 1:33:57 88 PADILLA MONSALVE, PEDRO C.A. ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 25
187 190 1:33:58 368 ALONSO  ACEBES, JOSE TROTAPINARES VET-50 - MASCULINO 9
188 191 1:34:00 227 DAVILA MEDIERO, DAVID C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 39
189 192 1:34:04 595 PEREZ MARTIN, DANIEL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 39
190 193 1:34:10 528 LUJAN MARTIN-DELGADO, CARLOS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 26
191 194 1:34:18 841 SANCHEZ MORETA, JESUS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 27
192 195 1:34:25 733 JIMENEZ HERNANDEZ, ANDRES INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 59
193 197 1:34:29 891 ALONSO RANEA, LUIS FRANCISCO TRIATLON COLMENAR VIEJO VET-35 - MASCULINO 60
194 198 1:34:29 1075 MARTIN MUÑOZ, RUBEN LOS TITANES SENIOR - MASCULINO 40
195 199 1:34:31 342 MUÑOZ NIETO, SAUL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 41
196 200 1:34:32 320 DEL CASTILLO PEREZ, PEDRO RENAULT CAPTUR VET-55 - MASCULINO 10
197 201 1:34:55 898 MARTIN JIMENEZ, LUCIO JESUS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 28
198 203 1:34:57 141 JIMENEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL C.A. ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 40
199 204 1:35:03 468 MARTIN SANCHEZ, JESUS MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 42
200 205 1:35:03 804 GARCINUÑO ENRIQUEZ, DAVID INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 43
201 206 1:35:04 65 JIMENEZ SILVESTRE, JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 41
202 207 1:35:06 142 FUENTE BRAVO, CARLOS MARIA C.A. ECOSPORT VET-50 - MASCULINO 10
203 208 1:35:10 533 RODRIGUEZ-BARBA GUMIEL, ROBERTO ALCALA MARATON VET-45 - MASCULINO 29
204 209 1:35:11 901 MARTIN PEREZ, ALBERTO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 44
205 210 1:35:20 94 VALLEJO ORDOÑEZ, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 42
206 211 1:35:23 199 BAYON VALENTIN, PEDRO MARIA INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 43
207 212 1:35:29 749 FERNANDEZ-CANO LOPEZ, DAVID C.A. GRUPO OASIS TRES CANTOS VET-45 - MASCULINO 30
208 213 1:35:32 554 GONZALEZ BLAZQUEZ, ROBERTO ATLETISMO NAVATALGORDO VET-40 - MASCULINO 44
209 214 1:35:33 943 MORAN MENA, ISAIAS INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 11
210 216 1:35:37 847 LAPIZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO JOMAREL VET-45 - MASCULINO 31
211 217 1:35:44 559 LARRODA MELERO, JUAN INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 45
212 218 1:35:45 1107 CASTRO PARIS, ISMAEL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 45
213 219 1:35:48 360 BELTRAN OTERO, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 46
214 220 1:35:57 495 GARCIA BARQUERO, JUANMA CLUB CORREDORES VET-40 - MASCULINO 47
215 221 1:36:04 485 BARBERO CONDE, ROBERTO A TROTE BORRIQUERO SENIOR - MASCULINO 46
216 222 1:36:05 496 JIMENEZ DOMINGUEZ, MARIO C.D. PARIS VET-45 - MASCULINO 32
217 223 1:36:07 934 DE LERA MATEOS, GERMELINO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 61
218 224 1:36:09 315 CALVETE OLIVA, JAVIER INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 33
219 225 1:36:10 57 ALBORNOS ARRIBAS, JULIO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 47
220 226 1:36:10 676 UBEDA GARCIA, RAUL FFDR VET-35 - MASCULINO 62
221 227 1:36:13 723 LEON GONZALEZ, BORJA BEJARAWI RUN VET-35 - MASCULINO 63
222 228 1:36:15 1070 GALLEGO CASTRO, RAUL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 48
223 229 1:36:19 81 TEMPLADO MILLAN, RAUL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 64
224 230 1:36:31 530 JIMENEZ MARTIN, JUAN ANGEL INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 34
225 231 1:36:32 1132 GALAN SEGOVIA, RAUL PUENTE ROMANILLOS VET-35 - MASCULINO 65
226 232 1:36:32 684 GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER METETRIPAS VET-35 - MASCULINO 66
227 233 1:36:33 1097 DOMINGUEZ MARTINEZ, JESUS PARADINAS C.D. VET-35 - MASCULINO 67
228 234 1:36:33 750 MILLAN GONZALEZ, FERNANDO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 35
229 235 1:36:34 313 FLORES CARRASCO, CARLOS INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 49
230 236 1:36:35 683 TORRES MEZCUA, JUAN CARLOS FFDR SENIOR - MASCULINO 50
231 237 1:36:39 960 MIRA REDONDO, ANTONIO MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-50 - MASCULINO 12
232 238 1:36:42 572 MARTIN NUÑOZ, ALFREDO ATLETISMO NAVATALGORDO VET-40 - MASCULINO 48
233 239 1:36:42 747 SENDIN RODRIGUEZ, RUBEN INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 51
234 240 1:36:42 397 VELAYOS BAEZA, EMILIO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 36
235 241 1:36:44 634 SANCHEZ ENCINAR, FRANCISCO JAVIER DEPORTES ALFONSO VET-60 - MASCULINO 5
236 242 1:36:44 959 ZAMORANO SOTO, JUAN CARLOS MARATONIANOS FERROVIARIOS VET-45 - MASCULINO 37
237 243 1:36:48 828 DEL HIERRO TAGLE, ARTURO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 68
238 244 1:36:48 1055 ALVAREZ ORTEGA, FRANCISCO JOSE INDEPENDIENTE VET-55 - MASCULINO 11
