CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT    
               
        CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA    
               
Puesto
Mujeres
Puesto
General
Tiempo Dorsal Nombre Club Categoría Puesto
Categoría
1 34 1:24:54 1317 MARTIN ALVAREZ, JACQUELINE F.C. BARCELONA VET-40 - FEMENINA 1
2 52 1:26:28 1203 JUSTO ENCINAR, OLGA TRIAVILA SENIOR - FEMENINA 1
3 172 1:33:17 1307 HOLGUER IZQUIERDO, ELENA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 2
4 196 1:34:26 1302 ALVAREZ BARQUITA, PILAR INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 2
5 202 1:34:55 1202 JIMENEZ SANCHEZ, AURORA C.A. ECOSPORT VET-40 - FEMENINA 3
6 215 1:35:35 1310 OLEA MARTIN, ELENA PARQUE SPORT VALLADOLID VET-40 - FEMENINA 4
7 249 1:36:52 1260 PEREZ PEREZ, BELEN TROTAPINARES VET-45 - FEMENINA 1
8 268 1:37:41 1263 BUSTOS TARRAGATO, MAITE DE INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 1
9 316 1:39:45 1309 GUTIERREZ VALDESUEIRO, NURIA C.A.M. ALMANZOR VET-35 - FEMENINA 2
10 339 1:40:34 1246 RODRIGUEZ FERNANDEZ, GLORIA TROTAPINARES SENIOR - FEMENINA 3
11 342 1:40:45 1272 MUÑOZ MUÑOZ, SONSOLES INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 3
12 343 1:40:46 1313 PEREZ SECO, ELSA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 4
13 345 1:40:48 1249 DIAZ CENTENO, CARMEN INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 5
14 391 1:42:45 1288 ROMERO, LORENA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 5
15 411 1:43:06 1213 JAUREGUI PIÑEIRO, PATRICIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 6
16 429 1:43:29 1318 FULLER, ANITA COENTRENA VET-45 - FEMENINA 2
17 430 1:43:30 1227 HERNANDEZ ALCALA, MARIA FUTURLIFE21 SENIOR - FEMENINA 6
18 444 1:43:42 1279 GOMEZ CUENCA, ANA BEATRIZ LORUNCA VET-40 - FEMENINA 7
19 451 1:43:56 1282 MARTIN REYES, ITZIAR CLUB ATLETISMO ALCORCON VET-45 - FEMENINA 3
20 463 1:44:11 1296 DE JUAN ESCORIAL, MARTA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 8
21 480 1:44:38 1268 GARCIA SINOVAS, RUTH INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 4
22 487 1:44:43 1222 RODRIGO PUEYO, BEATRIZ INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 4
23 496 1:44:58 1284 MIRON DOMINGUEZ, YOLANDA LOS ROBOCES VET-45 - FEMENINA 5
24 503 1:45:09 1220 MARTIÑO DIAZ, RAQUEL INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 5
25 507 1:45:20 1257 ALVAREZ GARCIA, NOELIA MAS RUNNING MALLORCA SENIOR - FEMENINA 7
26 536 1:46:13 1256 BAYON VALENTIN, ROSARIO MARIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 9
27 550 1:46:43 1228 ALMODOVAR SERRANO, AMELIA C.A. FUENTE EL FRESNO SENIOR - FEMENINA 8
28 554 1:46:46 1255 MARTINEZ LUJAN, PAQUI C.D. CAMP DE MORVEDRE VET-45 - FEMENINA 6
29 558 1:46:57 1319 MUÑOZ URRUTIA, IRENE INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 9
30 592 1:48:13 1219 VAZQUEZ PALOMO, MARIA JESUS INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 6
31 600 1:48:25 1265 PLAZA PALOMARES, MONICA ALCALA MARATON VET-35 - FEMENINA 7
32 609 1:48:34 1298 MARTIN SANCHEZ, ISABEL CEA MAJADAHONDA VET-50 - FEMENINA 1
33 611 1:48:36 1258 ARRIBAS SANDONIS, LIDIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 10
34 636 1:49:28 1204 GARRIDO RAMOS, LOLA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 7
35 658 1:50:11 1320 BARBERO MOLERO, SONSOLES CAFES EL ASTURIANO SENIOR - FEMENINA 10
36 659 1:50:12 1229 GIMENO GIL, LIDIA CASI CLUB UNA Y ME VOY VET-50 - FEMENINA 2
37 661 1:50:15 1208 AMORES GONZALEZ, MYRIAM CORRECAMINOS CARBAJOSA VET-35 - FEMENINA 8
38 675 1:50:40 1248 FRANCO BLANCO, ROCIO TROTAPINARES VET-45 - FEMENINA 8
39 679 1:50:49 1217 VAZQUEZ JIMENEZ, MARIA ISABEL C.A. ECOSPORT VET-50 - FEMENINA 3
40 683 1:50:53 1245 PUENTE UBIERNA, NURIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 11
41 688 1:51:08 1294 MARTIN MARTIN, GEMA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 11
42 690 1:51:15 1236 SANCHEZ PACHO, I. CONCEPCION INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 9
43 692 1:51:16 1281 MARTIN MARTIN, ANA MARIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 12
44 695 1:51:22 1273 NAÑEZ SANCHEZ, VIRGINIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 12
45 705 1:51:42 1275 SAEZ GARCIA, NOELIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 9
46 707 1:51:44 1259 ALONSO DIEZ, ISABEL TROTAPINARES VET-50 - FEMENINA 4
47 711 1:51:46 1224 MESA, BEATRIZ JUAN BARRANCO VET-35 - FEMENINA 10
48 721 1:52:07 1242 OLEART CASTELLANO, VANESA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 13
49 747 1:53:13 1304 BELLO NUÑEZ, CAROLINA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 13
50 771 1:53:56 1267 NIETO AGUIRRE, LUCIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 14
51 783 1:54:16 1221 ROBLEDO MARTIN, RITA C.A. ECOSPORT VET-45 - FEMENINA 10
52 788 1:54:21 1215 RODRIGUEZ PILAR, MAITE TRAININGREY SENIOR - FEMENINA 14
53 790 1:54:22 1289 CABRERO FERNANDEZ, MADAY INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 15
54 792 1:54:27 1206 GUTIERREZ REY, MARIA DEL PRADO CLUB CORREDORES VET-40 - FEMENINA 15
55 797 1:54:31 1297 LONVYNENKO, TETYANA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 16
56 804 1:54:47 1270 SORIANO MARTIN, MARIA DE LAS NIEVES C.A. ECOSPORT VET-35 - FEMENINA 11
57 811 1:55:18 1261 BUSTOS TARRAGATO, CRISTINA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 11
58 813 1:55:23 1247 PEREZ GONZALEZ, MARIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 17
59 817 1:55:32 1232 CONDE ALVAREZ, NURIA A.D.C. HOYO VET-40 - FEMENINA 18
60 821 1:55:39 1252 CATALAN USERO, LAURA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 12
61 834 1:56:18 1277 MATEO GUIRAU, MARIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 13
62 837 1:56:26 1312 GARCIA DURAN, HENAR C.D. SPORTING SEGOVIA VET-35 - FEMENINA 14
63 841 1:56:52 1303 RICO SANCHO, AZUCENA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 5
64 848 1:57:15 1235 CASILLAS ABEJON, ELVIRA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 19
65 850 1:57:16 1306 FERNANDEZ ORTUÑO, CAROLINA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 16
66 857 1:57:32 1278 SEIGERMAN, CYDNEY FFDR SENIOR - FEMENINA 17
67 860 1:57:44 1234 BRAVO SANZ, CAROLINA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 15
68 862 1:57:45 1233 SANCHEZ MUÑOZ, ARANZAZU INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 16
69 868 1:58:24 1262 ORENES RABADAN, MARIA DEL PILAR INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 18
70 876 1:58:36 1231 CASILLAS SAEZ, ESTHER INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 20
71 882 1:58:45 1301 VELAZQUEZ MERINO, AURORA CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA SENIOR - FEMENINA 19
72 889 1:59:31 1253 SANCHEZ MARTIN, Mª VIRGINIA AV SPORT VET-35 - FEMENINA 17
73 924 2:00:57 1290 BILBAO DIEZ, BEATRIZ INTENDENCIA ET VET-40 - FEMENINA 21
74 925 2:00:57 1274 BLESA ZURIMENDI, BEGOÑA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 12
75 933 2:00:57 1291 GOMEZ JIMENEZ, INMACULADA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 6
76 947 2:01:46 1244 FERNANDEZ VALEIRAS, OLALLA KORPORE-CARBALLIÑO SENIOR - FEMENINA 20
77 951 2:01:49 1314 LOPEZ GARCIA, MAITE INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 18
78 953 2:01:58 1239 GARCIA GONZALEZ, ANA BELEN FONTIVEROS RUNNERS VET-35 - FEMENINA 19
79 961 2:03:43 1237 CASTRILLEJO DELGADO, TOÑI TROTAPINARES VET-50 - FEMENINA 7
80 962 2:03:43 1269 POBLACION RODRIGUEZ, YOLANDA CORRECONMIGOAV VET-40 - FEMENINA 22
81 964 2:04:00 1264 SANCHEZ PAUNERO, BEGOÑA TROTAPINARES VET-45 - FEMENINA 13
82 965 2:04:01 1266 DE LA HOZ MARTIN, BELEN INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 8
83 977 2:05:06 1271 MARTIN POZA, AFRICA COENTRENA SENIOR - FEMENINA 21
84 978 2:05:11 1243 HERRAEZ, MARIA C.A.M. ALMANZOR VET-35 - FEMENINA 20
85 983 2:05:39 1285 MORALES GOMEZ, ALICIA TRIAVILA SENIOR - FEMENINA 22
86 984 2:05:41 1308 FONTAN HERNANDEZ, MERCEDES TRIAVILA VET-45 - FEMENINA 14
87 985 2:05:48 1211 MARTIN GARCIA, CAROLINA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 21
88 987 2:05:53 1240 GONZALEZ ARRIBAS, MARIA ELENA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 23
89 988 2:05:58 1292 GOMEZ PALOMO, M.JOSE INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 9
90 989 2:06:10 1315 JIMENEZ CHAMORRO, SUSANA GREDOS RUNNERS SENIOR - FEMENINA 23
91 990 2:06:17 1311 GIRON LARREA, IZASKUN INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 22
92 992 2:06:21 1212 DELGADO SAMPABLO, VISITACION FONDISTA DE MIGUELTURRA VET-40 - FEMENINA 24
93 993 2:06:21 1230 GOMEZ MARTIN, M JESUS CASI CLUB UNA Y ME VOY VET-45 - FEMENINA 15
94 996 2:06:53 1209 DUNNE, SARAH INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 25
95 1001 2:07:17 1299 JIMENEZ ALVAREZ, ANA BELEN INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 24
96 1004 2:07:44 1295 SAN JOSE SAN JUAN, MILAGROS SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM VET-40 - FEMENINA 26
97 1005 2:07:44 1321 MORENO GONZALEZ, ELISABETH INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 25
98 1012 2:09:07 1205 ARDERIUS SALVADOR, BEATRIZ INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 26
99 1013 2:09:09 1293 CHAVES SANCHEZ, PILAR INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 10
100 1014 2:09:09 1207 FERNANDEZ TABOADA, MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 27
101 1023 2:10:23 1241 VAQUERO GONZALEZ, ANA RENAULT CAPTUR VET-35 - FEMENINA 23
102 1030 2:11:50 1305 FERNANDEZ ZAMARRON, M. CARMEN A.D. PEDESTRES DE NAVA VET-45 - FEMENINA 16
103 1033 2:12:10 1316 JIMENEZ NAÑEZ, ELISABETH INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 28
104 1034 2:12:13 1287 RODRIGUEZ GARRIDO, ISABEL INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 29
105 1035 2:12:13 1251 MAYORGA LLORENTE, MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 30
106 1038 2:12:54 1226 DE LUSIGNAN, ANDREA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 24
107 1043 2:14:11 1214 GUTIERREZ SERRANO, SONIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 27
108 1048 2:14:20 1280 GONZALEZ GOMEZ, NURIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 28
109 1055 2:15:58 1283 NAVARRO QUIROGA, MONICA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 31
110 1057 2:16:12 1250 JIMENEZ ANDRINO, MARIA JESUS INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 29
111 1060 2:16:59 1254 LOPEZ CHAUS, RAQUEL FFDR VET-40 - FEMENINA 30
112 1061 2:17:06 1210 LOPEZ DIAZ, NOEMI INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 31
113 1068 2:30:01 1225 DOMINGUEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 11