CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT  
           
      CLASIFICACIÓN VETERANAS 40 -  FEMENINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:24:54 1317 MARTIN ALVAREZ, JACQUELINE F.C. BARCELONA 34
2 1:34:26 1302 ALVAREZ BARQUITA, PILAR INDEPENDIENTE 196
3 1:34:55 1202 JIMENEZ SANCHEZ, AURORA C.A. ECOSPORT 202
4 1:35:35 1310 OLEA MARTIN, ELENA PARQUE SPORT VALLADOLID 215
5 1:40:48 1249 DIAZ CENTENO, CARMEN INDEPENDIENTE 345
6 1:43:06 1213 JAUREGUI PIÑEIRO, PATRICIA INDEPENDIENTE 411
7 1:43:42 1279 GOMEZ CUENCA, ANA BEATRIZ LORUNCA 444
8 1:44:11 1296 DE JUAN ESCORIAL, MARTA INDEPENDIENTE 463
9 1:46:13 1256 BAYON VALENTIN, ROSARIO MARIA INDEPENDIENTE 536
10 1:48:36 1258 ARRIBAS SANDONIS, LIDIA INDEPENDIENTE 611
11 1:51:08 1294 MARTIN MARTIN, GEMA INDEPENDIENTE 688
12 1:51:16 1281 MARTIN MARTIN, ANA MARIA INDEPENDIENTE 692
13 1:52:07 1242 OLEART CASTELLANO, VANESA INDEPENDIENTE 721
14 1:53:56 1267 NIETO AGUIRRE, LUCIA INDEPENDIENTE 771
15 1:54:27 1206 GUTIERREZ REY, MARIA DEL PRADO CLUB CORREDORES 792
16 1:54:31 1297 LONVYNENKO, TETYANA INDEPENDIENTE 797
17 1:55:23 1247 PEREZ GONZALEZ, MARIA INDEPENDIENTE 813
18 1:55:32 1232 CONDE ALVAREZ, NURIA A.D.C. HOYO 817
19 1:57:15 1235 CASILLAS ABEJON, ELVIRA INDEPENDIENTE 848
20 1:58:36 1231 CASILLAS SAEZ, ESTHER INDEPENDIENTE 876
21 2:00:57 1290 BILBAO DIEZ, BEATRIZ INTENDENCIA ET 924
22 2:03:43 1269 POBLACION RODRIGUEZ, YOLANDA CORRECONMIGOAV 962
23 2:05:53 1240 GONZALEZ ARRIBAS, MARIA ELENA INDEPENDIENTE 987
24 2:06:21 1212 DELGADO SAMPABLO, VISITACION FONDISTA DE MIGUELTURRA 992
25 2:06:53 1209 DUNNE, SARAH INDEPENDIENTE 996
26 2:07:44 1295 SAN JOSE SAN JUAN, MILAGROS SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM 1004
27 2:14:11 1214 GUTIERREZ SERRANO, SONIA INDEPENDIENTE 1043
28 2:14:20 1280 GONZALEZ GOMEZ, NURIA INDEPENDIENTE 1048
29 2:16:12 1250 JIMENEZ ANDRINO, MARIA JESUS INDEPENDIENTE 1057
30 2:16:59 1254 LOPEZ CHAUS, RAQUEL FFDR 1060
31 2:17:06 1210 LOPEZ DIAZ, NOEMI INDEPENDIENTE 1061