CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT  
           
      CLASIFICACIÓN VETERANAS 45 -  FEMENINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:36:52 1260 PEREZ PEREZ, BELEN TROTAPINARES 249
2 1:43:29 1318 FULLER, ANITA COENTRENA 429
3 1:43:56 1282 MARTIN REYES, ITZIAR CLUB ATLETISMO ALCORCON 451
4 1:44:38 1268 GARCIA SINOVAS, RUTH INDEPENDIENTE 480
5 1:44:58 1284 MIRON DOMINGUEZ, YOLANDA LOS ROBOCES 496
6 1:46:46 1255 MARTINEZ LUJAN, PAQUI C.D. CAMP DE MORVEDRE 554
7 1:49:28 1204 GARRIDO RAMOS, LOLA INDEPENDIENTE 636
8 1:50:40 1248 FRANCO BLANCO, ROCIO TROTAPINARES 675
9 1:51:15 1236 SANCHEZ PACHO, I. CONCEPCION INDEPENDIENTE 690
10 1:54:16 1221 ROBLEDO MARTIN, RITA C.A. ECOSPORT 783
11 1:55:18 1261 BUSTOS TARRAGATO, CRISTINA INDEPENDIENTE 811
12 2:00:57 1274 BLESA ZURIMENDI, BEGOÑA INDEPENDIENTE 925
13 2:04:00 1264 SANCHEZ PAUNERO, BEGOÑA TROTAPINARES 964
14 2:05:41 1308 FONTAN HERNANDEZ, MERCEDES TRIAVILA 984
15 2:06:21 1230 GOMEZ MARTIN, M JESUS CASI CLUB UNA Y ME VOY 993
16 2:11:50 1305 FERNANDEZ ZAMARRON, M. CARMEN A.D. PEDESTRES DE NAVA 1030