http://www.mmavilamonumental.com/web/sites/all/themes/corporateclean/mockup/mm2016.jpg
 
   
 
       
             
        CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT    
               
        CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA    
               
Puesto
Mujeres
Puesto
General
Tiempo Dorsal Nombre Club Categoría Puesto
Categoría
1 9 1:18:25 1 MARTIN BORGAS, GEMA CLINICA DENTAL SEOANE PAMPLIN SENIOR - FEMENINA 1
2 52 1:25:03 2 RUIZ CASTELLANOS, MARIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 1
3 78 1:27:01 44 CERRADA GOMEZ, TERESA ALEJANDRA JUVENTUD ATLETICA DE ELCHE SENIOR - FEMENINA 2
4 112 1:29:23 104 PEREZ YUSTE, SONSOLES VALLE DEL ALBERCHE VET-35 - FEMENINA 2
5 119 1:29:39 137 HOLGUERA IZQUIERDO, ELENA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 3
6 123 1:29:49 121 SERRES , LAURA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 4
7 267 1:36:18 3 JIMENEZ SANCHEZ, AURORA ECOSPORT VET-40 - FEMENINA 1
8 291 1:37:18 86 PAINO LORENZO, MONTSERRAT INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 2
9 309 1:38:14 39 ALVAREZ GARCIA, NOELIA BIKILO RUNNING VET-35 - FEMENINA 3
10 339 1:39:12 7 RAMIS ESTEVA, ISABEL BIKILO RUNNING VET-35 - FEMENINA 4
11 357 1:39:39 102 FEMENIA ESTEBAN, CRISTINA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 5
12 358 1:39:41 138 MUÑOZ MUÑOZ, SONSOLES INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 5
13 372 1:40:13 41 AGÜERO RODRIGUEZ, MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 6
14 382 1:40:27 47 RUIZ CALVO, PALOMA C.D. EL ARBOL VET-50 - FEMENINA 1
15 396 1:41:12 66 MARTIN REYES, ITZUAR CLUB ATLETISMO ALCORCON VET-45 - FEMENINA 1
16 413 1:41:27 109 HERRANZ FERNANDEZ, CRISTINA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 7
17 417 1:41:36 28 MATO MIGUEL, MARIA AD. COREBO VET-45 - FEMENINA 2
18 420 1:41:41 77 GUILLEN VALERA, JOANNA VENGARRUNNERS SENIOR - FEMENINA 8
19 446 1:42:23 6 GONZALEZ JIMENEZ, Mª TERESA ECOSPORT VET-40 - FEMENINA 3
20 452 1:42:33 81 GONZALEZ ALVAREZ, MARIA AROA FONDISTAS MORALOS VET-35 - FEMENINA 6
21 462 1:42:42 128 FRAILE LEONARDO, LEYRE CORRIENDO POR PALENCIA VET-35 - FEMENINA 7
22 480 1:43:03 91 GARCIA SANCHEZ, SONSOLES ATLETISMO LA MORERA VET-35 - FEMENINA 8
23 486 1:43:26 119 GOMEZ CUENCA, ANA BEATRIZ LORUNCA VET-40 - FEMENINA 4
24 564 1:45:33 55 RUIZ CALVO, MARINA C.D. EL ARBOL VET-40 - FEMENINA 5
25 580 1:46:00 36 SAEZ GARCIA-CAMACHO, MARISOL AD. COREBO VET-40 - FEMENINA 6
26 598 1:46:52 120 SANCHEZ PACHO, I. CONCEPCION INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 3
27 600 1:46:54 48 NIETO AGUIRRE, LUCIA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 4
28 601 1:47:03 118 BARBERO MOLERO, SONSOLES INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 9
29 641 1:48:11 97 IGUAL GOMEZ, RAQUEL ATLETISMO FUENLABRADA VET-45 - FEMENINA 5
30 668 1:48:54 139 BUTENEGRO JIMENEZ, MIRIAM INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 7
31 673 1:49:06 80 ESPINEL MERENCIANO, MAYTE INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 6
32 675 1:49:12 42 ZAMORA GOMEZ, VICTORIA DON QUIJOTE ALBACETE VET-45 - FEMENINA 7
33 689 1:49:44 4 VAZQUEZ JIMENEZ, Mª ISABEL ECOSPORT VET-50 - FEMENINA 2
34 699 1:50:05 35 SANTOME MARTINEZ, CAROLINA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 9
35 706 1:50:24 61 DIAZ FERNANDEZ, MARIA LOURDES MARATONIANOS DE LEGANES VET-45 - FEMENINA 8
36 709 1:50:29 136 GOMEZ DE CEDRON CARDEÑOSA, MARTA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 9
37 712 1:50:34 113 CAPEANS SANCHEZ, ZAIDA KAMPARREDORES VET-40 - FEMENINA 8
38 728 1:50:59 112 GARCIA SANCHEZ, ANA ATLETISMO LA MORERA VET-35 - FEMENINA 10
39 736 1:51:22 126 ZAMORANO ENCINAR, MARIA ELENA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 9
40 760 1:51:55 76 VAZQUEZ PALOMO, MARIA JESUS INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 11
41 767 1:52:08 60 SOGAS RUIZ, ESTEFANIA TRIBULLS TRIATHLON SENIOR - FEMENINA 10
42 773 1:52:23 19 GAISSE HERRERO, CRISTINA AD. COREBO VET-40 - FEMENINA 10
43 782 1:52:43 101 FEMENIA ESTEBAN, PATRICIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 11
44 788 1:52:52 116 SORIANO PALOMO, ALICIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 12
45 796 1:53:24 105 ALCAIDE SALMERON, AZUCENA KTK TEAM SENIOR - FEMENINA 13
46 803 1:53:40 93 JIMENEZ CHAMORRO, SUSANA CORREMOS? VET-35 - FEMENINA 12
47 804 1:53:41 16 CENTENO GILSANZ, OLGA CARA NORTE SENIOR - FEMENINA 14
48 812 1:53:58 5 ROBLEDO MARTIN, RITA ECOSPORT VET-45 - FEMENINA 10
49 816 1:54:06 98 FLORES CUADRADO, ANA ISABEL INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 11
50 849 1:55:32 141 BEDERA PEREZ, MARIA ELENA ATLETISMO LEGANES VET-50 - FEMENINA 3
51 850 1:55:43 111 PATRUT PATRUT, ILEANA IUSTINA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 15
52 854 1:56:00 31 RUIZ ARGANDA, SUSANA AD. COREBO VET-45 - FEMENINA 11
53 861 1:56:11 83 CEBRIAN FUENTE, MARI MAR INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 13
54 869 1:56:30 115 HORMIGOS LABANDEIRA, MARIA DEL MAR INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 12
55 875 1:56:40 40 CARRO ARROYO, ANA ESTHER INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 14
56 882 1:57:07 129 ROSADO RODRIGUEZ, VANESA C.D. A TROTE BORRIQUERO VET-35 - FEMENINA 15
57 898 1:57:30 100 CARRACEDO GARCIA, CRISTINA TEAMOP SENIOR - FEMENINA 16
58 915 1:58:27 89 GONZALEZ QUIROS, CRISTINA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 12
59 920 1:58:56 46 MARTINEZ JARA, MARIA JOSE C.A 27 AGOSTO MADRIGUERAS VET-40 - FEMENINA 13
60 924 1:59:12 27 FERNANDEZ TABOADA, MARIA VIÑA IZAGA SENIOR - FEMENINA 17
61 928 1:59:17 68 GONZALEZ ARRIBAS, ELENA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 14
62 929 1:59:20 106 BLESA ZURIMENDI, BEGOÑA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 13
63 930 1:59:20 71 GOMEZ JIMENEZ, INMACULADA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 4
64 931 1:59:21 99 SANCHEZ MARTIN, Mª. VIRGINIA AV SPORT VET-35 - FEMENINA 16
65 936 1:59:42 74 LOPEZ CHAVES, LAURA VG RUNNING SENIOR - FEMENINA 18
66 942 2:00:00 133 MAYORGA LLORENTE, MARIA TERESA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 19
67 973 2:00:26 38 CASILLAS SAEZ, ESTHER INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 15
68 974 2:00:26 122 FONTAN HERNANDEZ, MERCEDES TRIATLON ECOSPORT ALCOBENDAS VET-45 - FEMENINA 14
69 977 2:01:09 75 RODRIGUEZ MARTIN, CAROLINA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 20
70 985 2:01:44 69 SANCHEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 17
71 987 2:02:01 32 CAJA LOPEZ, YOLANDA AD. COREBO VET-40 - FEMENINA 16
72 997 2:02:23 52 NAVAZO GARCIA, MARIA ALMUDENA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 15
73 998 2:02:23 79 MUÑOZ LOPEZ, ANUNCIACION INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 16
74 999 2:02:23 84 NAJERA SANCHEZ, MARIA JOSE ALBA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 17
75 1002 2:02:27 67 GONZALEZ ARRIBAS, EMMA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 5
76 1003 2:02:31 29 ANTON BRAVO, LUZ AD. COREBO VET-35 - FEMENINA 18
77 1004 2:02:31 24 GALVAN RUIZ, SANDRA AD. COREBO VET-35 - FEMENINA 19
78 1005 2:02:39 72 GOMEZ PALOMO, MARIA JOSE INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 6
79 1008 2:02:53 17 MARTORELL ARTIGUES, ANTONIA S´ESCLAT CLUB SINEU VET-45 - FEMENINA 18
80 1026 2:04:16 70 CHAVES SANCHEZ, PILAR INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 7
81 1030 2:04:40 103 CANO TRAVIESO, SILVIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 17
82 1033 2:05:22 90 SANCHEZ GIL, CARMEN CLUB CORREDORES VET-40 - FEMENINA 18
83 1035 2:06:09 57 DE LA HOZ MARTIN, BELEN CORRECONMIGO AV VET-50 - FEMENINA 8
84 1050 2:07:15 30 GARCIA ESCOBAR, MARIA VICTORIA AD. COREBO SENIOR - FEMENINA 21
85 1055 2:07:59 117 LOPEZ TORRENTS, ELISABET INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 19
86 1057 2:08:11 65 MORENO ARRABE, RAQUEL PUKAN MONTAÑA VET-35 - FEMENINA 20
87 1058 2:08:13 20 ARDERIUS SALVADOR, BEATRIZ INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 22
88 1062 2:08:41 51 CASILLAS ABEJON, ELVIRA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 19
89 1063 2:08:45 62 GUERRERO GONZALEZ, SILVIA MARATONIANOS DE LEGANES VET-40 - FEMENINA 20
90 1066 2:08:48 127 GONZALEZ SANCHEZ, ELSA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 21
91 1073 2:09:22 96 CAINZOS SANCHEZ, MARIA JOSE IENERGY VET-50 - FEMENINA 9
92 1075 2:09:29 108 LIGERO SIERRAS, RAQUEL INTENDENCIA ET VET-35 - FEMENINA 22
93 1085 2:11:08 73 GUTIERREZ PONTES, ANGELA MARUJAS ACELERAS VET-50 - FEMENINA 10
94 1090 2:12:04 114 JIMENEZ VELAYOS, VERONICA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 23
95 1094 2:12:27 131 GONZALEZ NIETO, ESHTER INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 23
96 1096 2:12:44 15 ROBLES MARTINEZ, MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 24
97 1099 2:14:14 58 YUSTE COLMENAREJO, BARBARA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 25
98 1100 2:15:20 123 PEREZ TORREJON, NOELIA CLUB CORREDORES VET-35 - FEMENINA 24
99 1101 2:15:43 87 MONJE PASCUAL, ANGELA LOS PAQUETES VET-45 - FEMENINA 20
100 1103 2:15:50 22 BOLIVAR EXPOSITO, RAQUEL INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 21
101 1104 2:15:52 92 HERMO ROMERO, SILVIA CORREDORES GYM VET-35 - FEMENINA 25
102 1105 2:15:53 14 OLVERA GUTIERREZ, RAQUEL CORREDORES GYM VET-50 - FEMENINA 11
103 1111 2:20:18 37 LOPEZ DIAZ, NOEMI INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 22
104 1114 2:21:34 63 MARTINEZ MAROTO, SUSANA MARATONIANOS DE LEGANES VET-40 - FEMENINA 23