http://www.mmavilamonumental.com/web/sites/all/themes/corporateclean/mockup/mm2016.jpg
 
 
 
     
         
      CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT  
           
      CLASIFICACIÓN VETERANOS 50 -  MASCULINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:19:34 541 ESPINAR ZAMARREÑO, JOSE MANUEL SPORTING HORTALEZA 13
2 1:21:16 1358 CASTRO RODRIGUEZ, JUAN INDEPENDIENTE 26
3 1:24:20 387 TORIBIO GONZALEZ, JESUS ECOSPORT 46
4 1:24:45 636 CALVO ORTEGA, FRANCISCO TOMAS ATLETISMO PORCUNA 49
5 1:25:08 981 DOMINGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE CD SANTINOS 55
6 1:25:30 551 ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS ECOSPORT 59
7 1:26:58 786 VALDEOLIVAS RODRIGUEZ, JUAN DOMINGO CLUB ATLETISMO OCAÑESE 75
8 1:27:59 221 GUTIERREZ ESPEJO, MAURO SYLA AGUILAR 95
9 1:28:56 1393 GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE MANUEL ECOSPORT 104
10 1:30:30 578 VICENTE LOPEZ, EDUARDO MARATONIANOS DE LEGANES 133
11 1:32:57 585 SACRISTAN BERRAL, FRANCISCO JAVIER MARATONIANOS DE LEGANES 188
12 1:33:22 1037 MORENO RINCON, OSCAR T8MILITAR 203
13 1:33:37 776 RODRIGUEZ RIVERA, JUAN CARLOS ATLETISMO DE ARENAS DE SAN PEDRO 207
14 1:33:48 1369 PERAL MENESES, JUAN RAMON FISAE A LA CABEZA 211
15 1:33:51 618 LA ROSA DOMINGUEZ, MIGUEL MARATONIANOS DE LEGANES 213
16 1:33:58 469 FUENTE BRAVO, CARLOS MARIA ECOSPORT 215
17 1:35:05 452 PEREZ NIETO, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 235
18 1:36:11 381 CRESPO CASTEJON, FRANCISCO ECOSPORT 262
19 1:36:59 621 SESMERO DE JUAN, OSCAR MARATONIANOS DE LEGANES 282
20 1:37:00 605 SANZ PLAZA, JUAN CARLOS MARATONIANOS DE LEGANES 283
21 1:38:59 999 RODRIGUEZ TERRERO, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE 331
22 1:39:00 337 LOPEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE MARATONIANOS DE LEGANES 332
23 1:39:08 813 DE VEGA ROGADO, JOSE MARIA ATLETAS POPULARES VALLADOLID 336
24 1:39:34 1127 GARCIA ALMEIDA, JUAN ANTONIO LOCOSPORCORRER 353
25 1:39:47 597 FERNANDEZ MUÑOZ, JOSE IGNACIO MARATONIANOS DE LEGANES 362
26 1:40:19 1183 LLORENTE DE PEDRO, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 377
27 1:40:33 379 SAN SEGUNDO GUTIERREZ, JOSE ECOSPORT 385
28 1:40:54 967 GIL GOMEZ, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 391
29 1:41:20 770 BAEZA SANJUAN, PACO INDEPENDIENTE 403
30 1:41:23 1382 MORENO GARCIA, JESUS RUNNERS 40450 406
31 1:41:26 1379 VUELTA GARCIA, JUSTO INDEPENDIENTE 411
32 1:41:27 248 PEREZ PEREZ, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 412
33 1:41:31 523 PEDRAZ MARCOS, ALFONSO MARATONIANOS DE LEGANES 414
34 1:41:45 651 GARCIA CALLEJO, FRANCISCO JAVIER CD GALENO 425
35 1:43:18 1234 SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 483
36 1:43:34 762 CABALLERO MUÑOZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 490
37 1:43:43 923 ISLA TORRES, EDUARDO IENERGY 499
38 1:43:54 509 CASADO RUBIO, JESUS MATIAS INDEPENDIENTE 509
39 1:44:00 945 HERNANDEZ CLAVERIE, CARLOS INDEPENDIENTE 514
40 1:44:23 794 GONZALEZ MONTERO, ANDRES LA MORERA 531
41 1:45:44 1078 JIMENEZ HERNANDEZ, JUAN FRANCISCO ECOSPORT 571
42 1:45:49 614 PEREZ DIEGO, PEDRO INDEPENDIENTE 574
43 1:46:16 1066 SAN PEDRO SANCHEZ, MOISES MANUEL INDEPENDIENTE 584
44 1:46:35 376 GUITERREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO ECOSPORT 589
45 1:47:22 518 MONTOYA FANEGAS, GUILLERMO INDEPENDIENTE 612
46 1:47:28 300 GALAN CABILLA, JOSE LUIS CDCEBE-GRUMBE 617
47 1:47:48 1402 JIMENEZ FERNANDEZ, JAVIER C.D.C. BOMBEROS 626
48 1:47:56 1289 ESCRIBANO JIMENEZ, FERNANDO JOSE TRIAVILA 635
49 1:48:10 374 MARTIN LOPEZ, JUAN CARLOS ECOSPORT 640
50 1:48:31 329 RAMIREZ GALLEGO, JAVIER AD. COREBO 650
51 1:48:33 369 HERNANDEZ JIMENEZ, OSCAR ECOSPORT 652
52 1:49:49 594 GONZALEZ BARCO, ANGEL CORRECAMINOS CARBAJOSA 692
53 1:50:56 1076 SANTOS GARCIA, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 727
54 1:51:22 1269 TERRON MARTIN, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 737
55 1:52:25 361 JIMENEZ MARTIN, JAVIER INDEPENDIENTE 775
56 1:52:29 789 PIEDRA RASCON, NACHO INDEPENDIENTE 776
57 1:52:44 250 SALA BARCELO, MIGUEL S´ESCLAT CLUB SINEU 783
58 1:53:45 521 ASUAR ALONSO, ALVARO INDEPENDIENTE 805
59 1:53:57 1092 ESPINOSA HERRERO, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 811
60 1:53:59 346 LUNA LUNA, JUAN ROMAN AD. COREBO 815
61 1:54:12 331 MUÑOZ PEREZ, FERNANDO AD. COREBO 820
62 1:54:27 1257 MANZANO AUSIN, LUIS ANGEL ATLETAS POPULARES DE VALLADOLID 823
63 1:55:29 243 BUADES FIOL, MIGUEL S´ESCLAT CLUB SINEU 846
64 1:57:26 1206 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA 895
65 1:59:15 810 ANTON MAROTO, ANTONIO INDEPENDIENTE 926
66 1:59:21 1421 LOPEZ CALLES, LUIS EGOMIYO 932
67 1:59:47 467 CHIA GOMEZ, EMILIO ECOSPORT 938
68 1:59:59 318 GARCIA GARCINUÑO, JUAN IGNACIO INDEPENDIENTE 941
69 2:00:04 1015 LUNA AGUADO, JOSE MANUEL INTENDENCIA ET 950
70 2:00:04 1013 TOVAR TRIJUEQUE, ROBERTO INTENDENCIA ET 951
71 2:00:04 1339 VILLENA UGARTE, JUAN CARLOS INTENDENCIA ET 952
72 2:00:04 1016 AZORES GARCIA, ALFONSO INTENDENCIA ET 953
73 2:00:04 1017 VILLARREAL JIMENEZ, CRISTOBAL INTENDENCIA ET 954
74 2:00:06 1104 MUÑOZ DAMIAN, JUAN FRANCISCO INTENDENCIA ET 964
75 2:00:08 514 CASADO HERNANDEZ, LUIS MARIANO INDEPENDIENTE 969
76 2:01:21 1007 LOPEZ EGEA, PEDRO JAVIER INDEPENDIENTE 981
77 2:02:03 339 CORDOBA RUIZ, JESUS AD. COREBO 988
78 2:03:33 1028 JIMENEZ LUENGO, MIGUEL INTENDENCIA ET 1014
79 2:03:39 884 RUIZ GONZALEZ, MOISES UEM RUNNING 1015
80 2:06:15 844 MUÑOZ MUÑOZ, SANTIAGO INDEPENDIENTE 1037
81 2:07:44 1265 FERNANDEZ FERNANDEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE 1054
82 2:09:01 1105 FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO INTENDENCIA ET 1069
83 2:09:33 936 DEL CAMPO PAZ, FRANCISCO VILLALOBOS RUNNING TEAM 1077
84 2:11:30 265 GONDIN CARRION, JOSE CORREDORES GYM 1086
85 2:17:31 559 MARISCAL LOPEZ, RAFAEL INDEPENDIENTE 1109