CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA    
               
Puesto
Mujeres
Puesto
General
Tiempo Dorsal Nombre Club Categoría Puesto
Categoría
1 63 1:26:03 1201 CERRADA GOMEZ, TERESA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 1
2 74 1:26:50 1324 VIRSEDA VIRSEDA, MARTA CLUB ATLETISMO LA BLANCA VET-40 - FEMENINA 1
3 87 1:27:19 1204 MARTINEZ GUTIERREZ, NOEMI RUN & FIT CHICLANA SENIOR - FEMENINA 2
4 101 1:27:51 1284 PEREZ YUSTE, SONSOLES C.D. VALLE DEL ALBERCHE VET-35 - FEMENINA 1
5 181 1:33:10 1274 MATA PINTOS, ELISA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 3
6 197 1:34:04 1202 JIMENEZ SANCHEZ, AURORA ECOSPORT VET-40 - FEMENINA 2
7 227 1:35:13 1248 ARRIBAS SANDONIS, LIDIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 3
8 241 1:35:39 1222 MORALES IGLESIAS, Mª DEL ROSARIO INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 1
9 253 1:36:28 1316 ALVAREZ BARQUITA, PILAR JACQUELINE RUNNERS VET-40 - FEMENINA 4
10 268 1:36:55 1299 BARBERO MOLERO, SONSOLES CORREMOS? SENIOR - FEMENINA 4
11 318 1:39:08 1289 AGUILAR JIMENEZ, ELENA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 5
12 388 1:41:25 1292 LOPEZ JIMENEZ, GEMA C.D.AREVALO.C.F VET-40 - FEMENINA 5
13 394 1:41:43 1300 TORRES MARTIN, OLGA ROAD TO DOLOMITAS VET-40 - FEMENINA 6
14 396 1:41:46 1322 GARCIA-MUÑOZ MEDINA, M DOLORES PANDA DEL MURO HORTALEZA VET-50 - FEMENINA 2
15 420 1:42:19 1323 BUCERO LOZANO, MARIA GAR SENIOR - FEMENINA 6
16 429 1:42:35 1242 NAVARRO JIMENEZ, MAR INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 7
17 431 1:42:40 1279 GARCIA GARCIA, NOEMI INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 7
18 458 1:43:17 1244 VAZQUEZ PALOMO, MARIA JESUS INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 2
19 475 1:43:36 1315 BELLO NUÑEZ, CAROLINA TROTAVENTEÑ@SSS SENIOR - FEMENINA 8
20 481 1:43:43 1254 MARTIN GONZALEZ, SILVIA SAN FERNANDO DE HENARES VET-40 - FEMENINA 8
21 486 1:43:59 1234 ELOLA GONZALEZ, CRISTINA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 9
22 489 1:44:05 1208 GONZALEZ JIMENEZ, MARIA TERESA ECOSPORT VET-40 - FEMENINA 10
23 498 1:44:18 1219 MARTIÑO DIAZ, RAQUEL INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 11
24 512 1:44:44 1306 LUNA SERRANO, RAQUEL ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 9
25 514 1:44:47 1253 SANCHEZ PACHO, I. CONCEPCION INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 1
26 519 1:44:57 1295 BUTENEGRO JIMENEZ, MIRIAM INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 12
27 528 1:45:12 1266 SANCHEZ MARTIN, MARIA VIRGINIA AVITRAIL DEPORTES ALFONSO VET-35 - FEMENINA 3
28 535 1:45:34 1268 GARCIA SANCHEZ, SONSOLES ATLETISMO LA MORERA VET-35 - FEMENINA 4
29 539 1:45:39 1205 VAZQUEZ JIMENEZ, MARIA ISABEL ECOSPORT VET-50 - FEMENINA 3
30 540 1:45:43 1294 CAMPERO LOZADA, MIRIAN AVILA RUNNERS SENIOR - FEMENINA 10
31 565 1:46:45 1223 JIMENEZ NAÑEZ, ELISABET CORREMOS? SENIOR - FEMENINA 11
32 586 1:47:48 1262 GARCIA SANCHEZ, ANA ATLETISMO LA MORERA VET-35 - FEMENINA 5
33 632 1:50:00 1227 JIMENEZ ZAFRA, GEMA ADC POETAS VET-45 - FEMENINA 2
34 637 1:50:17 1288 NIETO AGUIRRE, LUCIA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 3
35 638 1:50:18 1320 GIRON LARREA, IZASKUN INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 13
36 644 1:50:35 1245 ZAMORANO ENCINAR, MARIA ELENA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 14
37 657 1:51:08 1281 DURAN MOGUEDANO, SONSOLES INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 12
38 664 1:51:17 1291 MARTIN LOPEZ, ANA BELEN CORRECAMINOS CARBAJOSA VET-40 - FEMENINA 15
39 674 1:51:37 1303 CANTERO GUDINO, ELENA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 13
40 690 1:52:35 1280 POBLACION RODRIGUEZ, YOLANDA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 16
41 704 1:53:13 1282 GARCIA MENDEZ, SANDRA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 14
42 707 1:53:20 1221 CORDERO MORALES, RAQUEL INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 15
43 714 1:53:30 1252 ROZAS BUENO, SANDRA VIA LIBRE VET-35 - FEMENINA 6
44 716 1:53:31 1218 ARIZA FLORES, LUZ FATIMA RDF TRAIL ECIJA VET-45 - FEMENINA 4
45 736 1:54:41 1251 GONZALEZ ARRIBAS, ELENA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 5
46 745 1:55:00 1290 REDONDO SANCHEZ, MARIA JESUS CORRECAMINOS CARBAJOSA VET-40 - FEMENINA 17
47 774 1:56:07 1321 FONTAN HERNANDEZ, MERCEDES IMD TRISEGOVIA VET-50 - FEMENINA 4
48 791 1:57:17 1293 DIAZ JIMENEZ, GLORIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 16
49 795 1:57:31 1296 GARCIA MARTIN, ANA INSTARUNNERS MADRID SENIOR - FEMENINA 17
50 800 1:57:59 1305 TELLECHEA OMISTE, ICIAR ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 18
51 809 1:58:10 1247 CASILLAS SAEZ, ESTHER INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 18
52 811 1:58:15 1209 JUAREZ FRANCO, LIDIA ALMUDENA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 19
53 817 1:58:22 1309 FERNANDEZ HERRAEZ, SORAYA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 20
54 827 1:59:00 1217 CERRATO MORENO, SANDRA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 21
55 828 1:59:00 1307 PEREZ ALVAREZ, LAURA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 22
56 829 1:59:00 1312 ALARCON LOPEZ, ELENA ESCUELA DE POLICIA VET-35 - FEMENINA 7
57 841 1:59:26 1298 SAN FRUTOS ONRUBIA, NURIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 8
58 848 2:00:17 1240 AYUSO ARROYO, JULIA RUNNERS TORREJON VET-40 - FEMENINA 19
59 851 2:00:40 1243 RENILLA VILLALTA, MARIA LOS CANSINOS SENIOR - FEMENINA 23
60 854 2:00:44 1203 GONZALEZ HERRAEZ, MARTA ECOSPORT VET-40 - FEMENINA 20
61 866 2:02:12 1287 JIMENEZ DEL MONTE, BEATRIZ INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 21
62 871 2:02:49 1285 PEREZ ARQUERO, PATRICIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 9
63 874 2:03:06 1229 CORRAL GARCIA, ESTER RUNNERS TORREJON SENIOR - FEMENINA 24
64 875 2:03:06 1230 ZABAS BARBERO, EMI RUNNERS TORREJON VET-45 - FEMENINA 6
65 879 2:03:15 1267 HERNANDEZ MOLINERO, SUSANA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 25
66 885 2:03:48 1304 TEJERO BLANCO, MARTA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 26
67 889 2:04:06 1257 SOLER GOMEZ, MILAGROS INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 27
68 890 2:04:08 1258 GOMEZ JIMENEZ, MARIA INMACULADA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 5
69 897 2:05:22 1301 MANJON GOMEZ, ROSALIA PROYECTOS CON DUENDE VET-45 - FEMENINA 7
70 898 2:05:24 1265 GASCON DORTA, ROSA MARIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 22
71 899 2:05:40 1259 LOPEZ TAPIA, ANA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 10
72 900 2:05:57 1297 NAVAZO GARCIA, MARIA ALMUDENA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 8
73 901 2:06:06 1239 OTERO JIMENEZ, YOLANDA CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO DE HENARES VET-45 - FEMENINA 9
74 910 2:06:12 1278 LIGERO SIERRAS, RAQUEL INTENDENCIA VET-35 - FEMENINA 11
75 936 2:06:17 1286 BRAVO MARTINEZ, MARIA JESUS INTENDENCIA SENIOR - FEMENINA 28
76 953 2:06:21 1225 GOMEZ DIAZ, CHARO INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 23
77 954 2:06:22 1226 FERNANDEZ GALAN, SARA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 10
78 956 2:06:25 1269 GARCIA LOZANO, NURIA LOS KENIATAS SENIOR - FEMENINA 29
79 967 2:07:03 1216 MARCHANTE FIGUEROA, YOLANDA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 24
80 970 2:07:32 1325 GONZALEZ GARCIA, MARTA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 30
81 974 2:07:39 1255 MARTIN PARRA, PATRICIA CORREMOS? VET-40 - FEMENINA 25
82 981 2:08:21 1238 VARA BURGUILLO, LAURA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 12
83 985 2:08:36 1220 LOPEZ DIAZ, NOEMI INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 26
84 990 2:09:43 1249 OLEA SANDONIS, BEATRIZ INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 31
85 994 2:10:38 1277 MONJE PASCUAL, ANGELA PAQUETES VET-45 - FEMENINA 11
86 1000 2:11:26 1276 DEL CAMPO DOBON, LUCIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 32
87 1001 2:11:28 1275 DOBON CHACON, MARIA MARGARITA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 6
88 1004 2:11:50 1283 MAYORGA LLORENTE, MARIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 13
89 1011 2:13:44 1319 GOMEZ GARROSA, CRISTINA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 14
90 1012 2:13:44 1318 MARTINEZ GONZALEZ, ROSA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 27
91 1016 2:15:47 1214 VILLAFAÑE RUIZ, ANA CLUB DEPORTIVO NIKKIS RUNNERS VET-35 - FEMENINA 15
92 1018 2:15:48 1308 LOPEZ FERNANDEZ, LUCIA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 33
93 1019 2:15:48 1215 RODRIGUEZ OCAÑA, ROCIO INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 28
94 1020 2:15:58 1272 HERRERA SUAREZ, BELEN CLUB TENNIS TARRAGONA VET-45 - FEMENINA 12
95 1021 2:15:59 1271 DEL MARCO PEREZ, JESSICA CLUB TENNIS TARRAGONA VET-35 - FEMENINA 16
96 1024 2:16:01 1270 COSCULLUELA ÖRDÖGH, CLAUDIA ATLETISMO LAS ROZAS SENIOR - FEMENINA 34
97 1031 2:16:34 1264 MATEOS BAEZ, MARIA JOSE INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 17
98 1035 2:20:47 1260 WANG HU, XUJUN INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 18
99 1036 2:22:19 1235 MARTIN GUTIERREZ, CECILIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 19
100 1039 2:31:16 1233 GALAN CUEVAS, EDURNE INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 20