CLASIFICACIÓN VETERANOS 40 -  MASCULINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:18:37 16 GARCIA GARCIA, JOSE ALEJANDRO JACQUELINE RUNNERS 8
2 1:21:53 5 MORENO LOPEZ, EDUARDO ECOSPORT 27
3 1:21:56 62 LOPEZ JIMENEZ, DAVID ECOSPORT 28
4 1:22:55 1040 YUSTE YUSTE, CARLOS INDEPENDIENTE 31
5 1:23:02 31 HARO HERNANDEZ, IGNACIO C.M NAVATRAIL 33
6 1:24:07 6 TELLADO LOPEZ, SERGIO ECOSPORT 40
7 1:24:25 794 JIMENEZ MUŅOZ, RAMON CD ALMANZOR 45
8 1:24:34 295 GARCIA PEREZ, JUAN LUIS INDEPENDIENTE 48
9 1:24:42 10 GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE ECOSPORT 50
10 1:26:32 705 ARRIBAS ESTEBAN, JUAN MANUEL TRIAVILA 70
11 1:27:05 445 LARGO HARO, DAVID INDEPENDIENTE 79
12 1:27:11 827 CRIADO CONDE, SERGIO INDEPENDIENTE 82
13 1:27:12 466 MORETA GIL, ALVARO ATLETISMO BEJARANO 83
14 1:27:13 998 CUADRADO RODRIGUEZ, DANIEL PARQUESPORT VALLADOLID 84
15 1:27:14 25 BRIONES ROJAS, LUIS INDEPENDIENTE 85
16 1:27:31 323 GARCIA RODRIGUEZ, TOŅO AV SPORT 94
17 1:28:23 187 ARROYO VELAYOS, RAFAEL AVSPORT 107
18 1:28:27 689 GONZALEZ LUMBRERAS, FEDERICO JOSE INDEPENDIENTE 109
19 1:28:53 494 LAGUNA ORTIZ, IVAN INDEPENDIENTE 112
20 1:28:55 152 LARGO HARO, RAUL INDEPENDIENTE 114
21 1:28:56 787 PRIETO DIAZ, DAVID INDEPENDIENTE 115
22 1:29:03 22 MORAN CLEMENTE, ANTONIO KAFEWAKE RACE TEAM 121
23 1:29:16 723 RUIZ ROJO, RAUL BREAKING3 LA GAVIA 124
24 1:30:21 818 AROCA FERNANDEZ, DAVID CLINICAS MENORCA 133
25 1:30:32 579 SOLE MARZO, XABIER CLUB TENNIS TARRAGONA 135
26 1:30:37 602 MARTIN LARA, DANIEL A TROTE BORRIQUERO 136
27 1:30:39 830 PEREZ CORREAL, RAUL BREAKING3 LA GAVIA 138
28 1:30:52 795 HERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL INDEPENDIENTE 142
29 1:31:05 157 TEMPLADO MILLAN, RAUL INDEPENDIENTE 145
30 1:31:21 198 GALLEGO CAMBRONERO, GONZALO GRUPO PARQUE ALCOBENDAS 149
31 1:31:54 124 POZA VALLES, ALVARO CORREMOS? 157
32 1:32:11 463 GUARDIOLA VELAZQUEZ, RUBEN INDEPENDIENTE 160
33 1:32:34 85 DAVILA MEDIERO, DAVID ECOSPORT 167
34 1:32:47 862 CASTELLANO CASADO, RICARDO PROYECTOS CON DUENDE 168
35 1:33:07 797 NAVAS CHICA, DAVID INDEPENDIENTE 179
36 1:33:25 53 GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL ECOSPORT 185
37 1:33:26 49 MORENO LOPEZ, ROBERTO ECOSPORT 186
38 1:33:44 826 MUNEZ ALBA, FRANCISCO INDEPENDIENTE 190
39 1:33:46 836 ORDOŅEZ DIEZ, JUAN LORENZO INDEPENDIENTE 191
40 1:34:02 675 NAVARRO DECLARA, JOSE ANTONIO CLUB DE ATLETISMO SAN FERNANDO DE HENARES 196
41 1:34:04 52 JIMENEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL ECOSPORT 198
42 1:34:12 713 GOMEZ DE ANTONIO, JUAN LUIS CORRECAMINOS CARBAJOSA 200
43 1:34:14 336 LA SIERRA , GUSTAVO CD RUN AND WALK ILLESCAS 202
44 1:34:16 1047 ALVAREZ CABO, CESAR INDEPENDIENTE 203
45 1:34:24 1039 GALAN MARTIN, JOSE MANUEL CORRECAMINOS CARBAJOSA 208
46 1:34:49 538 JIMENEZ MUŅOZ, PEDRO AV SPORT 212
47 1:34:53 709 CABANES CATALA, CARLOS INDEPENDIENTE 213
48 1:34:57 605 MARTIN QUIROS, IGNACIO A TROTE BORRIQUERO 219
49 1:35:15 409 RODRIGUEZ YUSTE, OSCAR DEMETRIOS 228
50 1:35:18 254 FERNANDEZ MUŅOZ, NACHO TRIAVILA 229
51 1:35:29 777 GONZALEZ CABRERA, JUAN CARLOS TURNO DE LAS 9 235
52 1:35:34 987 GAYO PLAZA, DIEGO INDEPENDIENTE 239
53 1:35:45 1020 LEON GONZALEZ, BORJA TRIATLON X3M 242
54 1:36:14 981 ALVAREZ FERNANDEZ, FELIPE ESCUELA DE POLICIA 249
55 1:36:21 707 MARTINEZ TORTOSA, FLOREN ESPARTAN@S CLUB 250
56 1:36:49 541 PSARAKIS PSARAKIS, CHRISTOFOROS INDEPENDIENTE 263
57 1:36:53 804 FERNANDEZ GARCIA, MAURO INDEPENDIENTE 266
58 1:36:55 799 MARTIN MUŅOZ, SERGIO ATLETISMO NAVATALGORDO 271
59 1:37:20 668 LOZANO CAMPAŅA, JESUS INDEPENDIENTE 281
60 1:37:42 855 ANDRES HERNANDEZ, BENJAMIN INDEPENDIENTE 288
61 1:37:43 531 SANCHEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO TRIAVILA 289
62 1:37:48 424 GARCIA MARTIN, JESUS A TROTE BORRIQUERO 290
63 1:37:48 1026 ILLERA LOPEZ, FERNANDO INDEPENDIENTE 291
64 1:37:52 858 BENEDICTO CEREZUELA, DIEGO MARIA INDEPENDIENTE 294
65 1:37:57 1009 HERNANDEZ ASENSIO, ALVARO INDEPENDIENTE 295
66 1:38:23 352 DIAZ PORRAS, VICTOR MANUEL CD RUN AND WALK ILLESCAS 307
67 1:38:48 1078 VILA RIBERA, DIEGO CLUB TRIATLON SAMBURIEL 311
68 1:38:56 789 LLORENTE DEL POZO, MIGUEL INDEPENDIENTE 314
69 1:39:19 690 SALAZAR FONTECHA, PABLO J. ESCUELA DE POLICIA 324
70 1:39:35 203 MUŅOZ MORENO, JOSE ANTONIO ATLETAS POPULARES DE VALLADOLID 333
71 1:39:52 408 MENCIA REGUERA, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE 341
72 1:39:59 310 MOŅIVAS SAEZ, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 343
73 1:40:32 253 VALLEJO RODRIGUEZ, HUGO INDEPENDIENTE 356
74 1:40:34 229 HERRAEZ GARRIDO, LUIS ALFONSO INDEPENDIENTE 357
75 1:40:39 502 GONZALEZ HERNANDEZ, JUAN FRANCISCO INDEPENDIENTE 361
76 1:40:43 190 GARCIA ZAMORANO, RODRIGO AVILA RUNNERS 364
77 1:40:45 994 RAMOS FERNANDEZ, DAVID INDEPENDIENTE 365
78 1:40:47 240 POZO PUERTO, RAUL INDEPENDIENTE 367
79 1:41:10 566 HUIDOBRO PERAL, JESUS ESPARKOL 377
80 1:41:12 18 PEREZ GOMEZ, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 378
81 1:41:12 83 RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN ANGEL ECOSPORT 380
82 1:41:14 618 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALBERTO TROTAVILA 382
83 1:41:28 366 BARBA PEDRO, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 389
84 1:41:36 573 GOMEZ GARCIA, FEDERICO INDEPENDIENTE 393
85 1:41:47 493 MARTINEZ LAPRESTA, MIGUEL ANGEL MI PRIMA LA PELA 397
86 1:41:47 78 LOPEZ JIMENEZ, JOSE FELICIANO ECOSPORT 398
87 1:42:08 990 BREZMES CORPORALES, JOSE ANGEL ICON PRO TEAM 413
88 1:42:08 324 RAMON GONZALEZ, DIEGO 'LA CUESTA COLORA' 415
89 1:42:25 820 DIEZ MARDOMINGO, HECTOR INDEPENDIENTE 422
90 1:42:26 1079 MORAL HERRANZ, CARLOS A TROTE BORRIQUERO 424
91 1:42:56 580 GOMEZ LOPEZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 445
92 1:43:01 704 JIMENEZ DEL RIO, JESUS INDEPENDIENTE 451
93 1:43:16 1021 MARTIN HERRERO MARTIN HERRERO, JESUS GRIJAN TEAM 456
94 1:43:26 407 CANO QUESADA, PABLO C.A QUART DE POBLET 464
95 1:43:29 783 CASAS SAEZ, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 467
96 1:43:31 314 VERGARA RODRIGUEZ, DIEGO INDEPENDIENTE 469
97 1:43:33 518 ANDREO SANCHEZ, RAFAEL INDEPENDIENTE 471
98 1:43:40 480 SAMPER SANCHEZ, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE 477
99 1:43:45 1057 LOBATO EZQUERRA, MIGUEL A.A TORRIJOS 482
100 1:44:13 1013 SASTRE GARCIA, FELIX INDEPENDIENTE 494
101 1:44:16 1006 CANDILES JIMENEZ, OSCAR INDEPENDIENTE 496
102 1:44:21 358 GARZON MONTESINOS, FRANCISCO JOSE INDEPENDIENTE 504
103 1:44:35 478 RODRIGUEZ CANEIRO, RAMON INDEPENDIENTE 509
104 1:44:50 835 SANZ GALLAR, RAFAEL INDEPENDIENTE 516
105 1:45:04 837 ROJO MARTIN, JULIO INDEPENDIENTE 523
106 1:45:05 540 DE LA MORENA GALLARDO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 524
107 1:45:09 135 NICOLAS ARANDA, ANGEL ATLETISMO MARCHAMALO 525
108 1:45:11 1000 MOLPECERES REVENGA, OSCAR INDEPENDIENTE 526
109 1:45:19 786 RODRIGUEZ ROMERA, ENRIQUE INDEPENDIENTE 530
110 1:45:33 292 DE BLAS CALLEJO, JOSE MANUEL TROTAVILA 534
111 1:45:34 136 ALCAIDE MORENO, MANUEL INDEPENDIENTE 536
112 1:46:00 440 LIŅERO LEON, SANTIAGO INDEPENDIENTE 548
113 1:46:13 822 RUIZ RAMIREZ, JUAN MARIA VIRGEN DE BELEN 554
114 1:46:18 1008 JIMENEZ MUŅOZ, LUIS AV SPORT 557
115 1:46:19 1007 DOMINGUEZ ALONSO, JAIME INDEPENDIENTE 558
116 1:47:10 212 CABALLERO GARCIA, RUBEN LOS PORRUDOS 571
117 1:47:11 472 GARCIA MARCOS, RICARDO INDEPENDIENTE 572
118 1:47:13 166 SANTERO IGLESIAS, IGNACIO INDEPENDIENTE 574
119 1:47:28 401 GONZALEZ SIMON, EMILIO INDEPENDIENTE 579
120 1:47:31 802 INIESTA TOMAS, JOSE JORGE URRAKOS 581
121 1:47:49 988 MANTECA SAEZ, JOSE IGNACIO INDEPENDIENTE 588
122 1:48:14 398 URBON CHARRO, ANGEL SOLORUNNERS 596
123 1:48:27 684 SUAREZ GARCIA, DANIEL INDEPENDIENTE 604
124 1:48:30 727 MANZANO GARCIA, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 605
125 1:48:44 243 PEREIRA QUINTANA, RAUL NOKIA 610
126 1:48:44 245 MARTIN DEL MORAL, ALBERTO NOKIA 612
127 1:49:05 218 VELAYOS JIMENEZ, JUAN INDEPENDIENTE 614
128 1:49:14 780 MARTIN GARCIA, CARLOS INDEPENDIENTE 617
129 1:49:27 871 MURO DUARTE, IGNACIO GAMA 619
130 1:49:28 436 JUAN CASTRO, DAVD INDEPENDIENTE 620
131 1:49:30 479 FUENTES CAŅADA, OSCAR INDEPENDIENTE 621
132 1:49:59 202 JIMENEZ GUTIERREZ, RICARDO ADC POETAS 631
133 1:50:14 840 ALBERTIN ROLDAN, DAVID INDEPENDIENTE 633
134 1:50:27 163 LOZANO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 641
135 1:50:49 536 GARCIA PLATA, ROBERTO INDEPENDIENTE 648
136 1:51:24 476 RAMON GONZALEZ, ALVARO LA CUESTA COLORA 667
137 1:51:27 708 LAURIOLA LAURIOLA, ALESSANDRO INDEPENDIENTE 670
138 1:51:33 852 LOPEZ ABAD, ROBERTO TROTAMUNDOS 671
139 1:52:01 807 PEREZ GONZALEZ, RUBEN INDEPENDIENTE 680
140 1:52:04 211 ESPINO AUNION, JOSE JUAN INDEPENDIENTE 681
141 1:52:20 1065 JIMENEZ HERNANDEZ, VICENTE INDEPENDIENTE 683
142 1:52:23 293 MARTIN ALONSO, JOSE MANUEL LOS PORRUDOS 686
143 1:52:34 529 GOMEZ LOPEZ, VICTOR INDEPENDIENTE 689
144 1:52:37 609 HERRERO MARTIN, JESUS INDEPENDIENTE 692
145 1:52:38 608 RODRIGUEZ GARCIA, CURRO INDEPENDIENTE 693
146 1:52:45 492 DONATE MARTINEZ, BERNARDO INDEPENDIENTE 697
147 1:52:54 728 PUEBLA MARTIN, RICARDO NX FULLRUNNERS 701
148 1:53:20 464 DIAZ GONZALEZ, GERWIN INDEPENDIENTE 708
149 1:53:23 730 FRUTOS JORAL, IGNACIO INDEPENDIENTE 709
150 1:53:38 248 MONTERO PRIETO, FERNANDO INDEPENDIENTE 718
151 1:53:49 342 VILLARRUBIA AGUADO, EDUARDO CD RUN AND WALK ILLESCAS 724
152 1:54:42 419 CEBRIAN SACEDA, RAUL INDEPENDIENTE 739
153 1:54:44 226 HERNANDEZ RUIZ-MEDRANO, ALBERTO CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO DE HENARES 741
154 1:54:59 481 LARA OLIVAR, ANTONIO INDEPENDIENTE 744
155 1:55:01 659 LOPEZ DE MIGUEL, HERNAN INDEPENDIENTE 747
156 1:55:39 791 MARTIN SUAREZ, IGNACIO INDEPENDIENTE 761
157 1:55:46 499 CANES GARCIA, LUIS MIGUEL CD RUN AND WALK ILLESCAS 766
158 1:55:51 116 GARCIA COLINO, OSCAR JAVIER CLUB DEPORTIVO NIKKIS RUNNERS 767
159 1:55:57 719 LLACER MOLTO, JORGE INDEPENDIENTE 768
160 1:56:05 189 GARCIA SOTILLO, MARCOS INDEPENDIENTE 771
161 1:56:07 197 LLANOS LOPEZ, RAUL INDEPENDIENTE 772
162 1:56:07 469 GARCIA TORRES, JORGE INDEPENDIENTE 773
163 1:56:27 452 DIAZ LOPEZ, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 779
164 1:56:27 457 MARTIN BLAZQUEZ, JOSE ANTONIO VINAGREXIA 780
165 1:56:28 392 CREMADES COSTILLA, JOSE INDEPENDIENTE 782
166 1:56:30 304 MORENO MARTIN, JAVIER INDEPENDIENTE 783
167 1:56:30 485 SERRANO DIAZ, DIEGO INDEPENDIENTE 784
168 1:57:08 128 GOMEZ HERRAEZ, JOSE DIEGO INDEPENDIENTE 790
169 1:57:30 700 GOMEZ SANCHEZ, JORGE INDEPENDIENTE 794
170 1:57:40 158 SANTAMARIA ARRIBAS, JAVIER INDEPENDIENTE 796
171 1:58:07 428 DE LORENZO MANZANO, DANIEL INDEPENDIENTE 805
172 1:58:11 691 DIEZ MUŅOZ, CARLOS ESCUELA DE POLICIA 810
173 1:58:18 610 GASPAR CISNEROS, JORGE TROTAPINARES 813
174 1:58:18 611 LAGO CUERVO, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 814
175 1:58:19 1019 JIMENEZ LOPEZ, DAVID INDEPENDIENTE 816
176 1:58:23 257 ARROYO TERRON, JUAN LUIS PELUQUERIA MARINA 818
177 1:58:23 125 JIMENEZ JIMENEZ, RUBEN INDEPENDIENTE 819
178 1:59:47 1024 CAMPUZANO DOMINGUEZ, PEDRO INDEPENDIENTE 845
179 1:59:57 764 PEREZ UYARRA, EUGENIO INDEPENDIENTE 846
180 2:00:42 214 RAMIREZ PEDRERO, CESAR INDEPENDIENTE 852
181 2:00:42 147 EXPOSITO OJEDA, SERGIO QUATRISMIQUIS PATERNA 853
182 2:01:32 839 JIMENEZ SEGURA, JORGE RUNNERS ESPANYOL 859
183 2:02:00 612 PAREJO AMANTEGUI, JUAN INDEPENDIENTE 864
184 2:02:08 451 GALLEGO MARTINEZ, LUIS ANTONIO SPORTING SEGOVIA 865
185 2:02:55 185 SANCHEZ SANCHEZ, DANI INDEPENDIENTE 872
186 2:03:12 353 MUŅOZ MOLINERO, JOSE MANUEL CD RUN AND WALK ILLESCAS 877
187 2:04:35 491 SAEZ SALINERO, ALBERTO SANDOZ BIENESTAR 892
188 2:06:06 204 SANCHEZ DEL PLIEGO, MIGUEL CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO DE HENARES 903
189 2:06:12 511 SALINAS CONSTANTE, JAIME INDEPENDIENTE 908
190 2:06:12 589 CANTERO GUTIERREZ, IVAN INTENDENCIA 913
191 2:06:13 583 YUSTE HEREDERO, FERNANDO JOSE INTENDENCIA 914
192 2:06:15 649 SALAZAR CUELLAR, ISMAEL INTENDENCIA 925
193 2:06:15 648 GOMEZ GARCIA, JUAN ALBERTO INTENDENCIA 927
194 2:06:18 742 HERRERO NOGAL, ANGEL INTENDENCIA 941
195 2:06:22 188 HERNAEZ ORTEGA, GUSTAVO INDEPENDIENTE 955
196 2:06:45 710 CUEVAS TORRICO, JORGE INDEPENDIENTE 964
197 2:07:40 414 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE IGNACIO TROTAVILA 975
198 2:08:12 176 PALMA MENDEZ, JESUS CLUB DE PESCA DE ALTURA DE CALYPO 977
199 2:08:16 859 GIACCHETTA PISTONE, MARTIN PROYECTOS CON DUENDE 980
200 2:08:22 702 MARTIN MIGUEL, CARLOS 'SIRENITAS@POWER' 984
201 2:08:36 421 GARCIA SOLIS, ANTONIO EUGENIO INDEPENDIENTE 986
202 2:10:28 636 DORELLE IGLESIAS, JUAN CARLO INTENDENCIA 992
203 2:11:24 672 SALVATIERRA DIAZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 999
204 2:13:18 149 GARCIA LOPEZ, JOSE QUATRISMIQUIS PATERNA 1008