CLASIFICACIÓN VETERANOS 45 -  MASCULINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:21:01 30 MANSO GUZMAN, FRANCISCO C.D.B. PARIS 20
2 1:23:48 71 JIMENEZ SAEZ, OSCAR ECOSPORT 38
3 1:24:13 13 OLIVARES HERRANZ, JAVIER AVILA RUNNERS - TRIAVILA 41
4 1:24:18 556 SANCHEZ SEGURA, FRANCISCO MANUEL INDEPENDIENTE 42
5 1:24:47 58 DEL CASO SOTO, LUIS CARLOS ECOSPORT 52
6 1:26:08 868 SANZ BLAZQUEZ, RAUL DUNBOA 8.30 68
7 1:26:30 617 GUTIERREZ ALMARZA, LUIS ALBERTO CD ALMANZOR 69
8 1:26:53 475 MANGLANO LEON, FRANCISCO JAVIER FFDR 75
9 1:26:55 88 MORENO LOPEZ, RAUL ECOSPORT 76
10 1:28:57 995 JIMENEZ RILO, JUAN JOSE ECOSPORT 116
11 1:28:59 334 FARIÑAS GARCIA, PEDRO CD RUN AND WALK ILLESCAS 119
12 1:29:04 373 MOYA MAROTO, JOSE ALBERTO INDEPENDIENTE 122
13 1:29:53 1070 FERNANDEZ SOMOZA, JOSE ALBERTO INDEPENDIENTE 128
14 1:30:04 1003 CILLERO PEREZ, JOSE ALFONSO INDEPENDIENTE 129
15 1:30:43 763 LUJAN MARTIN-DELGADO, CARLOS INDEPENDIENTE 140
16 1:30:53 718 LOPEZ TERRONES, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 143
17 1:30:57 363 VELAYOS BAEZA, EMILIO INDEPENDIENTE 144
18 1:31:08 779 MARTIN MUÑOZ, ALFREDO ATLETISMO NAVATALGORDO 146
19 1:31:47 781 RUANO GARGANTILLA, JESUS INDEPENDIENTE 155
20 1:31:51 391 MUÑOZ BERRON, ENRIQUE TRIAVILA 156
21 1:31:58 72 PIEDELOBO GOMEZ, ROBERTO ECOSPORT 159
22 1:32:22 848 VILA RIBERA, MANUEL ATLETISMO LA MORERA 164
23 1:32:57 345 GARCIA GARCIA, JUAN MANUEL CD RUN AND WALK ILLESCAS 172
24 1:32:57 326 DOMINGO CALLEJA, JUAN MANEL CD RUN AND WALK ILLESCAS 173
25 1:33:01 404 GALAN LOPEZ, JOSE LUIS TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 174
26 1:33:09 1053 PINDADO JIMENEZ, CARLOS INDEPENDIENTE 180
27 1:34:13 328 GARCIA NUÑEZ, JUAN JESUS CD RUN AND WALK ILLESCAS 201
28 1:34:47 793 GARCINUÑO MARTIN, JESUS MANUEL INDEPENDIENTE 211
29 1:34:56 349 NAVARES HERAS, JOSE LUIS CD RUN AND WALK ILLESCAS 216
30 1:35:03 515 CARRERO SANTAMARIA, ALFREDO INDEPENDIENTE 221
31 1:35:07 470 MARTINEZ CEBRIAN, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 223
32 1:35:08 43 PADILLA MONSALVE, PEDRO ECOSPORT 224
33 1:35:26 420 GARRUCHO FERRERAS, ANTONIO INDEPENDIENTE 234
34 1:35:29 761 GONZALEZ CABRERA, FRANCISCO JOSE TURNO DE LAS 9 236
35 1:35:30 109 JIMENEZ GARCIA, NACHO INDEPENDIENTE 237
36 1:36:05 267 VARAS YUSTE, RAMIRO INDEPENDIENTE 246
37 1:36:06 824 LAPIZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO JOMAREL 247
38 1:36:11 331 REY VISO, RAFAEL CD RUN AND WALK ILLESCAS 248
39 1:36:38 208 GUTIERREZ RODRIGUEZ, ANTONIO MARATHON ARANJUEZ 257
40 1:36:38 231 ARROYO OTERO, RAUL OROPESA CORRE 258
41 1:36:45 115 RUSCADA CLAPAROLS, SALVADOR SENSE FRONTAL 262
42 1:37:05 271 ALVAREZ MARTIN, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 275
43 1:37:07 227 JIMENEZ MONTERO, OSCAR INDEPENDIENTE 278
44 1:37:11 1066 GARCIA AMARO, FELIX INDEPENDIENTE 279
45 1:37:30 340 SANCHEZ ESTEBAN, JUAN ANTONIO CD RUN AND WALK ILLESCAS 286
46 1:38:09 64 FERNANDEZ GOMEZ, ALFONSO ECOSPORT 298
47 1:38:09 526 TORRES SANCHEZ, ENRIQUE CORREENMADRID 299
48 1:38:14 558 SANCHEZ ALONSO, JOSE INDEPENDIENTE 303
49 1:38:23 692 SANCHEZ IGLESIAS, FRANCISCO JOSE CLUB DEPORTIVO ALCER 306
50 1:38:36 771 PARRAS RAMIREZ, MIGUEL ANGEL C.A BOADILLA DEL MONTE 308
51 1:39:14 685 PARRA GIL, JAVIER INDEPENDIENTE 320
52 1:39:51 477 CORBACHO GOMEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 340
53 1:39:57 168 VILLAVERDE SERRANO, ADOLFO CORREMOS 342
54 1:40:15 1085 ALONSO LA PUERTA, JOSE MARCOS INDEPENDIENTE 350
55 1:40:18 831 ESTEBAN DEL VALLE, JUAN REGINO INDEPENDIENTE 351
56 1:40:57 306 BARROSO RODRIGUEZ, PEDRO INDEPENDIENTE 370
57 1:41:02 1037 SANCHEZ MARTIN, RAUL SIGUIENTE PASO 373
58 1:41:06 217 GOMEZ ROLDAN, JORGE LOS PAQUETES 375
59 1:41:12 120 RODRIGUEZ OCAÑA, ANDRES DESAFIO RUNNING MOSTOLES 379
60 1:41:17 431 PRIETO SANCHO, RAUL FAMILY CAN 383
61 1:41:18 207 GARCIA ALONSO, JORGE INDEPENDIENTE 384
62 1:41:20 1068 RODRIGUEZ GARCIA, DALINO RAMONA 385
63 1:41:29 141 CACERES RUANO, MARCELINO INDEPENDIENTE 390
64 1:41:56 607 ALONSO PELLUZ, FERNANDO INDEPENDIENTE 403
65 1:42:06 441 SIMO MORENO, LUIS INDEPENDIENTE 410
66 1:42:11 833 DOMINGUEZ MACIAS, LUIS INDEPENDIENTE 418
67 1:42:16 1014 MORIES SANCHEZ, JUAN CARLOS AVILA RUNNERS 419
68 1:42:23 51 MONFORT PATROCINIO, JOSE ECOSPORT 421
69 1:42:26 1080 GARCIA MARTIN, ANTONIO A TROTE BORRIQUERO 423
70 1:42:40 75 PEREZ PEREZ, FLORENTINO ECOSPORT 430
71 1:42:53 552 CASADO DE OMOS, OSCAR MANUEL CSV SISTEMAS 440
72 1:43:22 817 MALLO PIEDRA, CESAR INDEPENDIENTE 460
73 1:43:23 623 PATO GONZALEZ, JUANJO INDEPENDIENTE 461
74 1:43:41 656 SANTOS NUÑEZ, LORENZO CLUB TENNIS TARRAGONA 478
75 1:43:48 803 FERNANDEZ SAN ROMAN, CELESTINO URRAKOS 483
76 1:44:11 666 JIMENEZ ANDRINO, JESUS INDEPENDIENTE 491
77 1:44:20 467 MARQUEZ ALBELO, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 503
78 1:44:47 389 GARCIA DE LA CRUZ, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 515
79 1:44:52 164 GIL FERNANDEZ, ALBERTO INDEPENDIENTE 518
80 1:45:11 460 GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO INDEPENDIENTE 527
81 1:45:56 847 FERNANDEZ JIMENEZ, GONZALO TRIMEDCA MEDINA DEL CAMPO 544
82 1:45:58 877 RODRIGUEZ PRIETO, JUAN JOSE INDEPENDIENTE 545
83 1:46:23 686 TAPIA APARICIO, TOMAS INDEPENDIENTE 559
84 1:46:28 332 MERINO ARRANZ, RAFAEL CD RUN AND WALK ILLESCAS 562
85 1:47:23 169 GOMEZ MARTIN, FERNANDO INDEPENDIENTE 577
86 1:47:29 677 MARINO BRAVO, JOSE INDEPENDIENTE 580
87 1:47:33 403 HERRERO FERNANDEZ, ANGEL RUNNERS TORREJON 583
88 1:47:44 630 CERRO MOYA, ANGEL LUIS PAQUETES 584
89 1:48:07 133 APARICIO RICOTE, JOSE ANTONIO FFDR 591
90 1:48:16 1029 KANAN , SAMMY INDEPENDIENTE 599
91 1:48:21 523 RAMOS RAMOS, PEDRO PABLO INDEPENDIENTE 601
92 1:49:41 1069 ALFAYATE REVILLA, AMADOR INDEPENDIENTE 626
93 1:49:46 653 DE PABLOS ARRANZ, ALFREDO INDEPENDIENTE 627
94 1:50:44 1077 CEBALLOS ARANDA, JOSE INDEPENDIENTE 646
95 1:50:49 537 VIALAS GONZALEZ, PEDRO LUIS INDEPENDIENTE 647
96 1:51:05 732 YUSTE GARCIA, ALBERTO INDEPENDIENTE 654
97 1:51:26 427 OSORIO AWAT, RUEL INDEPENDIENTE 668
98 1:51:38 422 CANTERO GIL, IGNACIO INDEPENDIENTE 675
99 1:51:49 406 VELAYOS JIMENEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 677
100 1:52:22 870 SELVA PUJOL, NARCIS INDEPENDIENTE 685
101 1:52:39 500 FERNANDEZ CLEMENTE, JOSE ISRAEL RUNNERS TORREJON 694
102 1:52:41 688 RAMOS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 695
103 1:52:42 289 REY FERNANDEZ, JOSE LUIS INDEPENDIENTE 696
104 1:53:14 726 RODRIGUEZ LAJO, JOSE MARIA NX FULLRUNERS 705
105 1:53:38 806 NIEVAS GARCIA, FRANCISCO JACQUELINE RUNNERS 719
106 1:53:57 844 GARROTE VAZQUEZ, JUAN CARLOS NX FULLRUNNERS 726
107 1:54:38 854 ALFONSO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 734
108 1:54:41 446 GONZALEZ ARRIBAS, JUAN CARLOS CD ALMANZOR 735
109 1:54:42 805 NUÑEZ TRUJILLO, JAVIER LANCHACABRERA 738
110 1:55:00 722 JIMENEZ SANTOS, JAVI CORRECAMINOS CARBAJOSA 746
111 1:55:03 680 GAMOTE MARTIN, JOSE LUIS CLUB ATLETISMO DE AREVALO 748
112 1:55:12 773 BRETON DEL RIO, MANUEL INDEPENDIENTE 751
113 1:55:26 134 MORAGO MARTINEZ, ENRIQUE INDEPENDIENTE 756
114 1:56:10 1034 SANTAMARIA ARRIBAS, LUIS CARLOS INDEPENDIENTE 777
115 1:56:31 303 HERRANZ LOPEZ, ISIDRO INDEPENDIENTE 785
116 1:56:45 346 MORALES BORJAS, JOSE ANTONIO CD RUN AND WALK ILLESCAS 786
117 1:58:18 1084 OCAÑA MOYA, ANDRES INDEPENDIENTE 815
118 1:58:56 1017 MARTIN VERGARA, ALFONSO INDEPENDIENTE 826
119 1:59:36 1016 LOPEZ JIMENEZ, DONATO INDEPENDIENTE 842
120 2:00:19 230 TORRES PEÑA, PEDRO ANDRES RUNNERS TORREJON 849
121 2:00:35 768 QUINTANS GONZALEZ, RAMON CORREDORES GYM 850
122 2:01:59 142 POZO TARANCO, JOSE ENRIQUE INDEPENDIENTE 863
123 2:02:23 860 ARROYO PRIETO, RAMON PROYECTOS CON DUENDE 867
124 2:02:24 861 MARMOL RUIZ, JUSTO PROYECTOS CON DUENDE 870
125 2:04:56 616 MOLINA PUENTE, JUAN IGOR AV 894
126 2:05:04 461 MANZANAS AMARO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 895
127 2:06:06 368 FERRERA GONZALEZ, MANUEL CLUB ATLETISMO SAN FERNANDO 902
128 2:06:10 812 CABEZAS LOPEZ, GUSTAVO A. INTENDENCIA 906
129 2:06:19 756 LLAMA DE LA VEGA, PEDRO EDUARDO INTENDENCIA 946
130 2:06:20 590 LOPEZ HURTADO, RAFAEL LUIS INTENDENCIA 947
131 2:06:27 715 NAVARRO GARIJO, ANTONIO JAVIER LOS KENIATAS 957
132 2:06:28 849 SANCHEZ BLAZQUEZ, JOSE JOAQUIN LOS KENIATAS DE ALBACETE 960
133 2:06:28 545 PEREZ SOLER, OSCAR LOS KENIATAS 961
134 2:07:10 1043 CORDERO LLAMAZARES, FRANCISCO JAVIER LAS TABLAS 968
135 2:07:32 195 SANCHEZ GARZON, CESAR INDEPENDIENTE 971
136 2:07:38 294 GARCIA GALLEGOS, RUBEN TROTAVILA 973
137 2:08:08 813 CASTELLON PALOMEQUE, SIXTO PEDRO INTENDENCIA 976
138 2:08:12 863 IZQUIERDO MARTIN, JOSE LUIS PROYECTOS CON DUENDE 978
139 2:08:12 174 CASALLO BLANCO, RAUL CLUB DE PESCA DE ALTURA DE CALYPO 979
140 2:09:23 644 DOMINGUEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL INTENDENCIA 988
141 2:09:23 635 GOMEZ SEVILLANO, MIGUEL ANGEL INTENDENCIA 989
142 2:13:18 148 DIEZ LLEONART, JOAN VICENT QUATRISMIQUIS PATERNA 1007
143 2:14:23 600 RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE INTENDENCIA 1013
144 2:16:02 1067 MARTIN JIMENEZ, LUCIO CLUB TENIS TARRAGONA 1025
145 2:16:33 1001 MOLPECERES REVENGA, NACHO ATLETISMO FUENSALDAÑA 1030
146 2:20:10 698 RODRIGUEZ DIAZ DE RIVERA, VICTOR CLUB DE CORREDORES 1033