http://www.mmavilamonumental.com/web/sites/default/files/styles/large/public/field/image/Imagen%20mmam18.jpg?itok=8WffIQT_
 
 
 
         
             
             
               
        CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA    
               
Puesto
Mujeres
Puesto
General
Tiempo Dorsal Nombre Club Categoría Puesto
Categoría
1 30 1:22:28 1201 RUIZ CASTELLANOS, MARIA UME VET-35 - FEMENINA 1
2 52 1:25:18 1339 LEDESMA RUIZ, MAMEN CA LA BLANCA SENIOR - FEMENINA 1
3 109 1:28:43 1252 PEREZ YUSTE, SONSOLES CLUB DEPORTIVO VALLE DEL ALBERCHE VET-35 - FEMENINA 2
4 168 1:33:19 1207 HOLGUERA IZQUIERDO, ELENA ECOSPORT VET-35 - FEMENINA 3
5 190 1:34:25 1203 VAZQUEZ PALOMO, MARIA JESUS INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 4
6 206 1:35:25 1316 OLASO ESPESO, MARI CARMEN INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 1
7 233 1:36:23 1202 JIMENEZ SANCHEZ, AURORA ECOSPORT VET-40 - FEMENINA 1
8 240 1:36:38 1241 ALVAREZ BARQUITA, PILAR JACQUELINE RUNNERS VET-45 - FEMENINA 1
9 242 1:36:45 1305 MORALES IGLESIAS, Mª DEL ROSARIO INDEPENDIENTE VET-55 - FEMENINA 1
10 276 1:37:54 1204 GUERRERO MUÑANA, PATRICIA RUNNERS TORREJON VET-35 - FEMENINA 5
11 301 1:39:16 1230 JARA LARA, MARIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 6
12 311 1:39:34 1281 GARCIA GARCIA, NOEMI INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 2
13 349 1:40:42 1310 DIAZ BETANCUR, MARIA YOBANY LA PIÑA VET-45 - FEMENINA 2
14 353 1:40:45 1206 GONZALEZ JIMENEZ, MARIA TERESA ECOSPORT VET-40 - FEMENINA 3
15 399 1:42:34 1278 MUÑOZ BLANCO, ANGELES INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 2
16 414 1:43:15 1259 PEREZ GARCIA, BARBARA VALVERDE RUNING VET-35 - FEMENINA 7
17 425 1:43:32 1320 LUMBRERAS LANCHAS, RAQUEL INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 4
18 435 1:43:47 1292 HIDALGO RODRIGUEZ, VIRGINIA AREVALO ATLETISMO VET-40 - FEMENINA 5
19 463 1:44:44 1308 SAEZ GARCIA, NOELIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 8
20 471 1:44:52 1268 JIMENEZ NAÑEZ, ELISABET AVILA RUNNERS TEAM SENIOR - FEMENINA 3
21 502 1:46:02 1231 LOPEZ JIMENEZ, GEMA C.D. AREVALO VET-40 - FEMENINA 6
22 533 1:47:32 1313 AGUIRRE IGARTUA, MARIA ROSA INDEPENDIENTE VET-55 - FEMENINA 2
23 535 1:47:35 1345 MORENO GARCIA, MARIA ANGELES ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 4
24 542 1:48:01 1205 GARCIA BERCERUELO, MILAGROS TRIATLON VILLALBA VET-45 - FEMENINA 3
25 543 1:48:02 1282 SANCHEZ MARTIN, MARIA VIRGINIA AVITRAIL DEPORTES ALFONSO VET-40 - FEMENINA 7
26 553 1:48:18 1314 SANCHEZ PACHO, I. CONCEPCION INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 4
27 567 1:48:44 1279 GARCIA GONZALEZ, LAURA TARANCON SENIOR - FEMENINA 5
28 589 1:49:35 1323 PEREZ MONTERRUBIO, PATRICIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 8
29 597 1:49:44 1312 GARCIA BRAVO, ANA MARIA RUNNERS TORREJON VET-40 - FEMENINA 9
30 598 1:49:44 1315 TIEDRA DIAZ, BELEN CLUB ATLETISMO CIUDAD DE PEÑARANDA VET-40 - FEMENINA 10
31 606 1:50:02 1218 ESCUDERO MUÑOZ, SARA LM_TRAINER VET-40 - FEMENINA 11
32 608 1:50:02 1342 CERRADA GOMEZ, TERESA ALEJANDRA JUVENTUD ATLETICA ELCHE SENIOR - FEMENINA 6
33 618 1:50:27 1347 CUTAIA CERVERO, ADELAIDA ESCUELA DE POLICIA PROMESA - FEMENINA 1
34 627 1:51:09 1211 VAZQUEZ JIMENEZ, MARIA ISABEL ECOSPORT VET-55 - FEMENINA 3
35 634 1:51:19 1324 BALLESTER BLAZQUEZ, MARIA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 7
36 643 1:51:29 1249 DE LA FUENTE GUITART, MYRIAM INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 5
37 645 1:51:30 1336 PEREZ LLORENTE, MERCEDES INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 8
38 647 1:51:37 1276 AGUADO CARRION, MAYTE A.D.SPRINT VET-45 - FEMENINA 6
39 655 1:51:51 1293 VELAZQUEZ EGEA, MCARMEN MARATONIANOS DE GUARDAMAR VET-50 - FEMENINA 2
40 670 1:52:20 1349 HERNANDEZ NAVARRO, ODALIS ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 9
41 672 1:52:21 1300 SALAZAR CHUGCHILAN, GABRIELA JOHANNA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 10
42 673 1:52:25 1290 PINEL SANCHEZ, TERESA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 11
43 680 1:52:42 1294 CARDENAS LOPEZ, MARTA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 12
44 687 1:53:08 1233 DIAZ JIMENEZ, GLORIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 13
45 702 1:53:56 1261 MUÑOZ URRUTIA, IRENE INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 9
46 707 1:54:05 1307 GARAY AREITIO, MIREN INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 12
47 709 1:54:12 1331 RUIZ LLORENTE, CRISTINA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 14
48 713 1:54:16 1298 RUIZ VERA, NATALIA VOLANDO SOBRE RUEDAS SENIOR - FEMENINA 15
49 717 1:54:27 1333 ENCINAR PRIETO, CRISTINA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 16
50 740 1:55:25 1270 CORTES CASERO, CRISTINA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 17
51 742 1:55:27 1291 PEREZ SANCHEZ, ELENA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 18
52 744 1:55:30 1243 ALONSO MARTIN, RAQUEL VAMONOS 42 VET-40 - FEMENINA 13
53 749 1:55:39 1350 BARROSO ILLANAS, RAQUEL ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 19
54 755 1:55:50 1301 GONZALEZ QUIROS, CRISTINA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 14
55 758 1:55:55 1272 RODRIGUEZ CARO, ANA MARIA ATLETAS POPULARES MERIDA VET-45 - FEMENINA 7
56 760 1:55:56 1266 HERNANDEZ MOLINERO, SUSANA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 20
57 777 1:56:58 1348 LONGO FERNANDEZ, TANIA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 21
58 781 1:57:06 1263 CHEVALLEY JEAN-MAIRET, CLEMENTINE INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 22
59 785 1:57:16 1284 MONCHO BRUNENGO, CARMEN VELOCIRAPTORMP TWINNER VET-40 - FEMENINA 15
60 786 1:57:17 1271 GARCES MAYOR, BEATRIZ CLUB MARATON GUADALAJARA VET-35 - FEMENINA 10
61 789 1:57:37 1326 GINES BADORREY, RAQUEL ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 23
62 798 1:58:00 1332 FERNANDEZ POSTIGO, LUZ MARIA ESCUELA DE POLICIA VET-35 - FEMENINA 11
63 805 1:58:14 1257 BAREA CABRERA, MARTINA CLUB MARATON POZOBLANCO VET-55 - FEMENINA 4
64 813 1:58:24 1273 ARROYO RODRIGUEZ, JUANA ATLETAS POPULARES MERIDA VET-50 - FEMENINA 3
65 827 1:59:06 1275 BARBA PRADA, LEONIDES INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 12
66 835 1:59:34 1222 PARADINAS ZANCAJO, MARIA VICTORIA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 8
67 838 1:59:44 1306 SALAZAR MAJUELO, ANDREA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 24
68 842 1:59:57 1337 JIMENEZ FERNANDEZ, LORETO METROPOLITAN CLUB SENIOR - FEMENINA 25
69 843 1:59:58 1256 ESPEJO RODRIGUEZ, MANUELA CLUB MARATON POZOBLANCO VET-45 - FEMENINA 9
70 853 2:00:44 1213 ROBLEDO MARTIN, RITA ECOSPORT VET-45 - FEMENINA 10
71 857 2:00:57 1319 JORTIKKA LAITINEN, TIINA INDEPENDIENTE VET-55 - FEMENINA 5
72 866 2:01:49 1237 MARTIN HERNANDEZ, VANESA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 13
73 900 2:02:48 1302 GUERRERO CAMPILLO, SONIA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 11
74 906 2:03:00 1328 RHODES ARCE, TANIA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 26
75 907 2:03:03 1327 REDONDO GUIJARRO, ROCIO ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 27
76 909 2:03:03 1340 BLESA ZURIMENDI, BEGOÑA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 4
77 912 2:03:07 1280 GOMEZ DIAZ, CHARO INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 16
78 929 2:04:53 1236 VARAS YUSTE, SONSOLES INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 12
79 931 2:05:01 1343 ALVAREZ JUBIN, MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 28
80 936 2:05:40 1227 LOPEZ CHAVES, LAURA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 29
81 937 2:05:40 1226 CHAVES SANCHEZ, PILAR INDEPENDIENTE VET-55 - FEMENINA 6
82 942 2:06:16 1296 MONROY BARRERA, SONIA MACHURUNNERS VET-35 - FEMENINA 14
83 946 2:06:51 1244 MERCADO TORRES, SILVIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 17
84 951 2:07:13 1224 JIMENEZ GONZALEZ, ALICIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 18
85 952 2:07:15 1318 BARROETSA GARCIA, AMAYA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 13
86 962 2:08:37 1221 GOMEZ PALOMO, MARIA JOSE INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 5
87 963 2:08:39 1325 GARCIA CUESTA, MARIA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 30
88 964 2:09:02 1274 GUIJARRO ALVAREZ, EVA MARIA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 14
89 965 2:09:03 1215 REGIDOR DIAZ, CRISTINA AVILA RUNNERS TEAM SENIOR - FEMENINA 31
90 967 2:09:52 1246 CANO LANGREO, MIRIAM INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 15
91 970 2:10:20 1287 MARTIN PARRA, PATRICIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 19
92 972 2:10:26 1220 GOMEZ JIMENEZ, INMACULADA INDEPENDIENTE VET-55 - FEMENINA 7
93 975 2:10:57 1239 RIPOLL ALDA, ANA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 32
94 976 2:11:01 1235 MAYORGA LLORENTE, MARIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 16
95 978 2:11:37 1297 MORENO ARRABE, RAQUEL PUKAN MONTAÑA VET-35 - FEMENINA 17
96 979 2:11:42 1321 LOPEZ MUNOZ, LAURA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 33
97 990 2:12:38 1267 RAIMUNDO RODRIGUEZ, MARIA JESUS INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 15
98 992 2:12:40 1303 MONJE PASCUAL, ANGELA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 6
99 994 2:12:42 1262 GONZALEZ ARRIBAS, ELENA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 16
100 999 2:13:27 1317 RODRIGUEZ DE LA MADRID, MARIA AMOR CLUB ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE VET-50 - FEMENINA 7
101 1000 2:13:39 1330 RUBIO ROCAMORA, MARIA DOLORES ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 34
102 1001 2:13:40 1346 ROSA SUAREZ, SHEILA ESCUELA DE POLICIA SENIOR - FEMENINA 35
103 1002 2:13:47 1289 SANCHEZ SANCHEZ, NURIA ALDEARRODRIGO CORRE SENIOR - FEMENINA 36
104 1003 2:13:48 1288 SANCHEZ SANCHEZ, YOLANDA ALDEARRODRIGO CORRE SENIOR - FEMENINA 37
105 1006 2:14:12 1229 MIRALLES MURCIA, MARIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 20
106 1007 2:14:14 1254 VARA BURGUILLO, LAURA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 18
107 1008 2:14:16 1228 VALLECILLO GIL, MARIA JOSE INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 21
108 1013 2:15:11 1242 MANCEBO RODRIGUEZ, MARIA KITROC RUNNER VET-45 - FEMENINA 17
109 1016 2:15:22 1283 LOPEZ DIAZ, NOEMI INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 22
110 1017 2:15:31 1258 LATORRE BELLVER, SILVIA ATLETISME ALGINET VET-50 - FEMENINA 8
111 1019 2:15:36 1269 ROSA ALEPUZ, MARIA JESUS ATLETISME ALGINET VET-45 - FEMENINA 18
112 1021 2:15:55 1304 COJAN IGNAT, MADALINA FORREST GUMP TEAM SENIOR - FEMENINA 38
113 1027 2:19:04 1255 DE LA FUENTE GUITART, CHUS INDEPENDIENTE VET-55 - FEMENINA 8
114 1031 2:20:49 1245 DIAZ SOTERO, MARIAN INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 19
115 1032 2:20:54 1225 CASTELLO BOVEDA, MAITE AT. MACOTERA PERSIANAS RUANO VET-45 - FEMENINA 19
116 1035 2:21:51 1334 MINCHEW WOLFE, MOLLY INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 39
117 1036 2:23:12 1299 ALDAVE DOMINGUEZ, JESSICA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 40
118 1043 2:28:13 1219 SOLER GOMEZ, MILAGROS INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 41