http://www.mmavilamonumental.com/web/sites/default/files/styles/large/public/field/image/Imagen%20mmam18.jpg?itok=8WffIQT_
 
         
         
         
           
      CLASIFICACIÓN VETERANOS 40 -  MASCULINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:20:18 91 LOPEZ JIMENEZ, DAVID ECOSPORT 18
2 1:21:58 1100 MOYA SAMPEDRO, PEDRO ATLETISMO AREVALO 26
3 1:23:40 14 HERRERO GONZALEZ, ALFREDO ECOSPORT 34
4 1:24:18 1041 SANCHEZ PARRA, FELIX AVITRAIL DEPORTES ALFONSO 41
5 1:24:54 445 MUŅOZ PEŅAS, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 46
6 1:25:04 489 IBAŅEZ QUIROS, ROBERTO INDEPENDIENTE 48
7 1:25:05 12 GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE ECOSPORT 49
8 1:25:08 345 ROBLEDO FERNANDEZ, ANDRES INDEPENDIENTE 50
9 1:25:11 396 HERNANDEZ SANCHEZ, JULIO CESAR TEAM RUN&GO 51
10 1:25:35 554 BRIONES ROJAS, LUIS VG RUNNING 56
11 1:25:42 65 PLAZA GARCIA, SAUL ECOSPORT 59
12 1:25:59 854 GARCIA GORDO, ALBERTO INDEPENDIENTE 62
13 1:26:07 111 SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL INDEPENDIENTE 63
14 1:26:35 571 CRIADO TRILLO, DAVID INDEPENDIENTE 69
15 1:26:39 313 GARCIA PEREZ, JUAN LUIS INDEPENDIENTE 71
16 1:26:42 200 LARGO HARO, DAVID INDEPENDIENTE 72
17 1:26:49 475 DEL POZO MONTERO, PABLO R.CACTUS/M.FELIX JORGE 76
18 1:27:40 23 MORALES SANCHEZ, ALEJANDRO TRIAVILA 87
19 1:27:45 186 ZAMORANO ALONSO, JAVIER INDEPENDIENTE 90
20 1:27:46 871 DELGADO SANCHEZ, OSCAR PANDA DEL MURO 92
21 1:27:48 538 DEL POZO JIMENEZ, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE 94
22 1:28:24 526 JIMENEZ MUŅOZ, RAMON CLUB DE MONTAŅA ALMANZOR 102
23 1:28:40 199 LARGO HARO, RAUL INDEPENDIENTE 106
24 1:28:42 450 GARCIA GARRIDO, JULIO CESAR DEPORTES SANZ 108
25 1:29:15 30 MORENO LOPEZ, EDUARDO ECOSPORT 117
26 1:29:46 79 TELLADO LOPEZ, SERGIO ECOSPORT 121
27 1:30:38 291 ARROYO VELAYOS, RAFAEL AV SPORT 134
28 1:31:01 787 VERDUGO IBAŅEZ, JOSE LUIS C.D. A TROTE BORRIQUERO 140
29 1:31:37 984 GONZALEZ LUMBRERAS, FEDERICO JOSE INDEPENDIENTE 150
30 1:32:00 990 HERNANDEZ DE LA FUENTE, RAUL INDEPENDIENTE 153
31 1:32:10 84 RUBIO CHAMORRO, ALBERTO ECOSPORT 155
32 1:32:13 522 MALVAZ ALONSO, ALBERTO INDEPENDIENTE 157
33 1:33:12 208 MARTINEZ OBREGON, DIEGO AVILA RUNNERS TEAM 165
34 1:33:43 220 CANDIL GIL, ALFONSO CD VALLE DEL ALBERCHE 175
35 1:33:43 222 LUJAN SOMOZA, EMILIO JOSE INDEPENDIENTE 176
36 1:33:56 630 HERRERA CONDADO CONDADO, ALBERTO INDEPENDIENTE 179
37 1:34:02 892 GONZALEZ ALVARO, RUBEN INDEPENDIENTE 181
38 1:34:20 546 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE IGNACIO TROTAVILA 188
39 1:34:25 591 ARROYO TERRON, JUAN LUIS INDEPENDIENTE 191
40 1:34:40 999 LOPEZ DE LA CALLE, ALEJANDRO FORREST GUMP TEAM 196
41 1:34:50 991 GIL CABELLOS, DAVID CEG 200
42 1:35:38 686 HERMANO MARCOS, FERNANDO INDEPENDIENTE 209
43 1:35:49 512 SANCHEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO TRIAVILA 215
44 1:36:01 629 MADRIGAL GONZALEZ, ISMAEL LOS PERDIDOS MTB 221
45 1:36:04 1025 LOPEZ GARCIA, RODOLFO INDEPENDIENTE 223
46 1:36:07 716 JIMENEZ MUŅOZ, PEDRO AVITRAIL DEPORTES ALFONSO 224
47 1:36:08 525 MACHUCA VILLEGAS, JESUS DAVID MACHURUNNERS 227
48 1:36:11 295 GARCIA JIMENEZ, CARLOS C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 229
49 1:36:23 42 JIMENEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL ECOSPORT 232
50 1:36:52 573 GARCIA LOPEZ, JAVIER MAPOMA 246
51 1:36:54 449 GIRON MORENO, ARMANDO ATLETISME ALGINET 249
52 1:37:15 801 JIMENEZ ENCINAS, JAVIER INDEPENDIENTE 257
53 1:37:15 995 GARCIA CORDERO, IVAN INDEPENDIENTE 258
54 1:37:19 867 MARTAC MARTAC, GHEORGHE INDEPENDIENTE 260
55 1:37:42 593 GARCIA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO AVSPORT 272
56 1:38:08 985 FERNANDEZ CAŅIBANO, FELIX INDEPENDIENTE 284
57 1:38:10 87 ALBARRAN PEREZ, ROBERTO ECOSPORT 286
58 1:38:31 176 RODRIGUEZ SOLE, DAVID CAZABACHES 294
59 1:39:21 150 SANCHEZ SANCHEZ, JESUS INDEPENDIENTE 303
60 1:39:24 211 GARCIA ZAMORANO, RODRIGO AVILA RUNNERS TEAM 306
61 1:39:25 576 BARBA PEDRO, MIGUEL ANGEL RUNNING DC 307
62 1:39:27 993 BREZMES CORPORALES, JOSE ANGEL INDEPENDIENTE 308
63 1:39:49 839 MEDINA GASCON, RAUL INDEPENDIENTE 322
64 1:39:51 639 MARQUEZ LEBRON, ANTONIO PABLO INDEPENDIENTE 323
65 1:40:03 928 CRESPO BUSTOS, PABLO ESCUELA DE POLICIA 330
66 1:40:06 868 FERNANDEZ-MELLADO GONZALEZ, JUAN FITNESS SPORTS TRIATLON 331
67 1:40:25 403 GASPAR CISNEROS, JORGE TROTAPINARES 336
68 1:40:31 315 JIMENEZ DIAZ, DAVID INDEPENDIENTE 342
69 1:40:41 672 GARCIA MARTIN, JESUS C.D. A TROTE BORRIQUERO 348
70 1:40:42 697 VARAS ISAC, IGNACIO C.A CARMONA PAEZ 350
71 1:40:45 824 GOMEZ LOPEZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 351
72 1:40:58 530 MOŅIVAS SAEZ, FRANCISCO JAVIER PEŅA BARĮAVILA 359
73 1:41:00 387 DE LA VEGA DE LA PUENTE, ENRIQUE INDEPENDIENTE 360
74 1:41:26 536 LOZANO CAMPAŅA, JESUS INDEPENDIENTE 372
75 1:41:38 744 GARCIA MAYORGA, DEMETRIO INDEPENDIENTE 375
76 1:41:44 585 ALONSO FERNANDEZ, IGNACIO INDEPENDIENTE 378
77 1:42:24 795 GARCIA CAMUŅAS, JORGE INDEPENDIENTE 393
78 1:42:33 240 LLORENTE GUERRA, ROBERTO C.D. AREVALO 397
79 1:43:28 178 SANCHEZ MAROTO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 423
80 1:43:29 739 MIRA TRIVES, DANIEL MIRCA SPORT 424
81 1:43:37 1024 LOPEZ-AMOR GALVEZ, ALVARO MAREA ROSA 432
82 1:43:45 376 DIAZ LOPEZ, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 433
83 1:43:53 820 PEREZ PASCUAL, LUIS TOPEGAMA 440
84 1:43:55 599 CASTRO IMBRODA, DANIEL INDEPENDIENTE 441
85 1:43:58 275 DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANGEL TRIAVILA 443
86 1:44:11 623 MATE RINCON, AITOR INDEPENDIENTE 446
87 1:44:14 568 RAMOS ALCANTARA, DAVID ALDEARRODRIGO CORRE 448
88 1:44:46 85 BUENADICHA SANCHEZ, JOSE GUILLERMO ECOSPORT 465
89 1:44:55 604 ROLDAN FUENTES, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 472
90 1:44:56 603 PEREZ GUTIERREZ, FERNANDO INDEPENDIENTE 473
91 1:44:56 605 CABANILLAS RODRIGUEZ, DANIEL INDEPENDIENTE 474
92 1:45:26 421 YUSTE JIMENEZ, RICARDO INDEPENDIENTE 487
93 1:45:34 367 TIRADO MARTINEZ, JUAN ALBERTO INDEPENDIENTE 489
94 1:45:37 1055 DOMINGUEZ ALONSO, JESUS INDEPENDIENTE 490
95 1:45:46 472 RAMON GONZALEZ, DIEGO LA CUESTA COLORA 494
96 1:45:52 431 CASTELLANOS JIMENEZ, LUIS INDEPENDIENTE 497
97 1:46:02 245 DE BLAS CALLEJO, JOSE MANUEL TROTAVILA 501
98 1:46:25 797 ORTEGA COLOMO, CARLOS INDEPENDIENTE 508
99 1:47:01 637 SALAMANCA DIAZ, JAVIER PAQUIRRI'S ANDE RUN 518
100 1:47:02 648 MARTIN LOPEZ, MARIO X3M 519
101 1:47:06 687 DE LA MORENA GALLARDO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 521
102 1:47:11 1057 CANDILES JIMENEZ, OSCAR INDEPENDIENTE 525
103 1:47:23 749 FERNANDEZ VAZQUEZ, JOSE SANTOS INDEPENDIENTE 530
104 1:47:52 36 MARTIN DIAZ, JOSE SANTOS ECOSPORT 537
105 1:47:53 1033 MOLPECERES REVENGA, OSCAR INDEPENDIENTE 538
106 1:47:56 259 MARTIN MARTINQ, DAVID INDEPENDIENTE 539
107 1:48:06 1103 RAMIREZ MOLINA, JOSE ANTONIO ESCUELA DE POLICIA 544
108 1:48:06 1005 CUELLAR MARTIN, RAFAEL INDEPENDIENTE 545
109 1:48:09 828 DIAZ FLORES GARCIA, VICTOR TOPEGAMA 548
110 1:48:15 195 MONTERO PRIETO, FERNANDO INDEPENDIENTE 550
111 1:48:35 737 FERNANDEZ MELLIZO-SOTO, JOSE INDEPENDIENTE 559
112 1:48:40 1022 MARTIN GARCIA, CARLOS INDEPENDIENTE 563
113 1:48:40 979 ARRIBAS LAZARO, ENRIQUE CD AGUACERO 564
114 1:48:49 162 HERRERO GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 569
115 1:48:52 440 MANZANO GARCIA, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 571
116 1:49:14 1000 MUŅOZ GOMEZ, JUAN JESUS INDEPENDIENTE 576
117 1:49:18 668 GOMEZ HERRAEZ, JOSE DIEGO INDEPENDIENTE 579
118 1:49:22 207 DIAZ GONZALEZ, GERWIN INDEPENDIENTE 582
119 1:49:25 1029 CAZORLA JIMENEZ, MIGUEL INDEPENDIENTE 585
120 1:49:42 375 PEREZ DELGADO, MIKEL INDEPENDIENTE 595
121 1:49:49 361 GARCIA HERNANDEZ, OSCAR TEAN SALMANTICA RUNIN CLUB 600
122 1:50:10 632 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JORGE INDEPENDIENTE 613
123 1:50:33 524 JUAN CASTRO, DAVID INDEPENDIENTE 621
124 1:50:49 209 ASTILLEROS ESPINOSA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 622
125 1:51:12 682 BRAGADO GARCIA, MARIO INDEPENDIENTE 628
126 1:51:21 365 GONZALEZ FERNANDEZ-MELLADO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 637
127 1:51:29 976 SALAZAR FONTECHA, PABLO JESUS ESCUELA DE POLICIA 641
128 1:51:43 998 FERNANDEZ EROLES, OSCAR FARMAFEROLES 650
129 1:51:49 1063 ARAUJO MARTIN, CARLOS INDEPENDIENTE 652
130 1:52:15 123 VILLAVERDE SERRANO, RUBEN INDEPENDIENTE 666
131 1:52:16 78 MANGUERO MONTES, LUIS MIGUEL ECOSPORT 667
132 1:52:19 234 HERRERA HERRERA, JOSE INDEPENDIENTE 668
133 1:52:29 552 ALVAREZ DE PROPIOS, RUBEN INDEPENDIENTE 675
134 1:52:38 709 VELAYOS JIMENEZ, JUAN INDEPENDIENTE 678
135 1:52:43 1028 SANCHEZ SANCHEZ, JULIO INDEPENDIENTE 681
136 1:53:05 502 GARRIDO GONZALEZ, MANUEL JOSE INDEPENDIENTE 685
137 1:53:25 653 LOPEZ MORENO, JOSE JUAN INDEPENDIENTE 690
138 1:53:35 986 ALBERTIN ROLDAN, DAVID INDEPENDIENTE 693
139 1:53:40 316 SANCHEZ GOMEZ, ALBERTO TROTAVILA 696
140 1:53:43 323 CARRETON MORENO, MIGUEL INDEPENDIENTE 697
141 1:53:48 482 TOVAR ANDRES, MANUEL INDEPENDIENTE 699
142 1:53:50 791 CRESPO SEBASTIAN, RAUL OHANA 700
143 1:54:01 354 VENTOSA PEREZ, DANIEL INDEPENDIENTE 705
144 1:54:37 132 RODRIGUEZ CHAMORRO, ALFONSO CLUB DE PESCA DE ALTURA DE CALYPO 720
145 1:54:41 496 SERRANO DIAZ, DIEGO INDEPENDIENTE 721
146 1:54:50 560 GIL NUŅEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE 722
147 1:54:52 556 CUEVAS SANZ, ENRIQUE INDEPENDIENTE 724
148 1:54:53 558 LIGERO MARTIN, JORGE JUAN INDEPENDIENTE 726
149 1:55:16 328 GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIO INDEPENDIENTE 733
150 1:55:23 432 MARTIN MARTINEZ, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 735
151 1:55:27 580 GASSET ARISTEGUI, CARLOS INDEPENDIENTE 741
152 1:55:42 238 LLACER MOLTO, JORGE INDEPENDIENTE 750
153 1:55:46 1031 HERRERO DEL NOGAL, ANGEL INDEPENDIENTE 751
154 1:55:50 503 RODRIGUEZ PINDADO, ABEL INDEPENDIENTE 754
155 1:56:14 815 LOPEZ SEGUNDO, JESUS MIGUEL CLUB ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE 765
156 1:57:02 625 DE LORENZO MANZANO, DANIEL INDEPENDIENTE 779
157 1:57:31 1007 ORTEGA CORRAL, RAUL FFDR 788
158 1:57:51 366 SASTRE SANTAMARIA, JAIME INDEPENDIENTE 795
159 1:57:57 158 GOMEZ LOPEZ, VICTOR INDEPENDIENTE 796
160 1:58:00 142 RODRIGUEZ GARCIA, CURRO INDEPENDIENTE 797
161 1:58:01 356 HERRERO MARTIN, JESUS INDEPENDIENTE 799
162 1:58:04 334 ALTAMIRANO ZAMORANO, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 801
163 1:58:06 380 GONZALEZ GONZALEZ, JUSTO INDEPENDIENTE 802
164 1:58:46 290 RODRIGUEZ MARTIN, DAVID INDEPENDIENTE 818
165 1:59:03 167 GARCIA SOTILLO, MARCOS INDEPENDIENTE 825
166 1:59:34 631 MONTAŅA RUBIO, JOSE INDEPENDIENTE 836
167 1:59:44 671 FRESNEDA JIMENEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 837
168 1:59:44 669 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN INDEPENDIENTE 839
169 1:59:56 206 DE BLAS RODRIGUEZ, OSCAR INDEPENDIENTE 841
170 2:00:03 563 LAGO CUERVO, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 844
171 2:00:20 578 FERNANDEZ PEREZ, JESUS INDEPENDIENTE 846
172 2:00:28 271 MANTECA SAEZ, JOSE IGNACIO L.M. TRAINER 848
173 2:00:36 679 LOPEZ RUIZ, ENRIQUE INDEPENDIENTE 851
174 2:00:45 289 SANCHEZ SANCHEZ, DANI INDEPENDIENTE 854
175 2:00:47 462 GARCIA FELIPE, EDUARDO INDEPENDIENTE 855
176 2:02:33 885 YUSTE HEREDERO, FERNANDO JOSE INTENDENCIA 873
177 2:02:35 896 PRADO VIZOCO, ROBERTO LUIS INTENDENCIA 880
178 2:02:43 188 LAGUNA SAEZ, JULIAN INDEPENDIENTE 895
179 2:02:43 43 GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL ECOSPORT 896
180 2:02:46 221 VEGA PEZON, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 898
181 2:02:46 278 JIMENEZ JIMENEZ, RUBEN INDEPENDIENTE 899
182 2:03:19 1059 GALVEZ GOMEZ, PABLO INDEPENDIENTE 913
183 2:03:40 210 GARCINUŅO GONZALEZ, JESUS MARI AVILA RUNNERS TEAM 920
184 2:03:40 658 FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID INDEPENDIENTE 921
185 2:04:11 244 MOROTE LAZARO, JAVIER INDEPENDIENTE 925
186 2:05:44 355 SALINAS CONSTANTE, JAIME INDEPENDIENTE 938
187 2:05:56 437 PRIETO RIESCO, ALBERTO CLUB ATLETISMO PEŅACORADA 940
188 2:06:36 703 DE LA FUENTE OLIVEROS, LUIS MIGUEL BEER RUNNERS PUCELA 944
189 2:06:51 146 REDREJO RODRIGUEZ, CESAR C.D. ATLETISMO CARBONERO EL MAYOR 947
190 2:07:02 121 CHAVES GALLEGO, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 949
191 2:08:06 547 DE LA PLAZA ARNAO, JOSE INDEPENDIENTE 959
192 2:08:24 910 HERRERO GALAN, RAUL INTENDENCIA 961
193 2:09:20 750 TURIENZO GARCIA, RUBEN INDEPENDIENTE 966
194 2:09:57 457 LINARES GARCES, ANTONIO INDEPENDIENTE 969
195 2:10:46 646 BERNABE PASCUAL, JUAN JOSE INDEPENDIENTE 973
196 2:12:01 139 PRIETO JIMENEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 983
197 2:12:28 766 LORENZO GONZALEZ, ENRIQUE INDEPENDIENTE 986
198 2:12:40 151 SANTAMARIA ARRIBAS, JAVIER INDEPENDIENTE 991
199 2:12:46 379 MARTIN BLAZQUEZ, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 995
200 2:13:02 895 HERNANDEZ ENCINAS, ALEJANDRO INTENDENCIA 996
201 2:13:16 310 GARCIA GALLEGOS, RUBEN S. INDEPENDIENTE 997
202 2:14:02 692 MORATINOS COLLANTES, RUBEN INDEPENDIENTE 1004
203 2:14:17 233 JIMENEZ COLLADO, JESUS INDEPENDIENTE 1009
204 2:19:23 407 ARANJUELO MICHELENA, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 1028
205 2:19:41 227 MARTIN DEL MORAL, ALBERTO NOKIA 1029
206 2:26:56 358 CUEVAS TORRICO, JORGE INDEPENDIENTE 1042