http://www.mmavilamonumental.com/web/sites/default/files/styles/large/public/field/image/Imagen%20mmam18.jpg?itok=8WffIQT_
 
         
         
         
           
      CLASIFICACIÓN VETERANAS 45 -  FEMENINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:36:38 1241 ALVAREZ BARQUITA, PILAR JACQUELINE RUNNERS 240
2 1:40:42 1310 DIAZ BETANCUR, MARIA YOBANY LA PIÑA 349
3 1:48:01 1205 GARCIA BERCERUELO, MILAGROS TRIATLON VILLALBA 542
4 1:48:18 1314 SANCHEZ PACHO, I. CONCEPCION INDEPENDIENTE 553
5 1:51:29 1249 DE LA FUENTE GUITART, MYRIAM INDEPENDIENTE 643
6 1:51:37 1276 AGUADO CARRION, MAYTE A.D.SPRINT 647
7 1:55:55 1272 RODRIGUEZ CARO, ANA MARIA ATLETAS POPULARES MERIDA 758
8 1:59:34 1222 PARADINAS ZANCAJO, MARIA VICTORIA INDEPENDIENTE 835
9 1:59:58 1256 ESPEJO RODRIGUEZ, MANUELA CLUB MARATON POZOBLANCO 843
10 2:00:44 1213 ROBLEDO MARTIN, RITA ECOSPORT 853
11 2:02:48 1302 GUERRERO CAMPILLO, SONIA INDEPENDIENTE 900
12 2:04:53 1236 VARAS YUSTE, SONSOLES INDEPENDIENTE 929
13 2:07:15 1318 BARROETSA GARCIA, AMAYA INDEPENDIENTE 952
14 2:09:02 1274 GUIJARRO ALVAREZ, EVA MARIA INDEPENDIENTE 964
15 2:12:38 1267 RAIMUNDO RODRIGUEZ, MARIA JESUS INDEPENDIENTE 990
16 2:12:42 1262 GONZALEZ ARRIBAS, ELENA INDEPENDIENTE 994
17 2:15:11 1242 MANCEBO RODRIGUEZ, MARIA KITROC RUNNER 1013
18 2:15:36 1269 ROSA ALEPUZ, MARIA JESUS ATLETISME ALGINET 1019
19 2:20:54 1225 CASTELLO BOVEDA, MAITE AT. MACOTERA PERSIANAS RUANO 1032